Påstandene på 1 786 lokalitetssider
- Fisk vist
- 1 076
- Fisk «ukjent»
- 340
- Lakselus vist
- 1 356
- Lakselus «ukjent»
- 2
- Uenige i tilstanden
- 14
- Sider med uenige måneder
- 61
- «Ja» eldre enn grensa
- 7 vist som ja: 0
- Ulike kapasitetstall
- 1 193 av 1 686
- Midlertidig ≠ ordinær kapasitet
- 18
- Delt posisjon
- 4
- Uten tillatelser
- 2
Teksten
- Avsnitt over 110 tegn
- 0
- Påstander uten kilde eller dato
- 0
Synlige ord per sidetype
| Sidetype | Sider | Median | Sum |
|---|---|---|---|
| Fant ikke siden | 1 | 199 | 199 |
| Endringer | 1 | 629 | 629 |
| Endringer, type | 143 | 327 | 69 960 |
| Endringer, uke | 13 | 757 | 11 776 |
| Fasiten | 2 | 331,5 | 663 |
| Forsiden | 1 | 561 | 561 |
| Lokalitetslista | 18 | 1 026 | 18 405 |
| Områdelista | 1 | 351 | 351 |
| Selskapslista | 5 | 1 024 | 5 024 |
| Kommune | 144 | 325 | 51 106 |
| Lokalitet | 1 786 | 491 | 824 059 |
| Om | 1 | 1 466 | 1 466 |
| Område | 13 | 1 575 | 22 543 |
| Selskap | 480 | 382,5 | 190 210 |
| Søk | 1 | 226 | 226 |
Dataene
- Akvakulturregisteret
- Tillatelsene
- Biomasselaget
- Lusetall