Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 10029–10513, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 10029 | Tuholmane Ø | Karmøy | Rogaland | 3 | laks |
| 10037 | Giljeholmen | Øygarden | Vestland | annen fisk; skalldyr | |
| 10040 | Sørvik | Bømlo | Vestland | annen fisk | |
| 10041 | Kviksholmen | Austevoll | Vestland | 3 | laks |
| 10044 | Goddosen | Bømlo | Vestland | annen fisk | |
| 10045 | Eidholmen | Austevoll | Vestland | 3 | laks |
| 10050 | Ospøy Ø | Bømlo | Vestland | 3 | laks |
| 10052 | Klubbeosen I | Bømlo | Vestland | skalldyr | |
| 10054 | Tobbeholmane | Austevoll | Vestland | 3 | laks |
| 10060 | Fjon | Sveio | Vestland | laks | |
| 10076 | Rylandsvåg | Alver | Vestland | laks | |
| 10077 | Tveitevåg | Askøy | Vestland | annen fisk; laks | |
| 10086 | Rekeviki | Alver | Vestland | 4 | laks |
| 10087 | Kalvøya N | Askvoll | Vestland | 4 | annen fisk; laks |
| 10091 | Vågsøya | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 10110 | Djupevik | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 10113 | Kobbavika | Stavanger | Rogaland | 2 | laks |
| 10123 | Fister | Hjelmeland | Rogaland | laks | |
| 10126 | Vassvik | Hjelmeland | Rogaland | annen fisk | |
| 10131 | Dirdal | Gjesdal | Rogaland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 10136 | Onarøy | Tysnes | Vestland | 3 | laks |
| 10137 | Matland | Bjørnafjorden | Vestland | alger; laks; skalldyr | |
| 10141 | Sævareid | Bjørnafjorden | Vestland | laks | |
| 10145 | Utlebøen | Bjørnafjorden | Vestland | laks | |
| 10147 | Tungesvik | Etne | Vestland | laks | |
| 10149 | Rafdal | Etne | Vestland | laks | |
| 10156 | Matredal | Masfjorden | Vestland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 10170 | Sande | Gloppen | Vestland | laks | |
| 10173 | Solbergstrand | Frogn | Akershus | alger; annen fisk; laks; skalldyr | |
| 10181 | Oksebåsen V | Haram | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 10183 | Barstadvik | Ørsta | Møre og Romsdal | annen fisk; laks | |
| 10191 | Vestrefjorden | Haram | Møre og Romsdal | laks | |
| 10195 | Forneset | Molde | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 10204 | Hendneset | Averøy | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 10212 | Bogen | Kristiansund | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 10213 | Naustneset | Gjemnes | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 10216 | Skåren | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 10220 | Botn | Heim | Trøndelag | laks | |
| 10221 | Aunvågen | Smøla | Møre og Romsdal | laks | |
| 10223 | Bremnessvaet | Smøla | Møre og Romsdal | 6 | laks |
| 10224 | Korsneset | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 10229 | Fætten | Heim | Trøndelag | 6 | laks |
| 10232 | Mannbruholmen | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 10240 | Ilsøya Ø | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 10246 | Leikvangbukta Land | Ørland | Trøndelag | laks | |
| 10247 | Hommelvika | Åfjord | Trøndelag | skalldyr | |
| 10248 | Eidskjæra NØ | Åfjord | Trøndelag | skalldyr | |
| 10256 | Bondøya | Nærøysund | Trøndelag | 7 | annen fisk; laks |
| 10262 | Lille Kvitholmen | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 10265 | Kongsmoelva | Høylandet | Trøndelag | laks | |
| 10275 | Auskarnes Ø | Loppa | Finnmark | 12 | laks |
| 10276 | Sommarbukt | Alta | Finnmark | 12 | laks |
| 10281 | Store Kvalfjord | Alta | Finnmark | 12 | laks |
| 10287 | Kvernavika | Øygarden | Vestland | laks | |
| 10291 | Hiskholmen | Bømlo | Vestland | 3 | laks |
| 10292 | Lyklingholmen N | Bømlo | Vestland | 3 | laks |
| 10298 | Ålforo | Fitjar | Vestland | 3 | laks |
| 10300 | Hillersvik | Sveio | Vestland | 3 | laks |
| 10303 | Nappeholmane | Bømlo | Vestland | 3 | laks |
| 10305 | Sveneset | Solund | Vestland | alger; skalldyr | |
| 10309 | Syrtangen | Øygarden | Vestland | 4 | laks |
| 10311 | Storlia | Hyllestad | Vestland | 4 | laks |
| 10317 | Garvik | Askvoll | Vestland | 4 | laks |
| 10318 | Gulestø | Bremanger | Vestland | 4 | laks |
| 10319 | Ålvora | Kinn | Vestland | 4 | laks |
| 10323 | Onarheim | Tysnes | Vestland | annen fisk; laks | |
| 10324 | Gjerdeviksflua | Bjørnafjorden | Vestland | 3 | laks |
| 10328 | Sagvik | Kvam | Vestland | 3 | laks |
| 10331 | Åkre | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 10332 | Trommo | Kvinnherad | Vestland | 3 | laks |
| 10335 | Tyssedal | Ullensvang | Vestland | laks | |
| 10338 | Djupevik | Kvam | Vestland | 3 | laks |
| 10362 | Nmbu Fiskelaboratoriet | Ås | Akershus | annen fisk; laks | |
| 10364 | Noraker Gård | Nord-Aurdal | Innlandet | laks | |
| 10375 | Nord Leksa | Orkland | Trøndelag | 6 | laks |
| 10380 | Oldøya N | Ørland | Trøndelag | skalldyr | |
| 10381 | Rødberg | Indre Fosen | Trøndelag | annen fisk | |
| 10382 | Møriholmen | Åfjord | Trøndelag | skalldyr | |
| 10385 | Hopla | Levanger | Trøndelag | laks | |
| 10388 | Nøsterød Gård | Halden | Østfold | skalldyr | |
| 10398 | Seiskjæra | Åfjord | Trøndelag | 6 | laks |
| 10406 | Årvika | Namsos | Trøndelag | laks | |
| 10409 | Kjelneset | Namsos | Trøndelag | 7 | laks |
| 10410 | Hindholmen | Nærøysund | Trøndelag | annen fisk; laks | |
| 10411 | Hattholmen | Nærøysund | Trøndelag | skalldyr | |
| 10412 | Røyklibotn | Namsos | Trøndelag | laks | |
| 10421 | Storvikbukta | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 10425 | Heggvika | Bindal | Nordland | 7 | laks |
| 10427 | Kålåstranda | Nærøysund | Trøndelag | skalldyr | |
| 10435 | Stakkvika | Vevelstad | Nordland | skalldyr | |
| 10436 | Storsteinsvika | Vevelstad | Nordland | skalldyr | |
| 10447 | Mefaldskjæret | Alstahaug | Nordland | 8 | laks |
| 10483 | Mørkvedbukta | Bodø | Nordland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 10484 | Hopen | Bodø | Nordland | laks | |
| 10492 | Meøypollen | Vestvågøy | Nordland | annen fisk | |
| 10496 | Framnes | Vågan | Nordland | laks | |
| 10503 | Bogen | Steigen | Nordland | laks | |
| 10504 | Vedvika | Bø I Nordland | Nordland | 9 | laks |
| 10505 | Dragnes | Hadsel | Nordland | 9 | laks |
| 10513 | Nedre Kvarv | Sørfold | Nordland | 9 | laks |
Lokaliteter uten koordinater
0 av 1 786 lokaliteter mangler posisjon i registeret.
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.