Alle akvakulturlokaliteter
1 786 lokaliteter i Akvakulturregisteret, hentet .
Lista er delt i 18 sider sortert på lokalitetsnummer. Søkefeltet øverst søker i alle.
817 har ikke produksjonsområde i registeret.
Produksjonsområdene gjelder laks og ørret i sjø.
761 av de 817 lokalitetene uten område er på land, i ferskvann, slakterier eller for andre arter.
56 lakselokaliteter i sjø står også uten område; registeret sier ikke hvorfor.
Lokalitetene 45222–45315, sortert på lokalitetsnummer.
| Lokalitet | Navn | Kommune | Fylke | Produksjonsområde | Arter |
|---|---|---|---|---|---|
| 45222 | Olhåksaøya | Meløy | Nordland | alger | |
| 45223 | Håvikflu | Austevoll | Vestland | alger | |
| 45224 | Erholmen | Austevoll | Vestland | alger | |
| 45225 | Selsøy | Rødøy | Nordland | annen fisk | |
| 45226 | Gullvika | Ørland | Trøndelag | laks | |
| 45228 | ONO | Øygarden | Vestland | alger | |
| 45229 | Lyngvær | Rødøy | Nordland | 8 | laks |
| 45230 | Meltefjord | Hasvik | Finnmark | 12 | laks |
| 45231 | Slønga | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 45233 | Leikvika | Senja | Troms | 10 | laks |
| 45235 | Lutelandet | Fjaler | Vestland | laks | |
| 45236 | Langtaren | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 45237 | Jonskjæret | Smøla | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45238 | Krutøya | Frøya | Trøndelag | annen fisk | |
| 45239 | Frovær | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 45241 | Mangvardan | Lurøy | Nordland | 8 | laks |
| 45242 | Natura | Askvoll | Vestland | laks | |
| 45243 | Plomma | Aukra | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45244 | Hingsskjæret | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 45245 | Sæterøya | Ålesund | Møre og Romsdal | skalldyr | |
| 45246 | Brønnøyskjæran | Bodø | Nordland | annen fisk | |
| 45247 | Torjulvågen | Tingvoll | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45249 | Breisundet | Bodø | Nordland | 9 | laks |
| 45250 | Mjømna | Gulen | Vestland | laks | |
| 45251 | Notaberget | Stad | Vestland | alger; skalldyr | |
| 45252 | Hoholmen | Hadsel | Nordland | 9 | laks |
| 45253 | Snyen | Meløy | Nordland | annen fisk | |
| 45254 | Noatun | Bodø | Nordland | annen fisk | |
| 45255 | Sandvika | Nesna | Nordland | annen fisk | |
| 45256 | Segløygrunna | Alstahaug | Nordland | 8 | laks |
| 45257 | Signaluokta | Hamarøy | Nordland | 9 | laks |
| 45258 | Langnes | Alta | Finnmark | laks | |
| 45259 | Lauknes | Vevelstad | Nordland | laks | |
| 45260 | Korshamn | Hitra | Trøndelag | 6 | laks |
| 45261 | Åbotsvika | Meløy | Nordland | alger | |
| 45262 | Taregga Øst | Nærøysund | Trøndelag | 7 | laks |
| 45263 | Rubbestadneset | Bømlo | Vestland | alger; annen fisk; skalldyr | |
| 45264 | Guvla | Nordkapp | Finnmark | 12 | laks |
| 45265 | Tjeldbergodden Biopark Vest | Aure | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45266 | Aspelia | Ibestad | Troms | annen fisk | |
| 45267 | Dypingan | Vega | Nordland | alger | |
| 45268 | Spro Havn | Nesodden | Akershus | alger; skalldyr | |
| 45269 | Pelvikodden | Bærum | Akershus | alger; skalldyr | |
| 45270 | Kadettangen | Bærum | Akershus | alger; skalldyr | |
| 45271 | Badeparken I Drøbak | Frogn | Akershus | alger; skalldyr | |
| 45272 | Tøfta | Averøy | Møre og Romsdal | laks | |
| 45273 | Økernveien 94 | Oslo | Oslo | alger; annen fisk; skalldyr | |
| 45274 | Tau Næringspark | Strand | Rogaland | skalldyr | |
| 45275 | Nyland | Drangedal | Telemark | laks | |
| 45276 | Slåtterøya 2 | Alstahaug | Nordland | skalldyr | |
| 45277 | Slåtterøya 3 | Alstahaug | Nordland | skalldyr | |
| 45278 | Slåtterøya 4 | Alstahaug | Nordland | skalldyr | |
| 45279 | Verholmen | Meløy | Nordland | laks | |
| 45280 | Klovningan | Frøya | Trøndelag | 6 | laks |
| 45281 | Rypefjord | Hammerfest | Finnmark | laks | |
| 45282 | Laksvika | Sømna | Nordland | 7 | laks |
| 45283 | Kvannholman | Hadsel | Nordland | alger | |
| 45284 | Røholmane | Ålesund | Møre og Romsdal | annen fisk | |
| 45285 | Ramnøya Vest | Dønna | Nordland | skalldyr | |
| 45286 | Havstein Nordøst | Dønna | Nordland | skalldyr | |
| 45287 | Helsøya II | Hitra | Trøndelag | annen fisk | |
| 45288 | Lianeset | Hustadvika | Møre og Romsdal | skalldyr | |
| 45289 | Båråsa | Ørland | Trøndelag | 6 | laks |
| 45291 | Oppmyrbogen | Øksnes | Nordland | annen fisk | |
| 45292 | Tennskjæret | Nesna | Nordland | annen fisk | |
| 45293 | Sigmundstadneset | Hjelmeland | Rogaland | annen fisk | |
| 45294 | Nye Naustholmen | Lurøy | Nordland | laks | |
| 45295 | Kraknes Nord | Tromsø | Troms | alger | |
| 45296 | Innerbukta | Hemnes | Nordland | skalldyr | |
| 45297 | Svinvika | Hemnes | Nordland | skalldyr | |
| 45298 | Fornes I | Evenes | Nordland | 9 | laks |
| 45299 | Haram | Haram | Møre og Romsdal | 5 | laks |
| 45300 | Skipbåtsvær | Herøy I Nordland | Nordland | 8 | laks |
| 45301 | Kinnholmen | Sortland | Nordland | 10 | laks |
| 45302 | Austnes | Bømlo | Vestland | annen fisk | |
| 45303 | Dokken | Bergen | Vestland | annen fisk; laks; skalldyr | |
| 45304 | Saltbutangen | Inderøy | Trøndelag | skalldyr | |
| 45305 | Sandbukta Asker | Asker | Akershus | alger; skalldyr | |
| 45306 | Segelnes | Hammerfest | Finnmark | annen fisk | |
| 45307 | Haraflesan | Osen | Trøndelag | annen fisk | |
| 45308 | Slemmestad | Asker | Akershus | alger | |
| 45311 | Breivik | Hjelmeland | Rogaland | 2 | laks |
| 45312 | Padda | Oslo | Oslo | alger | |
| 45313 | Uio Lvb Fisk | Oslo | Oslo | annen fisk | |
| 45314 | Christiania Roklubb | Oslo | Oslo | alger; skalldyr | |
| 45315 | Husvikneset | Sortland | Nordland | laks |
Langs kysten
1 786 av 1 786 lokaliteter tegnet; to på samme sted blir én prikk.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 1 Svenskegrensen til Jæren 10
- 2 Ryfylket 47
- 3 Karmøy til Sotra 133
- 4 Nordhordland til Stadt 137
- 5 Stadt til Hustadvika 42
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 124
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 69
- 8 Helgeland til Bodø 99
- 9 Vestfjorden og Vesterålen 109
- 10 Andøya til Senja 72
- 11 Kvaløya til Loppa 44
- 12 Vest-Finnmark 74
- 13 Øst-Finnmark 9
969 lokaliteter i alt; de øvrige ligger utenfor inndelingen.
Per art
- Laks 1 402
- Annen fisk 260
- Skalldyr 230
- Alger 143
En lokalitet med flere arter telles under hver av dem; 202 har mer enn én.