Dokken
Lokalitet 45303 · permanent klarering · på land · annen fisk; laks; skalldyr
- Eid av Havforskningsinstituttet
- 7 vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Bergen, Vestland
- Produksjonsområde
- utenfor inndelingen
- Innehaver
- Havforskningsinstituttet
- Kapasitet
- 6 tonn lokaliteten · 36 tonn 6 tillatelser
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
60°23,2′ N, 5°18,7′ Ø · 36 km bredt · 33 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
Fiskeridir.-
Ny lokalitet registrert
24 felt oppgitt første gang (registeret: ny lokalitet) -
Ny i vårt utvalg tillatelse VL-BN-0005
16 felt oppgitt første gang -
Ny i vårt utvalg tillatelse VL-BN-0006
16 felt oppgitt første gang -
Ny i vårt utvalg tillatelse VL-BN-0007
16 felt oppgitt første gang -
Ny i vårt utvalg tillatelse VL-BN-0008
16 felt oppgitt første gang -
Ny i vårt utvalg tillatelse VL-BN-0009
16 felt oppgitt første gang -
Ny i vårt utvalg tillatelse VL-BN-0010
16 felt oppgitt første gang -
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
2 tekniske endringer
-
Artsbegrensninger
69 → 0 -
Artsbegrensninger
0 → 69
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 9 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 6 av 773 uker, uten tall
- Akvakulturregisteret
- ligger på land
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 6 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 6 av 6 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | nei | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 6 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
6 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| VL-BN-0005 | Havforskningsinstituttet | KOMM-STAM | 6 tonn | |
| VL-BN-0006 | Havforskningsinstituttet | KOMM-MATF | 6 tonn | |
| VL-BN-0007 | Havforskningsinstituttet | KOMM-SETT | 6 tonn | |
| VL-BN-0008 | Havforskningsinstituttet | KOMM-AKLIV | 6 tonn | |
| VL-BN-0009 | Havforskningsinstituttet | KOMM-AKKON | 6 tonn | |
| VL-BN-0010 | Havforskningsinstituttet | KOMM-MATF | 6 tonn |
Registerfeltene
Alle 25 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | annen fisk; laks; skalldyr | — |
| Artsbegrensninger | 0 | |
| Breddegrad | 60.38745 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2026-09-07 | — |
| Fylke | VESTLAND | — |
| Fylkesnummer | 46 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 6 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 6 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | BERGEN | — |
| Kommunenummer | 4601 | — |
| Lengdegrad | 5.311583 | — |
| Navn | DOKKEN | — |
| Plassering | på land | — |
| Tillatelser | VL-BN-0005; VL-BN-0006; VL-BN-0007; VL-BN-0008; VL-BN-0009; VL-BN-0010 | — |
| Antall tillatelser | 6 | — |
| Vanntype | blandet | — |
| Versjonsårsak | ny lokalitet | — |
| Versjon gyldig fra | 2026-09-07 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
7 poster, 2026
7 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: VL-BN-0005 | 971349077 (ifølge Fiskeridirektoratet: Havforskningsinstituttet) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: VL-BN-0006 | 971349077 (ifølge Fiskeridirektoratet: Havforskningsinstituttet) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: VL-BN-0007 | 971349077 (ifølge Fiskeridirektoratet: Havforskningsinstituttet) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: VL-BN-0008 | 971349077 (ifølge Fiskeridirektoratet: Havforskningsinstituttet) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: VL-BN-0009 | 971349077 (ifølge Fiskeridirektoratet: Havforskningsinstituttet) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: VL-BN-0010 | 971349077 (ifølge Fiskeridirektoratet: Havforskningsinstituttet) | Tillatelsene | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps