Alle innehavere av akvakulturtillatelse
480 selskaper eier minst én tillatelse, hentet .
Lista er delt i 5 sider, sortert på navn. Søkefeltet øverst søker i alle.
121 mangler data fra Enhetsregisteret, men har egen side.
Selskapene, sortert på navn.
| Organisasjonsnummer | Navn | Tillatelser | Lokaliteter | Registerdata |
|---|---|---|---|---|
| 928786994 | ABP Aqua Mongstad AS | 2 | 1 | ja |
| 982949025 | Aegir Havbruk AS | 2 | 2 | ja |
| 921707134 | Agder Fylkeskommune | 2 | 3 | nei |
| 957175708 | Akvafarm AS | 3 | 2 | ja |
| 996482537 | Akvafuture AS | 3 | 6 | ja |
| 993505005 | Akvakultur I Vesterålen AS | 1 | 4 | nei |
| 929418964 | Akvanorth Farm AS | 1 | 1 | ja |
| 937375158 | Akvaplan-Niva AS | 8 | 5 | ja |
| 912547388 | Akvatik AS | 4 | 1 | nei |
| 917626375 | Algabona AS | 1 | 1 | nei |
| 910116940 | Algea AS | 1 | 1 | nei |
| 948927241 | Alsvåg Lakseslakteri AS | 1 | 1 | ja |
| 921211570 | Amar Seafood Seabased AS | 11 | 4 | ja |
| 999573525 | Aminor AS | 3 | 1 | ja |
| 932201070 | Andfjord Salmon AS | 1 | 1 | ja |
| 964367701 | Aquagen AS | 10 | 17 | ja |
| 997021274 | Aquavisning AS | 1 | 4 | ja |
| 918275649 | Arctic Cod AS | 2 | 1 | ja |
| 921559410 | Arctic Hardanger AS | 1 | 1 | nei |
| 921634056 | Arctic Offshore Farming AS | 8 | 8 | ja |
| 920624804 | Arctic Seafarm Nesna AS | 1 | 1 | ja |
| 917378819 | Arctic Seaweed AS | 25 | 3 | ja |
| 982851882 | Ariel Seafood AS | 3 | 3 | ja |
| 994613405 | Arnøy Laks AS | 4 | 4 | ja |
| 895366722 | Arnøy Laks Slakteri AS | 2 | 1 | ja |
| 836014952 | AS Aqua | 2 | 14 | ja |
| 930391328 | AS Bolaks | 11 | 12 | ja |
| 939377697 | AS Femangerlaks | 1 | 1 | ja |
| 836881362 | AS Knutshaugfisk | 4 | 6 | ja |
| 981137299 | Astafjord Slakteri AS | 2 | 1 | ja |
| 958916116 | Astafjord Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 983493777 | Atlax Seafood AS | 1 | 1 | ja |
| 921332017 | Aurora Seaweed AS | 4 | 1 | nei |
| 959473706 | Austevoll Melaks AS | 3 | 20 | ja |
| 817608442 | Austevoll Sea Organic AS | 4 | 1 | ja |
| 974557592 | Austevoll Vidaregåande Skule | 2 | 1 | nei |
| 912381420 | Averøy Industripark AS | 2 | 2 | nei |
| 917310572 | Averøy Seafood AS | 1 | 1 | ja |
| 884141982 | Ballangen Sjøfarm AS | 5 | 12 | ja |
| 925075329 | Baring Farsund AS | 2 | 1 | ja |
| 948825627 | Barlindbotn Settefisk AS | 2 | 2 | ja |
| 983506925 | Benchmark Genetics Norway AS | 9 | 17 | ja |
| 992979070 | Bindal Sjømat Compani AS | 6 | 6 | ja |
| 977106206 | Bindalssmolt AS | 2 | 2 | ja |
| 816984122 | Biofish AS | 2 | 1 | ja |
| 937843860 | Biomar A.S. | 4 | 5 | ja |
| 979724551 | Bjølve Bruk AS | 3 | 1 | ja |
| 932186497 | Bjørøya AS | 11 | 15 | ja |
| 840215512 | Blom Fiskeoppdrett AS | 8 | 21 | ja |
| 936100112 | Blom Settefisk AS | 3 | 3 | ja |
| 919172290 | Blue Revolution Centre AS | 3 | 3 | nei |
| 925337684 | Blåfjell AS | 5 | 1 | ja |
| 920935869 | Bogen Aqua AS | 1 | 1 | ja |
| 929068300 | Bolaks Fjordbruk AS | 10 | 19 | ja |
| 917878587 | Bolaks Land AS | 2 | 1 | ja |
| 982326435 | Bolstad Bruk AS | 4 | 3 | ja |
| 958716796 | Brakedal Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 837564832 | Breivoll Marine Produkter AS | 1 | 1 | ja |
| 988875708 | Brødrene Karlsen AS | 1 | 1 | ja |
| 914694612 | Brødrene Nordbø AS | 1 | 1 | nei |
| 918462511 | Brønnøy Farming AS | 2 | 11 | nei |
| 916066899 | Bue Salmon ASA | 3 | 3 | ja |
| 913553306 | C-Feed AS | 2 | 1 | ja |
| 918451080 | Campus Blå Videregående Skole AS | 1 | 7 | nei |
| 961922976 | Cermaq Norway AS | 13 | 9 | ja |
| 930152366 | Cermaq Norway Salmon AS | 105 | 76 | ja |
| 924898259 | Cflow AS | 1 | 1 | nei |
| 984537786 | Cflow Fish Handling AS | 1 | 1 | nei |
| 919228288 | Codfarm AS | 1 | 1 | ja |
| 822207642 | Codlife AS | 11 | 5 | ja |
| 832143332 | Damfisk Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 926680056 | Denvo AS | 3 | 1 | nei |
| 916784430 | Driva Aquaculture AS | 1 | 1 | nei |
| 997152743 | E. Karstensen Fiskeoppdrett AS | 2 | 4 | ja |
| 925328650 | Eco Seafood AS | 2 | 2 | ja |
| 921634307 | Ecofisk Norway AS | 2 | 1 | ja |
| 947038877 | Edelfarm AS | 5 | 13 | ja |
| 913601963 | Egil Kristoffersen & Sønner AS | 7 | 15 | ja |
| 933312550 | Eide Brandasund AS | 2 | 1 | ja |
| 866751242 | Eide Fjordbruk AS | 14 | 20 | ja |
| 929335716 | Eide Smolt AS | 4 | 4 | ja |
| 938354286 | Eidesvik Laks AS | 5 | 10 | ja |
| 964328498 | Eidesvik Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 991952829 | Ellingsen Seafood AS | 12 | 11 | ja |
| 915278043 | Elska Austevoll AS | 5 | 1 | ja |
| 911715503 | Elvenesstrand Eiendom AS | 1 | 1 | ja |
| 939612424 | Elvenesstrand Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 975862801 | Elvevoll Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 931124668 | Emilsen Havbruk AS | 8 | 16 | ja |
| 923070591 | Engesund Fiskeoppdrett AS | 36 | 27 | ja |
| 921216203 | Equimar AS | 4 | 4 | nei |
| 966451238 | Erko Seafood AS | 10 | 18 | ja |
| 990011702 | Erko Settefisk AS | 2 | 1 | ja |
| 924895004 | Erviks Laks og Ørret AS | 3 | 4 | ja |
| 918296913 | Ethos Invest AS | 3 | 1 | nei |
| 913265599 | Eukaryo AS | 2 | 2 | nei |
| 911501252 | Ewos Innovation AS | 8 | 10 | nei |
| 876982382 | Finefish AS | 1 | 1 | ja |
| 830090282 | Finnmark Fylkeskommune | 1 | 4 | nei |
| 915884482 | Finnmark Rensefisk AS | 2 | 1 | ja |
Siste 4 uker
- Selskaper med vesentlige endringer
- 98 av 480, til
Størst etter kapasitet
- Mowi Seawater Norway AS 184 905 tonn
- Salmar Oppdrett AS 155 080 tonn
- Cermaq Norway Salmon AS 91 873 tonn
- Ode AS 50 742 tonn
- Lerøy Midt Sjø AS 41 441 tonn
Sum kapasitet i tonn. 874 tillatelser i andre enheter er ikke med.