Hopp til innholdet

Alle selskaper med akvakulturtillatelse

481 selskaper eier minst én tillatelse i eierskapssnapshotet . Lista er ikke paginert.

121 av dem har vi ingen registerdata for. Uttrekket vårt fra Enhetsregisteret er avgrenset til et sett næringskoder, og et selskap som eier en tillatelse uten å ha en av dem faller utenfor. De har side likevel, og siden sier hva som mangler.

Selskapene, sortert på navn.
Organisasjonsnummer Navn Tillatelser Lokaliteter Registerdata
928786994 ABP AQUA MONGSTAD AS 2 1 ja
982949025 AEGIR HAVBRUK AS 2 2 ja
921707134 AGDER FYLKESKOMMUNE 2 3 nei
957175708 AKVAFARM AS 3 2 ja
996482537 AKVAFUTURE AS 3 3 ja
993505005 AKVAKULTUR I VESTERÅLEN AS 1 4 nei
929418964 AKVANORTH FARM AS 1 1 ja
937375158 AKVAPLAN-NIVA AS 8 5 ja
912547388 AKVATIK AS 4 1 nei
917626375 ALGABONA AS 1 1 nei
910116940 ALGEA AS 1 1 nei
948927241 ALSVÅG LAKSESLAKTERI AS 1 1 ja
921211570 AMAR SEAFOOD AS 11 4 ja
999573525 AMINOR AS 3 1 ja
932201070 ANDFJORD SALMON AS 1 1 ja
964367701 AQUAGEN AS 10 17 ja
997021274 AQUAVISNING AS 1 4 ja
918275649 ARCTIC COD AS 2 1 ja
921559410 ARCTIC HARDANGER AS 1 1 nei
921634056 ARCTIC OFFSHORE FARMING AS 8 8 ja
920624804 ARCTIC SEAFARM NESNA AS 1 1 ja
917378819 ARCTIC SEAWEED AS 25 3 ja
982851882 ARIEL SEAFOOD AS 3 3 ja
994613405 ARNØY LAKS AS 4 4 ja
895366722 ARNØY LAKS SLAKTERI AS 2 1 ja
836014952 AS AQUA 2 14 ja
930391328 AS BOLAKS 11 13 ja
939377697 AS FEMANGERLAKS 1 1 ja
836881362 AS KNUTSHAUGFISK 4 6 ja
981137299 ASTAFJORD SLAKTERI AS 2 1 ja
958916116 ASTAFJORD SMOLT AS 1 1 ja
983493777 ATLAX SEAFOOD AS 1 1 ja
921332017 AURORA SEAWEED AS 4 1 nei
959473706 AUSTEVOLL MELAKS AS 3 18 ja
817608442 AUSTEVOLL SEA ORGANIC AS 4 1 ja
974557592 AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE 2 1 nei
912381420 AVERØY INDUSTRIPARK AS 2 2 nei
917310572 AVERØY SEAFOOD AS 1 1 ja
884141982 BALLANGEN SJØFARM AS 5 12 ja
925075329 BARING FARSUND AS 2 1 ja
948825627 BARLINDBOTN SETTEFISK AS 2 2 ja
983506925 BENCHMARK GENETICS NORWAY AS 9 17 ja
992979070 BINDAL SJØMAT COMPANI AS 6 6 ja
977106206 BINDALSSMOLT AS 2 2 ja
913272110 BIOCLEANFISH AS 2 1 nei
816984122 BIOFISH AS 1 1 ja
937843860 BIOMAR A.S. 4 5 ja
979724551 BJØLVE BRUK AS 3 1 ja
932186497 BJØRØYA AS 11 15 ja
840215512 BLOM FISKEOPPDRETT AS 8 21 ja
936100112 BLOM SETTEFISK AS 3 3 ja
919172290 BLUE REVOLUTION CENTRE AS 3 3 nei
925337684 BLÅFJELL AS 5 1 ja
920935869 BOGEN AQUA AS 1 1 ja
917878587 BOLAKS LAND AS 2 1 ja
929068300 BOLAKS SJØ AS 10 19 ja
982326435 BOLSTAD BRUK AS 4 3 ja
958716796 BRAKEDAL SETTEFISK AS 1 1 ja
837564832 BREIVOLL MARINE PRODUKTER AS 1 1 ja
988875708 BRØDRENE KARLSEN AS 1 1 ja
914694612 BRØDRENE NORDBØ AS 1 1 nei
918462511 BRØNNØY FARMING AS 2 11 nei
916066899 BUE SALMON ASA 3 3 ja
913553306 C-FEED AS 2 1 ja
918451080 CAMPUS BLÅ VIDEREGÅENDE SKOLE AS 1 7 nei
961922976 CERMAQ NORWAY AS 13 9 ja
930152366 CERMAQ NORWAY SALMON AS 105 76 ja
924898259 CFLOW AS 1 1 nei
984537786 CFLOW FISH HANDLING AS 1 1 nei
919228288 CODFARM AS 1 1 ja
822207642 CODLIFE AS 11 5 ja
832143332 DAMFISK SETTEFISK AS 1 1 ja
926680056 DENVO AS 3 1 nei
916784430 DRIVA AQUACULTURE AS 1 1 nei
997152743 E. KARSTENSEN FISKEOPPDRETT AS 2 4 ja
925328650 ECO SEAFOOD AS 2 2 ja
921634307 ECOFISK NORWAY AS 2 1 ja
947038877 EDELFARM AS 5 12 ja
913601963 EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS 7 15 ja
933312550 EIDE BRANDASUND AS 1 1 ja
866751242 EIDE FJORDBRUK AS 14 19 ja
929335716 EIDE SMOLT AS 4 4 ja
938354286 EIDESVIK LAKS AS 5 10 ja
964328498 EIDESVIK SETTEFISK AS 1 1 ja
991952829 ELLINGSEN SEAFOOD AS 12 11 ja
915278043 ELSKA AUSTEVOLL AS 5 1 ja
911715503 ELVENESSTRAND EIENDOM AS 1 1 ja
939612424 ELVENESSTRAND SMOLT AS 1 1 ja
975862801 ELVEVOLL SETTEFISK AS 1 1 ja
931124668 EMILSEN HAVBRUK AS 8 16 ja
923070591 ENGESUND FISKEOPPDRETT AS 36 27 ja
921216203 EQUIMAR AS 4 4 nei
966451238 ERKO SEAFOOD AS 10 18 ja
990011702 ERKO SETTEFISK AS 2 1 ja
924895004 ERVIKS LAKS OG ØRRET AS 3 4 ja
918296913 ETHOS INVEST AS 3 1 nei
913265599 EUKARYO AS 2 2 nei
911501252 EWOS INNOVATION AS 8 10 nei
876982382 FINEFISH AS 1 1 ja
830090282 FINNMARK FYLKESKOMMUNE 1 4 nei
915884482 FINNMARK RENSEFISK AS 2 1 ja
916030339 FINNMARKSRØYA AS 4 1 ja
944663002 FINNØY FISK AS 2 10 ja
915865895 FIRDA EIENDOM AS 1 4 nei
932401576 FIRDA HAVBRUK AS 13 17 ja
975965279 FIRDA SEAFOOD GROUP AS 3 3 ja
966950153 FIRDA SETTEFISK ALVØEN AS 1 1 ja
911942429 FIRDA SETTEFISK ARNAFJORD AS 1 1 ja
940316073 FIRDA SETTEFISK AS 2 2 ja
984129866 FISH FARM INTERNATIONAL AS 1 1 nei
891198752 FISHBASE SALMON AS 5 1 ja
922098263 FISHCO HOLDING AS 1 1 nei
981979583 FISTER SMOLT AS 1 1 ja
940887836 FJELBERG FJORDBRUK AS 4 21 ja
987260874 FJELLFISK AS 4 2 nei
983664490 FJON BRUK AS 1 1 ja
891905912 FJORD FORSK SOGN AS 5 2 nei
917533539 FJORDSMOLT AS 1 1 ja
858000742 FLAKSTADVÅG LAKS AS 7 9 ja
864943632 FLATANGER SETTEFISK AS 1 1 ja
998540658 FLEKKERØY HUMMER SA 2 2 ja
931887750 FLOKENES FISKEFARM AS 2 7 ja
917135746 FLYT SEAFOOD AS 1 1 nei
814439062 FOLLA ALGER AS 13 2 ja
812226932 FOSEN SKJELL AS 2 2 ja
887850852 FOSSING STORSMOLT AS 1 1 ja
997411781 FREMSKRIDT LAKS AS 2 11 ja
984685920 FRIKULT AS 2 1 nei
927452162 FRYA OPPDRETT AS 2 2 ja
939817646 FRØFISK AS 1 1 ja
929706331 FRØY HAVBRUK AS 5 6 ja
914380553 FYLKESNES FISK AS 3 16 ja
929511859 GAIA SALMON HOLDING AS 1 1 nei
925795089 GAMST SHILOVA AS 2 1 nei
922699453 GIGANTE SALMON RØDØY AS 1 1 ja
950912278 GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS 4 8 ja
985338078 GJØLANGER SETTEFISK AS 1 1 ja
988365777 GRATANGLAKS AS 8 8 ja
935496578 GRIEG SEAFOOD FARMING AS 15 12 ja
838065392 GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS 8 11 ja
917341737 GRYTÅGA SETTEFISK DRIFT AS 1 1 ja
826167572 HARDANGER SEAFOOD AS 2 2 ja
916883382 HARDANGERFJORD SEAWEED FARM AS 5 1 ja
989867202 HARDINGSMOLT AS 2 2 ja
926289675 HAUSVIK HAVLAB AS 4 2 ja
924452625 HAVBRUKSAKADEMIET NORD AS 1 3 nei
980900754 HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ AS 12 5 nei
971349077 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 42 10 nei
925448761 HAVLAND AS 3 3 ja
982094003 HAVLANDET HAVBRUK AS 4 2 ja
982732727 HAVLANDET MARIN YNGEL AS 4 1 ja
935080355 HAVSPIRE AS 2 1 ja
917152985 HAVTARE AS 36 5 nei
813515652 HAVØYSUND SETTEFISK AS 1 1 ja
931064649 HELGELAND LAKS AS 2 12 ja
991692800 HELGELAND SMOLT AS 3 3 ja
951375772 HELLESUND FISKEOPPDRETT AS 1 4 ja
915308775 HIMA SEAFOOD RJUKAN AS 15 2 ja
828764292 HOFSETH AQUA AS 8 6 ja
928699994 HOFSETH DEVELOPMENT AS 1 1 ja
930773840 HOFSETH SEA FARMING AS 7 5 ja
929535081 HOLMØY HAVBRUK AS 17 21 ja
927185180 HOLMØY PRODUKTER AS 2 1 ja
987373016 HOTATE AS 18 5 ja
919309520 HYEN FISK AS 1 1 ja
924461594 HÁ BIOTECH AS 1 1 nei
938233535 ILSVÅG HOLDING AS 1 1 nei
998485967 IRSEA ARC AS 1 1 nei
952217860 ISQUEEN AS 6 12 ja
927656639 KELPER AS 1 1 nei
928166538 KER AS 1 1 nei
925155748 KIME AKVA AS 17 6 ja
991895000 KIME AKVA TOMMA AS 1 1 ja
926147986 KIME AKVA UTTIAN AS 4 1 nei
990405476 KIRKENES PROCESSING AS 1 1 ja
942027672 KLEIVA FISKEFARM AS 8 9 ja
982009219 KLOSSER INNOVASJON AS 3 1 nei
938136009 KLUBBAN AS 1 1 ja
921810660 KNIVE LAKS VARDØ AS 1 1 ja
947607855 KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS 7 17 ja
937875312 KOBBVÅGLAKS AS 3 11 ja
994224514 KORSHAVN HAVBRUK AS 1 4 ja
985872406 KRÅKØY SLAKTERI AS 2 1 ja
932432056 KRÆKJEN AS 1 1 nei
947672134 KVARØY FISKEOPPDRETT A/S 5 10 ja
976969413 KVARØY SMOLT AS 2 2 ja
920450288 KVIDUL AS 2 2 ja
983297994 KVITSØY EDELSKJELL AS 9 7 nei
964979634 KVITSØY KOMMUNE 2 1 nei
921612737 LAMARE FOODS AS 1 1 ja
921612710 LAMARE SMOLT AS 1 1 ja
817250572 LANDBASERT AKVAKULTUR NORGE AS 6 2 nei
935854210 LANDØY HAVBRUK AS 3 11 ja
923403639 LANGNES LAKS AS 1 1 ja
829512572 LANGØYLAKS AS 3 16 ja
974558505 LAUKVIK SKOLE 2 1 nei
916774605 LAX EXPO AS 1 4 nei
998686717 LEICA AS 3 3 nei
985940460 LERØY AURORA AS 7 11 ja
930155179 LERØY AURORA SJØ AS 25 26 ja
985848718 LERØY MIDT AS 11 29 ja
930155209 LERØY MIDT SJØ AS 53 38 ja
820740882 LERØY OCEAN HARVEST AS 63 11 ja
996646734 LERØY SEAFOOD INDUSTRI AS 1 1 ja
918904913 LERØY SJØTROLL KJÆRELVA AS 1 1 ja
886813082 LERØY VEST AS 21 9 ja
930185698 LERØY VEST SJØ AS 35 30 ja
996542068 LERØY ÅRSKOG AS 2 1 nei
976253744 LETSEA AS 4 4 nei
960900626 LINGALAKS AS 11 18 ja
921958390 LISTA LAKS AS 2 1 ja
921110278 LISTERSKJELL AS 1 1 ja
859124062 LOFOSS FISK AS 1 1 ja
915932193 LOFOTEN AKVAPONI A/S 2 1 nei
915478948 LOFOTEN BLUE HARVEST AS 16 3 nei
983880029 LOFOTEN SALMON AS 2 1 ja
943609551 LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 11 7 ja
996929922 LOFOTYNGEL AS 2 1 ja
917447675 LOSNA SEAFOOD AS 1 1 ja
929601610 LOVUNDLAKS SJØ AS 9 13 ja
929596390 LOVUNDLAKS VISNING AS 1 3 nei
912086798 LYSEFJORDEN SKJELL OG KRÅKEBOLLER AS 3 1 ja
884625882 LØDINGEN FISK AS 1 1 ja
918035893 MARICULTURE AS 8 1 nei
914725747 MARINREPARATØRENE 10 5 nei
817580122 MARSTEIN SEAWEED AS 5 1 nei
961389070 MARTIN E BIRKNES EFTF AS 1 1 ja
939064893 MARØ HAVBRUK A/S 2 4 ja
929027043 MORHUA AS 3 1 ja
964118191 MOWI ASA 48 40 ja
921668236 MOWI SEAWATER NORWAY AS 226 158 ja
821681812 MS SOLUTIONS AS 2 2 nei
935067081 MULTIGEN GADUS AS 11 1 ja
932986493 MÅSØVAL HARVEST AS 2 1 ja
890011632 MÅSØVAL LAKSÅVIKA AS 1 1 ja
994300474 MÅSØVAL LISENS AS 21 25 ja
938413789 MÅSØVAL URKE AS 1 1 ja
929419006 MÅSØVAL VARTDAL AS 1 1 ja
964943818 MÅSØVAL ÅSEN AS 1 1 ja
944183779 MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 4 8 nei
932540622 MØRE RENSEFISK AS 2 1 ja
991436502 MØREFORSKING AS 5 1 nei
985574979 MØRKVEDBUKTA AS 4 1 ja
897741962 NAMDAL RENSEFISK AS 3 1 ja
987245069 NAMDAL SETTEFISK AS 19 10 ja
980447197 NAMSENSKJELL AS 3 3 ja
927154331 NAPOP AS 9 1 nei
995633892 NEKST AS 2 1 ja
984027958 NEKTON HAVBRUK AS 2 6 ja
935701643 NEKTON SETTEFISK AS 3 2 ja
958438370 NEPTUN SALMO AS 2 2 ja
995218402 NESFOSSEN SMOLT AS 1 1 ja
995440482 NESSEBY SMOLT AS 1 1 ja
988983837 NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 1 nei
989278835 NOFIMA AS 22 9 nei
919408049 NORCE RESEARCH AS 5 1 nei
821489962 NORCOD AS 32 8 ja
970940243 NORD UNIVERSITET 9 2 nei
921398336 NORDFJORD LAKS AS 2 4 ja
918442227 NORDI OCEAN AS 4 4 ja
974526441 NORDIC HALIBUT AS 17 8 ja
913235967 NORDIC KINGFISH FREDRIKSTAD AS 2 1 ja
935258251 NORDIC SCALLOPS DØNNA AS 2 2 ja
922703272 NORDKAPP LAKS AS 1 1 ja
929911946 NORDLAKS HAVBRUK AS 40 39 ja
955750802 NORDLAKS OPPDRETT AS 4 1 ja
976725859 NORDLAKS PRODUKTER AS 4 1 ja
991193332 NORDLAKS SMOLT AS 3 3 ja
989713264 NORDLAND AKVA AS 1 1 ja
964982953 NORDLAND FYLKESKOMMUNE 8 23 nei
923164251 NORDLAND SETTEFISK AS 1 1 ja
994956140 NORDNORSK SMOLT AS 1 1 ja
995262894 NORDNORSK STAMFISK AS 3 18 ja
914725739 NORDSJØ FJORDBRUK AS 18 24 ja
969159570 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) 5 2 nei
974767880 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 5 1 nei
986842020 NORGESKJELL AS 48 48 ja
913688899 NORSEA POLARBASE AS 1 1 nei
979398875 NORSK EDELFISK EIK AS 1 1 ja
921709218 NORSK EDELFISK HAVBRUK AS 1 5 ja
946432121 NORSK EDELFISK HJELVIK AS 2 2 ja
997848756 NORSK EDELFISK KJØRSVIKBUGEN AS 1 1 ja
841139402 NORSK EDELFISK SÆTRE AS 2 2 ja
918003126 NORSK HAVBRUKSSENTER AS 1 4 ja
855869942 NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING STI 18 2 nei
996463052 NORSK OPPDRETTSSERVICE AS 2 1 ja
998830168 NORSK SJØMAT OPPDRETT AS 1 5 ja
812522442 NORTHERN LIGHTS SALMON AS 4 4 ja
991594434 NORWAY KING CRAB PRODUCTION AS 1 1 ja
925369799 NORWAY NATURALS AS 1 1 nei
826336552 NORWEGIAN COD COMPANY AS 1 1 ja
921118538 NORWEGIAN HARVEST AS 6 1 nei
919172746 NORWEGIAN KING PRAWNS AS 2 2 ja
981071190 NORWEGIAN LOBSTER FARM AS 3 2 ja
983934838 NORWEGIAN MUSSEL COMPANY AS 1 1 nei
961056268 NOVA SEA AS 10 3 ja
827248312 NOVA SEA HAVBRUK AS 31 32 ja
920917399 OCEAN FARM HOLDING AS 1 1 nei
995640996 OCEAN FARMING AS 8 4 ja
912871053 OCEAN FOREST AS 30 6 nei
918315314 OCEAN TEST HUB AS 1 1 nei
928608409 OCEANFOOD AS 1 1 ja
925795488 ODE AS 60 14 ja
944725520 ODE PROCESSING AS 1 1 ja
983957536 ODE TJELDBERGODDEN AS 3 1 ja
814911632 ODE TJELDBERGODDEN HOLDING AS 1 1 ja
937041632 ODE TØMMERVÅG AS 1 1 ja
985672911 OFS MÅLØY AS 2 2 ja
965497455 OLDENSELSKAPENE AS 1 1 nei
928635090 OLSEN SJØSERVICE AS 1 1 nei
992259418 ONARHEIM BRUK AS 19 3 ja
996198944 ORGANIC SEAFARM AS 3 21 ja
919592303 OSAN SETTEFISK AS 1 1 ja
898844412 OSLAND GENETICS AS 6 10 ja
934958608 OSLAND GENETICS LEIKANGER AS 1 1 ja
920002218 OSLAND SEAFOOD AS 6 6 ja
997550641 OSLAND SETTEFISK AS 1 1 ja
886953402 PHARMAQ AS 2 10 nei
993326852 PLANKTONIC AS 12 8 ja
935477867 PLATESSA AS 3 1 ja
988964719 POLAR SEAFOOD AS 1 1 ja
999608965 POLARALGE AS 25 1 ja
825504672 POLARFEED AS 2 4 ja
994210246 POLARFISK- AS 3 1 ja
925193895 POLARSMOLT AS 2 2 ja
992783729 PRIMA TORSK AS 1 1 ja
919116617 PRONOFA MØRE AS 3 2 ja
994829750 PROPHYLAXIA AS 2 5 ja
832728322 PROTEOS ARCTIC AS 1 1 ja
995292971 PURE NORWEGIAN SEAFOOD AS 3 1 ja
923853456 PURSEA AS 15 3 ja
963666721 QUATRO LAKS AS 2 6 ja
917755906 RAMSHOLMEN AS 4 1 nei
926412922 REKEVIG ØRRET AS 1 1 ja
971045698 ROGALAND FYLKESKOMMUNE 5 4 nei
817876242 ROGALAND HAVBRUKSPARK AS 4 1 nei
916345240 RYFISH AS 1 2 ja
983350755 RYFYLKE RENSEFISK AS 3 1 ja
984029586 RØRVIK FISK AS 1 1 ja
977203740 RØVÆR FJORDBRUK AS 2 8 ja
816157382 SALAKS PRODUKSJON AS 13 13 ja
916157509 SALAKS SETTEFISK AS 1 1 ja
921896417 SALAKS SLAKTERI AS 1 1 ja
986201270 SALAR BRUK AS 1 1 ja
920536689 SALFJORD AS 2 2 ja
958973306 SALMAR AS 8 2 ja
935182484 SALMAR DÅFJORD AS 1 1 ja
966840528 SALMAR FARMING AS 14 31 ja
928957489 SALMAR OPPDRETT AS 164 128 ja
937543948 SALMAR SETTEFISK AS 9 4 ja
915021352 SALMO INNOVATION AS 2 4 nei
980938875 SALMON CENTER AS 1 2 ja
993155632 SALMON CENTER GILDESKÅL AS 1 4 ja
996554708 SALMON EVOLUTION DALE AS 1 1 ja
919384603 SALMON EVOLUTION NORWAY AS 2 2 ja
918774939 SALTEN ALGAE AS 7 1 nei
916917031 SALTEN FOU AS 2 4 nei
882201252 SALTEN N950 AS 2 1 ja
982671809 SALTEN SMOLT AS 2 2 ja
992130636 SALTEN STAMFISK AS 2 7 ja
986841520 SANDE SEAFARM PRODUCTION AS 2 1 ja
932748517 SANDE SEAWEED AS 2 2 ja
957896650 SANDE SETTEFISK AS 1 1 ja
935415039 SANDNES FISKEOPPDRETT AS 3 14 ja
927411849 SAUDA AQUA AS 1 1 ja
915771424 SCALMARIN AS 11 1 nei
975971783 SCALPRO AS 31 4 ja
918824693 SEAFOREST AS 1 1 nei
931375245 SEASHORE INDUSTRI AS 3 2 ja
931375261 SEASHORE LAND AS 3 3 ja
836597702 SEASHORE SJØ AS 17 26 ja
913194985 SEAWEED AS 21 6 ja
928155862 SEAWEED INNOVATIONS AS 1 1 nei
918529861 SEAWEED NORWAY AS 1 1 ja
993491780 SEAWEED SOLUTIONS AS 4 4 ja
963950837 SEKKINGSTAD AS 2 1 nei
985204640 SEKKINGSTAD PRESERVING AS 1 1 ja
996236625 SELSØYVIK HAVBRUK AS 4 12 ja
961288983 SELØY SJØFARM AS 3 8 ja
937371888 SENJA SJØ AS 2 2 ja
927412039 SETRAN SETTEFISK AS 1 1 ja
931431048 SIFT FARM AS 2 1 ja
965401989 SIGERFJORD FISK AS 5 5 ja
999226493 SIGERFJORD INNOVASJON EIENDOM AS 6 1 nei
998989248 SILVER SEAFOOD AS 3 1 nei
971129735 SILVER SEED AS 1 1 ja
926968955 SINKABERG HAVBRUK AS 18 28 ja
932585340 SINKABERG NT145 AS 2 1 ja
937357370 SINTEF OCEAN AS 9 8 nei
915267653 SIRDAL FISK AS 5 3 ja
987520507 SISOMAR AS 1 1 ja
921601123 SJURELV FISKEOPPDRETT AS 4 3 ja
921570724 SJY SEAWEED AS 4 1 nei
932547910 SJØFOLK AS 11 2 ja
995692643 SJØFRAKT SØR AS 1 1 nei
930660973 SJØGÅRD - THE SEA FARM AS 3 1 ja
929363833 SJØTROLL HAVBRUK AS 5 5 ja
930181528 SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS 23 21 ja
990820414 SKARDALEN SETTEFISK AS 1 1 ja
926535250 SKJERNESET AS 1 1 nei
929729161 SKRETTING AQUACULTURE INNOVATION AS 2 1 nei
988044113 SKRETTING AS 4 12 ja
996679489 SLAKTERIET AS 3 2 ja
979598009 SLAKTERIET BREKKE AS 1 1 ja
916126190 SOGN AQUA JUVENILES AS 2 1 ja
936768148 SOL SMOLT AS 1 1 ja
963079699 SOTRA FISKEINDUSTRI AS 1 1 ja
917155682 STADION LAKS AS 3 1 ja
915109012 STATSNAIL AS 1 1 nei
958123701 STEINVIK FISKEFARM AS 6 12 ja
991295119 STEINVIK FISKEFARM VISNINGSSENTER AS 1 4 ja
995725134 STEINVIK RENSEFISK AS 4 2 ja
932724944 STERLING BREED AS 5 1 ja
983356494 STERLING WHITE HALIBUT AS 19 7 ja
971572086 STIFTELSEN ATLANTERHAVSPARKEN - NORGES NASJONALE AKVARIUM 1 1 nei
950037687 STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 1 nei
987604700 STOLT SEA FARM TURBOT NORWAY AS 2 1 ja
993732850 STORD HAVBRUKSPARK AS 1 1 nei
996515397 STORESTRAUMEN ØSTERS AS 1 1 ja
999638872 SULEFISK AS 8 9 ja
988718181 SVANØY HAVBRUK AS 3 6 ja
958362722 SÆTERSTAD GÅRD AS 2 1 ja
924931671 SÆVAREID BRUK AS 2 1 ja
830648402 SØRLANDET VISNINGSSENTER AS 1 3 ja
996385035 SØRROLLNESFISK AS 3 4 ja
921136846 SØRSMOLT AS 1 1 ja
983970400 SØRVEST LAKS AS 1 4 ja
919318856 SØRØYA RENSEFISK AS 2 1 ja
919346701 TANG AS 5 1 nei
957859925 TELAVÅG FISKEMOTTAK AS 1 1 nei
939174508 TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS 2 16 ja
920846688 TELAVÅG SETTEFISK AS 1 1 ja
998090458 TELEMARKRØYE AS 4 3 ja
926924214 TERRÅK INDUSTRIPARK AS 1 1 nei
815276302 TJELDBERGODDEN RENSEFISK AS 2 1 ja
941541240 TOMBRE FISKEANLEGG AS 7 21 ja
930086371 TOMBRE SETTEFISK AS 2 2 ja
864596592 TOMMA LAKS AS 8 7 ja
986703411 TOMREN FISH AS 2 1 nei
968486667 TORSVÅGBRUKET AS 1 1 ja
927111373 TRO-TARE AS 20 3 ja
956876354 TROLAND LAKSEOPPDRETT AS 2 25 ja
930068128 TROMS FYLKESKOMMUNE 2 9 nei
817920632 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2 7 nei
984436335 TRØNDERSMOLT AS 1 1 ja
987560835 TUBILAH AS 6 3 ja
932133679 TYDAL SETTEFISK AS 3 1 nei
813837692 TYTLANDSVIK AQUA AS 1 1 ja
874789542 UNIVERSITETET I BERGEN 10 4 nei
971035854 UNIVERSITETET I OSLO 1 1 nei
970422528 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET 1 1 nei
920547184 VADHEIM AKVAPARK AS 2 2 nei
989041819 VAL SKOLER AS 24 11 nei
923187030 VARDE FISKEOPPDRETT AS 1 5 ja
885228682 VEGA SJØFARM AS 8 5 ja
983576613 VERRASUNDET SKJELL AS 4 4 ja
963201230 VESO AS 4 3 nei
914880378 VEST AQUA BASE AS 3 1 ja
983201121 VEST I HAVET AS 1 1 ja
998030919 VESTERÅLEN HAVBRUK AS 9 7 ja
917339937 VESTERÅLEN SEAWEED AS 4 1 ja
913288319 VESTFJORD MARINE AS 2 1 ja
821311632 VESTLAND FYLKESKOMMUNE 8 18 nei
928746372 VEVELSTAD SETTEFISK AS 1 1 ja
935386144 VIGNER OLAISEN AS 1 1 nei
987723459 VIK SETTEFISK AS 1 1 ja
974536463 VIKAN SETTEFISK AS 1 1 ja
988014036 VIKENCO AS 2 1 ja
918858741 VIKING AQUA AS 2 2 nei
979700121 VIKING FJORD AS 2 1 ja
920062210 VIKINGBASE SMOLT AS 1 1 ja
986431446 VILLA SMOLT AS 2 1 ja
937504446 WENBERG FISKEOPPDRETT AS 2 11 ja
926924192 WILLIKSEN INDUSTRI AS 2 1 nei
830188932 YNMC AS 1 1 ja
920962793 ÅRDAL AQUA AS 2 1 ja
924880015 ÅRSBOGEN EIENDOM AS 2 1 nei
920050042 ÆNES INKUBATOR AS 1 1 ja
916951949 ØYA SJØMAT AS 3 2 nei
945095016 ØYFISK AS 8 7 ja
975337111 ØYGARDEN NÆRINGSPARK AS 1 1 nei

Organisasjonsnummeret er Brønnøysundregistrenes og er nøkkelen til selskapssiden.