Edelfarm AS
Organisasjonsnummer 947038877
- 13
- lokaliteter nå
- 5
- tillatelser nå
- 2 827 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 7
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
7 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Stigvika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Storvika I Skjerstadfjorden | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Stangholmen | Tillatelser | N-L-0008; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049 | N-L-0008; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-SL-0003 | |
| tillatelse N-SL-0003 | Lokaliteter | 11122; 11272; 11273; 13290; 15455; 19098; 21397; 27856; 30857; 32397; 35817 | 11122; 11272; 11273; 13290; 15455; 19098; 21397; 27856; 28896; 30857; 32397; 35817 | |
| Storvika I Skjerstadfjorden | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Hallsteinhamn I | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Leirvik | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
13 av 13 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 13 lokalitetene
De 13 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 11122 | Røssøya N | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | |
| 11272 | Øksengård | Saltdal | 8 Helgeland til Bodø | |
| 11273 | Skysselvika V | Fauske | 8 Helgeland til Bodø | |
| 13290 | Stigvika | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | |
| 15455 | Daumannsvika | Saltdal | 8 Helgeland til Bodø | |
| 19098 | Leivsethamran | Fauske | 8 Helgeland til Bodø | |
| 21397 | Midt Femris | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | |
| 27856 | Hundholmen | Fauske | 8 Helgeland til Bodø | |
| 28896 | Stangholmen | Rødøy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 30857 | Leirvik | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | |
| 32397 | Storvika I Skjerstadfjorden | Bodø | 8 Helgeland til Bodø | |
| 35817 | Storevika | Bodø | 8 Helgeland til Bodø | |
| 36737 | Hallsteinhamn I | Bodø | 9 Vestfjorden og Vesterålen | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 5 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-B-0029 | KOMM-MATF | 975 tonn | ||
| N-B-0055 | KOMM-MATF | 101 tonn | — | |
| N-B-0056 | KOMM-MATF | 101 tonn | — | |
| N-SL-0003 | KOMM-MATF | 975 tonn | — | |
| N-SL-0005 | KOMM-MATF | 675 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
1 tillatelse kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: N-B-0029 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | EDELFARM AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | SALTDAL | — |
| Postnummer | 8253 | — |
| Poststed | ROGNAN | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 1995-02-19 | — |
| Stiftet | 1988-04-29 | — |
| Antall ansatte | 20 | |
| Aksjekapital | 98 320 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.