Vestfjorden og Vesterålen
Produksjonsområde 9
Trafikklys 2018–2026
- grønn
- grønn
- grønn
- grønn
- ikke vist
Farge nå: gul Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 109
- Selskaper
- 14
- Kapasitet
- 355 822 tonn sum over 109 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 26 av 2 957 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 9 er fylt med fargen som gjelder nå, gul.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100443504.975 | 49608191 | 624086 | 2601969 | 201978 | 0 | 0.104303 | |
| 93547565.878 | 52038105 | 1344411 | 2699064 | 150068 | 0 | 0.107223 | |
| 90280191.649 | 53253641 | 9809963 | 2288465 | 217239 | 0 | 0.109261 | |
| 88378947.243 | 43068844 | 1744179 | 2016096 | 247660 | 0 | 0.095470 | |
| 88309872.183 | 43854012 | 0 | 1368738 | 279960 | 0 | 0.102122 | |
| 86678704.205 | 45625112 | 0 | 1625014 | 312831 | 0 | 0.104580 | |
| 86636517.564 | 47620532 | 254865 | 2316707 | 503461 | 0 | 0.103468 | |
| 87154985.217 | 50379888 | 893473 | 2601641 | 326745 | 0 | 0.103792 | |
| 87524828.792 | 52343173 | 5447753 | 2864392 | 413047 | 0 | 0.108219 | |
| 84936262.074 | 49774220 | 3790219 | 2653593 | 180306 | 107 | 0.102943 | |
| 78211913.756 | 48541630 | 6892414 | 3197597 | 274200 | 0 | 0.098139 | |
| 75838838.492 | 43896944 | 5912130 | 4013013 | 502116 | 0 | 0.089741 | |
| 78628322.798 | 41678271 | 3429153 | 2167888 | 168189 | 0 | 0.086091 | |
| 72266292.541 | 40617061 | 1261184 | 2640163 | 1046276 | 0 | 0.082366 | |
| 74164022.036 | 45039470 | 11072905 | 4225386 | 1167080 | 0 | 0.091453 | |
| 83019576.484 | 37721783 | 0 | 2638112 | 441260 | 0 | 0.082189 | |
| 88563603.089 | 41227204 | 0 | 3943980 | 221768 | 0 | 0.093093 | |
| 98680669.289 | 45576362 | 0 | 3002250 | 233867 | 0 | 0.100135 | |
| 102658308.934 | 49204257 | 0 | 3721621 | 439209 | 0 | 0.101851 | |
| 108865571.207 | 53443945 | 1079277 | 2647799 | 411511 | 0 | 0.106160 | |
| 105875532.454 | 54508196 | 2693303 | 4146686 | 310668 | 0 | 0.108463 | |
| 104815734.001 | 56241464 | 5410692 | 3619641 | 298772 | 0 | 0.109132 | |
| 99305619.484 | 54809270 | 3050188 | 3648483 | 345357 | 0 | 0.104900 | |
| 95463736.572 | 55471616 | 6755638 | 2979516 | 418663 | 0 | 0.105617 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N2000 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 109 lokaliteter
I området
109 lokaliteter
Hentet . Viser alle 109.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (6 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlag | i forskriften | — | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | grønn | — | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
57 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Bullatholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Finnkjerka | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Grøttøy | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Horsvågen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Molgavlen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Steilo | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hulløyhamn Ø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Langøyhovden | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Stormneset | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Svartfjell | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Bullatholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Finnkjerka | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Grøttøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Horsvågen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hulløyhamn Ø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Langøyhovden | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Molgavlen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Steilo | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Stormneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Svartfjell | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Bergkråa | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Børøya | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Bergkråa | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Børøya | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Juvågen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Korsnes | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Storøya NØ | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Våtvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Fiskefjorden | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Lønskog | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Fiskefjorden | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Juvågen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Korsnes | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Lønskog | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Storøya NØ | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Våtvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Martnesvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Nordfoldleira I | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kalvik | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kalvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Martnesvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Nordfoldleira I | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Horsvågen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Horsvågen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Vestfjorden og Vesterålen | Trafikklys | Trafikklysfarge: grønn → gul | |
| Hoholmen | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 6 felt registrert | |
| Anevik | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Helligvær Ø | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Sørvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lille Djupfest | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Veggfjell | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Anevik | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Helligvær Ø | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Lille Djupfest | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sørvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Veggfjell | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Dypeidet | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 |
34 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
grønn
utledet
-
grønn
utledet
-
grønn
i forskriften
-
grønn
i forskriften
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.