Kvaløya til Loppa
Produksjonsområde 11
Trafikklys 2018–2026
- grønn
- grønn
- grønn
- grønn
- ikke vist
Farge nå: gul Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 44
- Selskaper
- 7
- Kapasitet
- 219 828 tonn sum over 44 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 12 av 1 498 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 11 er fylt med fargen som gjelder nå, gul.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64313322.422 | 37382994 | 1947999 | 1815624 | 94928 | 0 | 0.078599 | |
| 58929178.506 | 37347931 | 2970409 | 988686 | 89721 | 0 | 0.076955 | |
| 53216635.656 | 34684341 | 6358285 | 560163 | 127507 | 0 | 0.071162 | |
| 46229280.876 | 23914066 | 2119784 | 355337 | 77766 | 0 | 0.053010 | |
| 41428179.406 | 20963287 | 0 | 730510 | 85992 | 0 | 0.048817 | |
| 41579278.158 | 21788902 | 0 | 570924 | 67880 | 0 | 0.049944 | |
| 40810060.383 | 22445149 | 0 | 1091652 | 91330 | 0 | 0.048768 | |
| 42777658.091 | 23686180 | 0 | 1496633 | 89273 | 0 | 0.048798 | |
| 45783125.991 | 25336802 | 2098993 | 3518080 | 150547 | 0 | 0.052384 | |
| 56704803.603 | 27076264 | 1585836 | 3677125 | 182953 | 0 | 0.055999 | |
| 61946370.797 | 28780834 | 793765 | 3189485 | 116496 | 0 | 0.058187 | |
| 61852648.793 | 28777829 | 1347369 | 3445159 | 89841 | 0 | 0.058832 | |
| 64016880.357 | 31015613 | 2814764 | 2442176 | 112687 | 0 | 0.064066 | |
| 59812756.931 | 30121080 | 1108752 | 952611 | 293641 | 0 | 0.061081 | |
| 54748331.307 | 30240755 | 5167848 | 1214266 | 252199 | 0 | 0.061404 | |
| 53693149.864 | 25836397 | 1524171 | 1484684 | 104267 | 0 | 0.056293 | |
| 53813761.231 | 24767186 | 0 | 2149865 | 147685 | 0 | 0.055926 | |
| 57712101.425 | 27139009 | 0 | 1337061 | 627256 | 0 | 0.059627 | |
| 58319840.549 | 29105303 | 0 | 1525891 | 437170 | 0 | 0.060247 | |
| 58993100.379 | 31086221 | 391995 | 2037935 | 309212 | 0 | 0.061749 | |
| 61160707.639 | 33106778 | 1561996 | 1497885 | 288296 | 0 | 0.065877 | |
| 56584119.274 | 31406210 | 1086636 | 2959630 | 247515 | 0 | 0.060941 | |
| 57421572.473 | 33578499 | 541697 | 2786137 | 234751 | 0 | 0.064266 | |
| 58958719.154 | 35470925 | 2155755 | 1967752 | 150437 | 0 | 0.067536 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 44 lokaliteter
I området
44 lokaliteter
Hentet . Viser alle 44.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (6 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlag | i forskriften | — | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | grønn | — | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
29 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Dåvøya | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Karanes | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Blåmannsvik | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Blåmannsvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Dåvøya | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Karanes | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Rakkenes | Lokalitetsopplysning | Breddegrad: 69.885067 → 69.886433 | |
| Rakkenes | Lokalitetsopplysning | Lengdegrad: 21.729983 → 21.727117 | |
| Rakkenes | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: arealhendelse → koordinater endret | |
| Rakkenes | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2024-01-01 → 2026-11-09 | |
| Karvika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Tussøya | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Karvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Tussøya | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Rogndalen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Rogndalen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kågen | Tillatelse | Tillatelser: borte: T-S-0019 (trukket) | |
| Kåvika | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: T-S-0019 | |
| Skarvestein | Tillatelse | Tillatelser: borte: T-S-0019 (trukket) | |
| Vorterøyskagen | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: T-S-0019 | |
| Kågen | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Skjervøy V | Lokalitetsopplysning | Breddegrad: 70.04375 → 70.043833 | |
| Skjervøy V | Lokalitetsopplysning | Lengdegrad: 20.94965 → 20.9501 | |
| Skjervøy V | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: arealhendelse → koordinater endret | |
| Skjervøy V | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2024-01-01 → 2026-09-23 | |
| Kvaløya til Loppa | Trafikklys | Trafikklysfarge: grønn → gul | |
| Mjønes | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Mjønes | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Larstangen | Tillatelse | Tillatelser: borte: T-T-0035 (trukket) |
41 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
grønn
utledet
-
grønn
utledet
-
grønn
i forskriften
-
grønn
i forskriften
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.