Arctic Offshore Farming AS
Organisasjonsnummer 921634056
- 8
- lokaliteter nå
- 8
- tillatelser nå
- 6 112 tonn
- samlet kapasitet
- —
- eldste journalførte overføring hit
- 8
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
8 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Klokkstein | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Finnvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Småvær | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Lubben | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Korsnes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Larstangen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Fellesholmen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Langneset | Trafikklysfarge | grønn | gul |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
8 av 8 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
De 8 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10724 | Klokkstein | Nordreisa | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 31398 | Finnvik | Tromsø | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 35337 | Småvær | Tromsø | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 36757 | Lubben | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 36797 | Korsnes | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 37297 | Larstangen | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 40217 | Fellesholmen | Tromsø | 11 Kvaløya til Loppa | — |
| 45154 | Langneset | Karlsøy | 11 Kvaløya til Loppa | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 8 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| T-T-0078 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0079 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0080 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0081 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0082 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0083 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0084 | KOMM-MATF | 796 tonn | — | |
| T-T-0085 | KOMM-MATF | 540 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Ingen journalførte overføringer til dette selskapet.
En tillatelse selskapet har hatt siden tildelingen, står ikke i historikken.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | ARCTIC OFFSHORE FARMING AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | FRØYA | — |
| Postnummer | 7266 | — |
| Poststed | KVERVA | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2018-10-30 | — |
| Stiftet | 2018-08-01 | — |
| Antall ansatte | 7 | |
| Aksjekapital | 60 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.