Nordmøre og Sør-Trøndelag
Produksjonsområde 6
Trafikklys 2018–2026
- ikke vist
- grønn
- grønn
- ikke vist
- ikke vist
Farge nå: gul Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 124
- Selskaper
- 11
- Kapasitet
- 564 986 tonn sum over 124 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 76 av 3 894 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 6 er fylt med fargen som gjelder nå, gul.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140579677.233 | 69055700 | 3209998 | 5762210 | 462156 | 0 | 0.145192 | |
| 140360133.288 | 71736834 | 1605811 | 4898948 | 545264 | 0 | 0.147812 | |
| 142573100.107 | 73891683 | 3802641 | 6524297 | 463240 | 6 | 0.151605 | |
| 150024912.765 | 73527264 | 7199018 | 5331322 | 708810 | 0 | 0.162987 | |
| 155969090.144 | 71867901 | 924744 | 4038332 | 452687 | 0 | 0.167358 | |
| 157075825.656 | 74372531 | 921826 | 3590596 | 400412 | 0 | 0.170474 | |
| 155618015.781 | 77119233 | 2130515 | 4348386 | 609465 | 0 | 0.167562 | |
| 156624074.974 | 78524283 | 7911062 | 4734229 | 884285 | 1 | 0.161775 | |
| 152038078.547 | 72725294 | 2654970 | 5336060 | 820288 | 0 | 0.150359 | |
| 148453287.073 | 75428122 | 971146 | 6888738 | 1135738 | 1 | 0.156000 | |
| 148030156.161 | 80850366 | 7839477 | 5046676 | 941631 | 0 | 0.163459 | |
| 139681630.534 | 77830627 | 7330523 | 5819348 | 1238250 | 0 | 0.159114 | |
| 138636457.460 | 76394721 | 5054849 | 5410019 | 861283 | 0 | 0.157802 | |
| 141605479.320 | 75406422 | 3685045 | 4950645 | 571769 | 0 | 0.152913 | |
| 141152457.273 | 76918810 | 3832518 | 4757820 | 592502 | 0 | 0.156185 | |
| 141853693.056 | 75865221 | 7502402 | 3354317 | 683247 | 0 | 0.165297 | |
| 141982818.206 | 71182392 | 1084770 | 3367052 | 692155 | 0 | 0.160734 | |
| 141598656.828 | 74205333 | 398770 | 3017850 | 788817 | 0 | 0.163036 | |
| 139052473.379 | 78092453 | 5406154 | 3361351 | 937842 | 1 | 0.161649 | |
| 135299460.210 | 73321302 | 8221498 | 5089583 | 790828 | 0 | 0.145644 | |
| 136665632.016 | 69299585 | 565314 | 5910967 | 1073693 | 0 | 0.137895 | |
| 138708385.625 | 74539321 | 3465989 | 4529976 | 1062112 | 0 | 0.144638 | |
| 132132667.405 | 74553233 | 5813643 | 6915804 | 1459136 | 0 | 0.142688 | |
| 135650929.649 | 75877506 | 9685604 | 5417713 | 1744510 | 0 | 0.144469 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N2000 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 124 lokaliteter
I området
124 lokaliteter
Hentet . Viser alle 124.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (4 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | utledet | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
91 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Hallarøy V | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hogsneset N | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Korsholman | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ulværholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Brandsfjorden | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Espnestaren | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Måøydraga | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Smælingen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Værøya Ø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Badstuvika | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Badstuvika | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-01-08 → 2026-11-12 | |
| Edøya | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Edøya | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-01-08 → 2026-11-12 | |
| Gunnarøya | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Gunnarøya | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-02-04 → 2026-11-12 | |
| Nord Leksa | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Nord Leksa | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-08-01 → 2026-11-12 | |
| Slåttholmen | Lokalitetsopplysning | Breddegrad: 63.447787 → 63.447783 | |
| Slåttholmen | Lokalitetsopplysning | Lengdegrad: 8.958173 → 8.958167 | |
| Slåttholmen | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Slåttholmen | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2018-07-09 → 2026-11-12 | |
| Storskogøya | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Storskogøya | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-02-04 → 2026-11-12 | |
| Ulværholmen | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: importert fra gammelt register → koordinater endret | |
| Ulværholmen | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2020-01-08 → 2026-11-12 | |
| Vassgåsholmen | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: kapasitet endret → koordinater endret | |
| Vassgåsholmen | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2023-05-31 → 2026-11-12 | |
| Brandsfjorden | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Espnestaren | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Hallarøy V | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hogsneset N | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Korsholman | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Måøydraga | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Smælingen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Ulværholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Værøya Ø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Aukan | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Aukan | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Sandøya III | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Sandøya III | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Håbranden | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Suholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hallarøy V | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Slåttholmen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Hallarøy V | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Håbranden | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Slåttholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Suholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Heggeset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Høybuvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kattholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kornstad | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Reitholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Sjølsvik | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Sørøyflesa | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ilsøya 2 | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Korsholman | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Suholmen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Svanøya | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Tennøya | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Heggeset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Høybuvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ilsøya 2 | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kattholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kornstad | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Korsholman | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Reitholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Sjølsvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Suholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Svanøya | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sørøyflesa | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Tennøya | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Heggvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hjortholman | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kåholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Leite | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Svellungen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Varden | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ruggstein | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Salatskjæra | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Sandøya III | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Heggvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hjortholman | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kåholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Leite | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ruggstein | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Salatskjæra | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sandøya III | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Svellungen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Varden | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Heggvika | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 |
46 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
grønn
utledet
-
grønn
i forskriften
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.