Aquagen AS
Organisasjonsnummer 964367701
- 17
- lokaliteter nå
- 10
- tillatelser nå
- 1 000 000 stykk + 4 595 tonn
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 8
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
8 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Espnestaren | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Kattholmen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Honnhammarvika | Antall arter til stede | 1 | 2 | |
| Honnhammarvika | Arter til stede | Laks | Laks;Regnbueørret | |
| Trøan Bjørklibukta | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Stokkvika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Forrahammaren | Antall arter til stede | 2 | 1 | |
| Forrahammaren | Arter til stede | Laks;Regnbueørret | Laks |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
17 av 17 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
11 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
Vis alle 17 lokalitetene
De 17 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10183 | Barstadvik | Ørsta | — | |
| 12380 | Langøya Kvaløya | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 12872 | Kattholmen | Kristiansund | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 12897 | Honnhammarvika | Tingvoll | — | |
| 12898 | Hønsvikgulen | Heim | — | |
| 12904 | Merraberget | Molde | — | |
| 12917 | Sjølseng | Sunndal | — | |
| 12993 | Lamøya | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 13573 | Kistvika | Heim | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 13677 | Trøan Bjørklibukta | Heim | — | |
| 18000 | Rimstad | Tingvoll | — | |
| 19015 | Stokkvika | Heim | — | |
| 24096 | Vestseøra | Heim | — | |
| 26775 | Fjølværet Ø | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 29697 | Hafsmo | Orkland | — | |
| 32677 | Espnestaren | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 33697 | Forrahammaren | Heim | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 10 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| M-SU-0001 | KOMM-STAM | 195 tonn | ||
| M-TV-0004 | KOMM-SETT | 500 000 stykk | ||
| M-TV-0009 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| M-TV-0011 | KOMM-STAM | 780 tonn | — | |
| M-VD-0042 | KOMM-SETT | 0 stykk | — | |
| ST-HE-0005 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| ST-HE-0015 | KOMM-SETT | 500 000 stykk | ||
| ST-HE-0016 | FORS-MATF | 500 tonn | ||
| ST-HE-0019 | KOMM-STAM | 780 tonn | — | |
| ST-HE-0020 | KOMM-STAM | 780 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
6 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: ST-HE-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-HE-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-HE-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-TV-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-TV-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | AQUAGEN AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | TRONDHEIM | — |
| Postnummer | 7010 | — |
| Poststed | TRONDHEIM | — |
| Næringskode | 03.222 | — |
| Registrert | 1995-02-20 | — |
| Stiftet | 1992-05-08 | — |
| Antall ansatte | 195 | |
| Aksjekapital | 26 477 500 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.