Nord-Trøndelag med Bindal
Produksjonsområde 7
Trafikklys 2018–2026
- grønn
- grønn
- ikke vist
- ikke vist
- ikke vist
Farge nå: gul Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 69
- Selskaper
- 7
- Kapasitet
- 308 340 tonn sum over 69 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 18 av 1 704 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 7 er fylt med fargen som gjelder nå, gul.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67371898.947 | 35407979 | 696254 | 1835685 | 262021 | 0 | 0.074447 | |
| 62684711.809 | 36831238 | 1872532 | 1889358 | 211571 | 0 | 0.075890 | |
| 59174738.691 | 35608637 | 3636983 | 1933715 | 183603 | 0 | 0.073059 | |
| 56669777.244 | 32626739 | 4054001 | 2378540 | 235850 | 0 | 0.072323 | |
| 60264223.320 | 31245083 | 390616 | 2405514 | 360749 | 0 | 0.072760 | |
| 64754824.385 | 33296316 | 0 | 1984349 | 273240 | 0 | 0.076321 | |
| 67748812.073 | 35585006 | 0 | 2121740 | 331952 | 0 | 0.077318 | |
| 69697622.147 | 37777533 | 1998793 | 2379916 | 289700 | 0 | 0.077829 | |
| 70619167.711 | 37318631 | 4141532 | 3264468 | 189598 | 0 | 0.077156 | |
| 71325202.443 | 34642139 | 1564393 | 4146940 | 274232 | 0 | 0.071647 | |
| 74122533.812 | 38000321 | 3509398 | 3046387 | 303623 | 0 | 0.076827 | |
| 71644018.359 | 35945178 | 2149155 | 2817446 | 357899 | 0 | 0.073485 | |
| 69529567.084 | 36722435 | 2447700 | 2650861 | 229011 | 0 | 0.075854 | |
| 69851139.195 | 37231546 | 1537724 | 2146834 | 187919 | 0 | 0.075500 | |
| 68180875.563 | 37451731 | 2218451 | 1531289 | 222559 | 0 | 0.076046 | |
| 64283825.603 | 37046664 | 2700606 | 3084072 | 379449 | 0 | 0.080718 | |
| 72541969.971 | 37239218 | 0 | 2551484 | 358617 | 0 | 0.084088 | |
| 76435048.680 | 40260013 | 0 | 2427077 | 554117 | 0 | 0.088455 | |
| 79095929.969 | 43329328 | 0 | 1922514 | 468241 | 0 | 0.089690 | |
| 77816809.074 | 45446137 | 1553088 | 2329694 | 500775 | 0 | 0.090274 | |
| 76132155.352 | 44546430 | 2726467 | 2740187 | 290723 | 0 | 0.088640 | |
| 74776624.461 | 43610442 | 1227414 | 3423323 | 261382 | 0 | 0.084623 | |
| 72635290.601 | 45185578 | 5641164 | 3007526 | 248508 | 0 | 0.086481 | |
| 70536698.926 | 41849984 | 6918210 | 2059907 | 209652 | 0 | 0.079681 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N2000 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 69 lokaliteter
I området
69 lokaliteter
Hentet . Viser alle 69.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (0 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Ingen vedtaksendringer i loggen vår. | ||||
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
36 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Eldviktaren | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Mulingen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Helligholmen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kjelneset | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Årnes | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Eldviktaren | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Helligholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kjelneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Mulingen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Årnes | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Årsetfjorden | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Djuptaren | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Djuptaren | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Årsetfjorden | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Almurden | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Harbakholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kalvhagan II | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Storvikbukta | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Torgerhaugen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Almurden | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Harbakholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kalvhagan II | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Storvikbukta | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Torgerhaugen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Risværgalten | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Risværgalten | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Austvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Olderbakken | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skrosen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Tosen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Austvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Olderbakken | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Skrosen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Tosen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Klubben | Lokalitetsopplysning | Kommune: SØMNA → BRØNNØY | |
| Klubben | Lokalitetsopplysning | Kommunenummer: 1812 → 1813 |
48 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
grønn
utledet
-
grønn
utledet
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.