Salmar Oppdrett AS
Organisasjonsnummer 928957489
- 127
- lokaliteter nå
- 164
- tillatelser nå
- 155 080 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 68
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 68 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Furneset | Lengdegrad | 7.101183 | 7.1041 | |
| Furneset | Breddegrad | 62.6461 | 62.647 | |
| Hallarøy V | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Værøya Ø | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Årnes | Fisk til stede | Ja | Nei |
Vis resten av de 68 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Petternes | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Brandsfjorden | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Smælingen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Ytre Baltsfjord | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Sandøya III | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| tillatelse NT-NR-0014 | Lokaliteter | 10256; 10262; 12662; 12730; 21495; 29356; 35197; 38677; 40377; 45032 | 10256; 10262; 12662; 12730; 21495; 29356; 35197; 40377; 45032 | |
| tillatelse NT-NR-0049 | Lokaliteter | 10256; 10262; 12662; 12730; 21495; 29356; 35197; 38677; 40377; 45032 | 10256; 10262; 12662; 12730; 21495; 29356; 35197; 40377; 45032 | |
| tillatelse NT-V-0002 | Lokaliteter | 10256; 10262; 12662; 21495; 29356; 38677; 40377; 45032 | 10256; 10262; 12662; 21495; 29356; 40377; 45032 | |
| tillatelse NT-V-0003 | Lokaliteter | 10256; 10262; 12662; 21495; 29356; 38677; 40377; 45032 | 10256; 10262; 12662; 21495; 29356; 40377; 45032 | |
| Store Kvalfjord | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Seterneset | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Hallarøy V | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Bjørga | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Durmålsvika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Årsetfjorden | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Suholmen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Store Kvalfjord | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Sørøyflesa | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Indre Bringenes | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Bjørga | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Danielsvika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Suholmen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Borvika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Risværgalten | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Klokkstein | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Finnvika S | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Barbogen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skogshamn | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Trettevik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Storvika V | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Lekangsund II | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ytre Jøvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ytre Lavollsfjord | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Indre Bringenes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Kvitfloget | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Trælvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ørnfjordbotn | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skog | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Oterneset | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Finnvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bjørga | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Baltsfjord | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skårliodden | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Durmålsvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Småvær | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Mollvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Vindhammarneset | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Lubben | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Korsnes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Mjøsund Vest | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Larstangen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Brensholmen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ytre Baltsfjord | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Langneset | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Lille Kufjord | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Finnvika S | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Hjortholman | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Skrosen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Skogshamn | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Sandøya III | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Salatskjæra | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Ruggstein | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| tillatelse M-MD-0003 | Lokaliteter | 12260; 13669; 32197 | 13669; 32197 |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
127 av 127 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 127 lokalitetene
De 127 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 164 tillatelsene
De 164 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| F-A-0004 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0010 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0043 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0044 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0045 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0056 | KOMM-MATF | 1 494 tonn | ||
| F-A-0057 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0058 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0059 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-A-0067 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-BD-0002 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-BD-0011 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-BD-0012 | KOMM-MATF | 2 369 tonn | ||
| F-BD-0013 | KOMM-MATF | 1 164 tonn | ||
| F-G-0001 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-G-0003 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-HV-0014 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-HV-0015 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-KD-0034 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-L-0023 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-L-0024 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-LB-0010 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-LB-0011 | KOMM-MATF | 5 043 tonn | ||
| F-LB-0012 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-LB-0013 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-LB-0014 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-LB-0015 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-LB-0032 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-LB-0033 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-M-0043 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| F-N-0001 | KOMM-MATF | 1 114 tonn | ||
| F-N-0002 | KOMM-MATF | 1 114 tonn | ||
| F-N-0003 | KOMM-MATF | 1 114 tonn | ||
| F-N-0004 | KOMM-MATF | 1 114 tonn | ||
| F-N-0005 | KOMM-MATF | 1 114 tonn | ||
| F-N-0007 | KOMM-MATF | 1 073 tonn | ||
| F-SV-0007 | KOMM-MATF | 1 114 tonn | ||
| M-AE-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AE-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AE-0014 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AE-0022 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AV-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AV-0009 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-H-0006 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-HS-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-HS-0011 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-M-0009 | UTV-MATF | 550 tonn | — | |
| M-M-0010 | UTV-MATF | 550 tonn | — | |
| M-MD-0002 | KOMM-MATF | 734 tonn | ||
| M-MD-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-MD-0005 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-MD-0019 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-N-0007 | KOMM-MATF | 734 tonn | ||
| M-RA-0016 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-S-0002 | KOMM-MATF | 734 tonn | ||
| M-S-0023 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SJ-0003 | KOMM-MATF | 734 tonn | ||
| M-SJ-0005 | KOMM-MATF | 734 tonn | ||
| M-SM-0003 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0007 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0014 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0034 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0035 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0036 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SØ-0003 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-T-0004 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-T-0006 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-T-0007 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-VS-0017 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VS-0018 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| NT-F-0003 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| NT-F-0010 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| NT-F-0016 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| NT-F-0021 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| NT-FA-0004 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| NT-N-0003 | KOMM-MATF | 1 974 tonn | ||
| NT-N-0010 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| NT-N-0013 | KOMM-MATF | 863 tonn | ||
| NT-NR-0002 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0010 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0014 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0041 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0049 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0051 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0055 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0056 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0001 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0002 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0010 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0013 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0027 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0033 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0035 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-V-0038 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| ST-AA-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0007 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0014 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0017 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0026 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0027 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0028 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0029 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0033 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-AA-0034 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0010 | KOMM-MATF | 3 837 tonn | ||
| ST-F-0017 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0018 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0019 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0026 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0027 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0060 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0061 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0069 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0070 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0003 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0006 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0007 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0018 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0021 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-R-0024 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-Ø-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| T-D-0009 | KOMM-MATF | 1 022 tonn | ||
| T-D-0010 | KOMM-MATF | 1 022 tonn | ||
| T-D-0011 | KOMM-MATF | 1 022 tonn | ||
| T-D-0012 | KOMM-MATF | 1 022 tonn | ||
| T-D-0013 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-G-0008 | KOMM-MATF | 1 021 tonn | ||
| T-K-0033 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0034 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0035 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0036 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0037 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0038 | KOMM-MATF | 306 tonn | ||
| T-LK-0003 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-LK-0026 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-LK-0031 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-LK-0032 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-LK-0033 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-N-0003 | KOMM-MATF | 2 187 tonn | ||
| T-N-0005 | KOMM-MATF | 1 041 tonn | ||
| T-N-0010 | KOMM-MATF | 1 041 tonn | ||
| T-N-0014 | KOMM-MATF | 1 041 tonn | ||
| T-T-0003 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-T-0007 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-TK-0004 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-TK-0005 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-TK-0020 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-TN-0001 | KOMM-MATF | 1 021 tonn | ||
| T-TN-0005 | KOMM-MATF | 1 021 tonn | ||
| T-TN-0008 | KOMM-MATF | 1 041 tonn | ||
| T-TN-0015 | KOMM-MATF | 1 041 tonn | ||
| TF-H-0002 | KOMM-MATF | 1 061 tonn | ||
| TF-K-0001 | KOMM-MATF | 954 tonn | ||
| TR-F-0009 | KOMM-MATF | 100 tonn | ||
| TR-ND-0001 | KOMM-MATF | 1 101 tonn | ||
| TR-ND-0014 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| TR-ND-0015 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| TR-ND-0016 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| TR-ND-0017 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| TR-NR-0007 | KOMM-MATF | 934 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 162 overføringene
162 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: M-MD-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TF-K-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TK-0020 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TK-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TK-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0035 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0034 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-F-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0037 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0036 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0060 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0061 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-NR-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-ND-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-ND-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-ND-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-ND-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TR-ND-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TF-H-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-LK-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-LK-0032 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-LK-0031 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-LK-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-LK-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0038 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-G-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-Ø-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0024 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0021 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0018 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0070 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0069 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0027 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0019 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0018 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0034 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0029 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0028 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0027 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-AA-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0038 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0035 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0027 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0056 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0055 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0051 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0049 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0041 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-NR-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-N-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-N-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-N-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-FA-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0021 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-VS-0018 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-VS-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-T-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-T-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-T-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SØ-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SM-0036 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SM-0035 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SM-0034 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SM-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SM-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SM-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SJ-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SJ-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-S-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-S-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-RA-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-N-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-MD-0019 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-MD-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-MD-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-HS-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-HS-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-H-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AV-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AV-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0022 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-M-0043 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0032 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-L-0024 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-L-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-KD-0034 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-HV-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-HV-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-G-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-G-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0067 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0059 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0058 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0057 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0056 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0045 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0044 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0043 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | SALMAR OPPDRETT AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | FRØYA | — |
| Postnummer | 7266 | — |
| Poststed | KVERVA | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2022-03-21 | — |
| Stiftet | 2022-03-09 | — |
| Aksjekapital | 300 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.