Plomma
Lokalitet 45243 · midlertidig klarering · i sjø · laks
- Eid av Salmar Oppdrett AS siden
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Aukra, Møre og Romsdal
- Produksjonsområde
- 5 Stadt til Hustadvika gul
- Innehaver
- Salmar Oppdrett AS journalført
- Kapasitet
- 6 240 tonn lokaliteten · 5 868 tonn 8 tillatelser
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
62°49,2′ N, 6°41,5′ Ø · 36 km bredt · 19 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 9 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 83 av 773 uker, uten tall
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 52 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 52 av 83 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 24 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 16 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 83 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
8 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| M-MD-0002 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 734 tonn | |
| M-MD-0005 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| M-MD-0019 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| M-N-0007 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 734 tonn | |
| M-SJ-0003 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 734 tonn | |
| M-SJ-0005 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 734 tonn | |
| M-VS-0017 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 733 tonn | |
| M-VS-0018 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 733 tonn |
Registerfeltene
Alle 28 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 62.819417 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2025-03-17 | — |
| Fylke | MØRE OG ROMSDAL | — |
| Fylkesnummer | 15 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 6 240 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 6 240 | — |
| Klareringstype | midlertidig | — |
| Kommune | AUKRA | — |
| Kommunenummer | 1547 | — |
| Lengdegrad | 6.69085 | — |
| Navn | PLOMMA | — |
| Plassering | i sjø | — |
| Produksjonsområde | 5 | — |
| Produksjonsområdets navn | Stadt til Hustadvika | — |
| Trafikklysfarge | gul | — |
| Tillatelser | M-MD-0002; M-MD-0005; M-MD-0019; M-N-0007; M-SJ-0003; M-SJ-0005; M-VS-0017; M-VS-0018 | — |
| Antall tillatelser | 8 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | ny lokalitet | — |
| Versjon gyldig fra | 2025-03-17 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
34 poster, 1974–2025
34 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · slettedatoene
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Tillatelse tildelt: M-SJ-0003 | 953480557 (ifølge Fiskeridirektoratet: Marius Eikremsvik AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-MD-0002 | 948874628 (ifølge Fiskeridirektoratet: Salmar Organic AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-MD-0005 | 930110434 (ifølge Fiskeridirektoratet: Mico Fiskeoppdrett AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-N-0007 | 945774096 (ifølge Fiskeridirektoratet: Rauma Toro AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-MD-0019 | 948874628 (ifølge Fiskeridirektoratet: Salmar Organic AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: M-MD-0005 | Strømsnes Fisk AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0005 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-N-0007 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Tillatelse tildelt: M-SJ-0005 | 953480557 (ifølge Fiskeridirektoratet: Marius Eikremsvik AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-VS-0017 | 983442404 (ifølge Fiskeridirektoratet: Salmar Organic AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: M-VS-0018 | 983442404 (ifølge Fiskeridirektoratet: Salmar Organic AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: M-SJ-0003 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0005 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0003 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0005 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VS-0017 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VS-0018 | Salmar Organic AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0002 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0005 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0019 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-N-0007 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0003 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0005 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VS-0017 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VS-0018 | Salmar Farming AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0002 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0005 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-MD-0019 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-N-0007 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0003 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-SJ-0005 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VS-0017 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: M-VS-0018 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps