Vest-Finnmark
Produksjonsområde 12
Trafikklys 2018–2026
- grønn
- grønn
- grønn
- grønn
- grønn
Farge nå: grønn Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 74
- Selskaper
- 2
- Kapasitet
- 346 545 tonn sum over 74 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 12 av 2 086 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 12 er fylt med fargen som gjelder nå, grønn.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95687612.383 | 47420192 | 4170126 | 5244097 | 176288 | 0 | 0.099703 | |
| 99007928.989 | 48043792 | 2051611 | 4111585 | 106028 | 0 | 0.098993 | |
| 100457131.289 | 49872409 | 8795652 | 2217254 | 139619 | 0 | 0.102324 | |
| 95697425.445 | 39638865 | 0 | 1278748 | 192835 | 0 | 0.087867 | |
| 90549556.181 | 41287842 | 0 | 1497520 | 216360 | 0 | 0.096146 | |
| 89008208.223 | 43088216 | 0 | 1549949 | 203855 | 0 | 0.098765 | |
| 89554399.985 | 44922760 | 0 | 1910254 | 261943 | 0 | 0.097607 | |
| 91993554.150 | 47177123 | 795718 | 1470734 | 302636 | 0 | 0.097194 | |
| 89462355.625 | 47706610 | 2789524 | 2056893 | 209109 | 0 | 0.098633 | |
| 84896325.829 | 46053954 | 795055 | 3629007 | 310971 | 0 | 0.095249 | |
| 86253794.645 | 48436963 | 279182 | 3260921 | 296211 | 0 | 0.097927 | |
| 84600822.315 | 51880844 | 3836496 | 3558431 | 336091 | 0 | 0.106063 | |
| 82666351.809 | 52333935 | 3636163 | 2215542 | 215426 | 0 | 0.108101 | |
| 76901847.576 | 51225261 | 3155602 | 1025608 | 295331 | 0 | 0.103877 | |
| 69322405.934 | 48373933 | 14817821 | 846602 | 397191 | 0 | 0.098224 | |
| 62360891.713 | 32733803 | 0 | 1023327 | 187487 | 0 | 0.071321 | |
| 59061720.885 | 34352040 | 0 | 2355301 | 324214 | 0 | 0.077569 | |
| 63709628.528 | 37286242 | 0 | 2389143 | 426820 | 0 | 0.081921 | |
| 69902459.293 | 40231974 | 0 | 1913837 | 490710 | 0 | 0.083279 | |
| 72127299.636 | 42771897 | 3710529 | 2315106 | 536609 | 0 | 0.084961 | |
| 73026729.214 | 41258965 | 1202642 | 4292832 | 767953 | 0 | 0.082099 | |
| 81344120.038 | 44560545 | 1822125 | 3572603 | 549125 | 0 | 0.086466 | |
| 83913906.879 | 46756454 | 785360 | 3947324 | 1076312 | 0 | 0.089488 | |
| 85566496.158 | 51616860 | 4285487 | 2220222 | 290984 | 0 | 0.098277 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 74 lokaliteter
I området
74 lokaliteter
Hentet . Viser alle 74.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (4 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
35 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Meltefjord | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 6 felt registrert | |
| Olaneset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Rivarbukt | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Slettnesfjord | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Tuvan | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ytre Koven | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Petternes | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Olaneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Petternes | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Rivarbukt | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Slettnesfjord | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Tuvan | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ytre Koven | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hundbergan | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Hundbergan | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Store Kvalfjord | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Store Kvalfjord | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Borvika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Danielsvika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Store Kvalfjord | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Borvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Danielsvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Store Kvalfjord | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Tillatelse F-H-0036 | Tillatelse | Kapasitet: 1 816 → 1 834 | |
| Tillatelse TF-H-0003 | Tillatelse | Kapasitet: 1 798 → 1 816 | |
| Tuvan | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Tuvan | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Lille Kufjord | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kraken | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Rivarbukt | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Steinviknes | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kraken | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Lille Kufjord | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Rivarbukt | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Steinviknes | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei |
37 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
grønn
utledet
-
grønn
utledet
-
grønn
i forskriften
-
grønn
i forskriften
-
grønn
i forskriften
- i forskriften
- utledet
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.