Svenskegrensen til Jæren
Produksjonsområde 1
Trafikklys 2018–2026
- grønn
- grønn
- grønn
- grønn
- grønn
Farge nå: grønn Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 10
- Selskaper
- 3
- Kapasitet
- 32 695 tonn sum over 10 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 4 av 266 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 1 er fylt med fargen som gjelder nå, grønn.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5523791.449 | 1324481 | 0 | 111092 | 11308 | 0 | 0.002785 | |
| 5137230.603 | 1449021 | 0 | 0 | 7709 | 0 | 0.002986 | |
| 4192569.833 | 1402179 | 0 | 0 | 8576 | 0 | 0.002877 | |
| 3522305.363 | 1411313 | 0 | 0 | 15655 | 0 | 0.003128 | |
| 3023861.818 | 1426968 | 0 | 921631 | 1683827 | 0 | 0.003323 | |
| 9912226.599 | 4046863 | 0 | 322651 | 39426 | 0 | 0.009276 | |
| 10397938.245 | 4579367 | 0 | 540444 | 114569 | 0 | 0.009950 | |
| 11483551.890 | 5624722 | 0 | 220475 | 231470 | 0 | 0.011588 | |
| 10612807.854 | 6056443 | 0 | 183896 | 459127 | 0 | 0.012522 | |
| 10384691.422 | 6691779 | 0 | 0 | 1113194 | 0 | 0.013840 | |
| 10906325.522 | 7804423 | 305250 | 153471 | 314908 | 0 | 0.015779 | |
| 8990964.436 | 7035082 | 405088 | 0 | 44953 | 0 | 0.014382 | |
| 6670087.650 | 6303710 | 169305 | 0 | 15428 | 0 | 0.013021 | |
| 4200370.614 | 4535074 | 0 | 0 | 4590 | 0 | 0.009196 | |
| 2740721.204 | 3690997 | 0 | 0 | 3685 | 0 | 0.007495 | |
| 1984249.502 | 3728900 | 0 | 126226 | 9693 | 0 | 0.008125 | |
| 2103827.237 | 2454174 | 856916 | 86203 | 3615 | 0 | 0.005542 | |
| 2054460.424 | 864210 | 0 | 562776 | 6078 | 0 | 0.001899 | |
| 4846380.666 | 1393792 | 0 | 479361 | 9123 | 0 | 0.002885 | |
| 6542187.064 | 1920981 | 0 | 775423 | 40527 | 0 | 0.003816 | |
| 9180649.477 | 2718941 | 0 | 675140 | 110790 | 0 | 0.005410 | |
| 11121171.462 | 3550041 | 0 | 1201620 | 141873 | 0 | 0.006889 | |
| 14262777.488 | 4877248 | 276800 | 486136 | 189061 | 0 | 0.009335 | |
| 14473210.511 | 5279020 | 532088 | 410222 | 119517 | 0 | 0.010051 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N2000 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 10 lokaliteter
I området
10 lokaliteter
Hentet . Viser alle 10.
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Innehaver | Status | Kapasitet |
|---|---|---|---|---|---|
| 11854 | Pinnen | Flekkefjord | Mowi Seawater Norway AS | godkjent | 6 240 tonn |
| 11856 | Salvågvika | Flekkefjord | Mowi Seawater Norway AS | godkjent | 7 020 tonn |
| 11857 | Buksevika | Flekkefjord | Mowi Seawater Norway AS | godkjent | 4 680 tonn |
| 11861 | Skipningsdalen | Flekkefjord | Mowi Seawater Norway AS | godkjent | 6 240 tonn |
| 11864 | Napp | Flekkefjord | Mowi Seawater Norway AS | godkjent | 2 340 tonn |
| 12832 | Risholmen | Lillesand | Sørvest Laks AS | godkjent | 585 tonn |
| 14016 | Auenes | Lillesand | Korshavn Havbruk AS | godkjent | 910 tonn |
| 29957 | Nakkestad | Lyngdal | Korshavn Havbruk AS | godkjent | 1 560 tonn |
| 30657 | Revøy | Lyngdal | Korshavn Havbruk AS | godkjent | 780 tonn |
| 33577 | Kjeholmen II | Farsund | Korshavn Havbruk AS | godkjent | 2 340 tonn |
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (4 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i forskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
23 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Napp | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Pinnen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Napp | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Pinnen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Revøy | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Revøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Tillatelse AG-F-0005 | Tillatelse | Kapasitet: 1 261 → 1 274 | |
| Tillatelse AG-F-0006 | Tillatelse | Kapasitet: 1 125 → 1 136 | |
| Tillatelse VA-F-0003 | Tillatelse | Kapasitet: 1 107 → 1 118 | |
| Tillatelse VA-F-0004 | Tillatelse | Kapasitet: 1 074 → 1 085 | |
| Tillatelse VA-F-0005 | Tillatelse | Kapasitet: 1 101 → 1 112 | |
| Tillatelse VA-F-0010 | Tillatelse | Kapasitet: 1 076 → 1 087 | |
| Tillatelse VA-F-0013 | Tillatelse | Kapasitet: 1 074 → 1 085 | |
| Tillatelse VA-F-0014 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-F-0015 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-F-0017 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-F-0018 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-F-0023 | Tillatelse | Kapasitet: 118 → 119 | |
| Tillatelse VA-FS-0011 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-FS-0014 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-LD-0004 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-LD-0008 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 | |
| Tillatelse VA-LD-0010 | Tillatelse | Kapasitet: 877 → 886 |
25 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
grønn
utledet
-
grønn
utledet
-
grønn
i forskriften
-
grønn
i forskriften
-
grønn
i forskriften
- i forskriften
- utledet
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.