Karmøy til Sotra
Produksjonsområde 3
Trafikklys 2018–2026
- ikke vist
- gul
- rød
- rød
- rød
Farge nå: rød Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 133
- Selskaper
- 19
- Kapasitet
- 375 499 tonn sum over 133 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 81 av 4 258 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 3 er fylt med fargen som gjelder nå, rød.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99934941.724 | 48386224 | 761885 | 3779572 | 317316 | 0 | 0.101734 | |
| 99158633.742 | 51641298 | 1543864 | 3007309 | 254677 | 0 | 0.106406 | |
| 96697320.109 | 51566121 | 1214343 | 2615580 | 421774 | 0 | 0.105799 | |
| 95698916.431 | 53673934 | 2463737 | 3833214 | 437402 | 0 | 0.118978 | |
| 100147916.412 | 50234764 | 3834562 | 3225457 | 430053 | 0 | 0.116981 | |
| 100373224.937 | 40354387 | 0 | 3157160 | 282949 | 0 | 0.092499 | |
| 105106517.421 | 43530373 | 0 | 3175506 | 455303 | 0 | 0.094581 | |
| 106334970.420 | 46549048 | 1001231 | 2894917 | 575643 | 0 | 0.095900 | |
| 103352504.191 | 45223410 | 2015675 | 2684858 | 503827 | 0 | 0.093499 | |
| 97768927.817 | 45761473 | 2634999 | 3093680 | 753241 | 0 | 0.094644 | |
| 93309161.328 | 43381113 | 2185384 | 2642647 | 729922 | 0 | 0.087705 | |
| 88468738.891 | 43556211 | 2617250 | 3340824 | 498955 | 15 | 0.089045 | |
| 83558800.959 | 43419719 | 727848 | 3708641 | 576290 | 0 | 0.089688 | |
| 84501335.234 | 46249689 | 3022107 | 3222922 | 364059 | 0 | 0.093788 | |
| 84682901.367 | 44586053 | 1090269 | 4057827 | 385547 | 10916 | 0.090533 | |
| 92493932.229 | 47439906 | 3790163 | 4944815 | 394370 | 0 | 0.103363 | |
| 103893209.033 | 47070661 | 3682445 | 3220212 | 423444 | 0 | 0.106288 | |
| 103388666.557 | 40060281 | 0 | 2710484 | 436316 | 0 | 0.088016 | |
| 104551386.394 | 43286062 | 0 | 3253745 | 363640 | 0 | 0.089601 | |
| 104508474.162 | 45881172 | 883824 | 3185135 | 371735 | 0 | 0.091138 | |
| 102167245.742 | 47027904 | 2178894 | 4117447 | 468313 | 0 | 0.093578 | |
| 101468132.945 | 48306500 | 2960317 | 4677792 | 600335 | 0 | 0.093735 | |
| 100992476.569 | 49883129 | 2476535 | 4446442 | 739466 | 0 | 0.095472 | |
| 98714218.170 | 50125389 | 2100007 | 3632456 | 635670 | 0 | 0.095438 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N2000 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 133 lokaliteter
I området
133 lokaliteter
Hentet . Viser alle 133.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (1 endring). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Farge | gul | rød | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
76 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Hjartholmosen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lelandsholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skjerholmen N | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Skorpeosen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Trælsøyosen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Brattavika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Breivik S | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Hillersvik | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Ihlholmen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Klammerholmen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Koløy N | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Oksen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Teigland I | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Vikane 1 | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Brattavika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Breivik S | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Hillersvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Hjartholmosen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ihlholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Klammerholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Koløy N | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Lelandsholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Oksen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Skjerholmen N | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Skorpeosen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Teigland I | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Trælsøyosen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Vikane 1 | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Aldalen | Tillatelse | Tillatelser: borte: H-FS-0026 (trukket), H-FS-0040 (trukket) | |
| Aldalen | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Kviksholmen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Oterstegdalen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Kviksholmen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Oterstegdalen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Kvernavika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Syltøy | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kvernavika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Syltøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Bryggelandsholmane | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Håvikvågen S | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Sølvøyane | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Dyrnes | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Klungervikneset | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Nappeholmane | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Oterstegdalen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Bryggelandsholmane | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Dyrnes | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Håvikvågen S | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Klungervikneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Nappeholmane | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Sølvøyane | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Oterstegdalen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Skåtholmen | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: H-K-0032 | |
| Buarøy | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Buholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Flatøyflu | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Gissøysundet S | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hisdalen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Naveide | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Skiftesneset N | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Torangskjeret | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Ebne | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Sagen 2 | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Regnbueørret | |
| Stualand | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Regnbueørret | |
| Buarøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Buholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ebne | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Flatøyflu | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Gissøysundet S | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hisdalen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Naveide | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Sagen 2 | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Skiftesneset N | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Stualand | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Torangskjeret | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Oterstegdalen | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 |
60 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
gul
i forskriften
-
rød
i forskriften
-
rød
i forskriften
-
rød
i forskriften
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.