Tro-Tare AS
Organisasjonsnummer 927111373
- 3
- lokaliteter nå
- 20
- tillatelser nå
- 862 dekar
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 1
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
1 vesentlig endringsiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Torangskjeret | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
3 av 3 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
1 lokalitet ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
De 3 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 30837 | Torangskjeret | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 35497 | Drøno | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 37757 | Tovo | Austevoll | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 20 tillatelsene
De 20 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0927 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| H-AV-0928 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| H-AV-0929 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| H-AV-0930 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| H-AV-0931 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| H-AV-0932 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| H-AV-0933 | KOMM-ALTKO | 56 dekar | ||
| VL-AV-0019 | KOMM-ALTKO | 55 dekar | — | |
| VL-AV-0020 | KOMM-ALTKO | 55 dekar | — | |
| VL-AV-0021 | KOMM-ALTKO | 55 dekar | — | |
| VL-AV-0022 | KOMM-ALTKO | 55 dekar | — | |
| VL-AV-0023 | KOMM-ALTKO | 55 dekar | — | |
| VL-AV-0024 | KOMM-ALTKO | 55 dekar | — | |
| VL-AV-0031 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-AV-0032 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-AV-0033 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-AV-0034 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-AV-0035 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-AV-0036 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-AV-0037 | KOMM-AKKON | 20 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
7 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: H-AV-0933 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0932 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0931 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0930 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0929 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0928 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0927 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | TRO-TARE AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | AUSTEVOLL | — |
| Postnummer | 5384 | — |
| Poststed | TORANGSVÅG | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2021-05-14 | — |
| Stiftet | 2021-04-21 | — |
| Aksjekapital | 100 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.