Fylkesnes Fisk AS
Organisasjonsnummer 914380553
- 16
- lokaliteter nå
- 3
- tillatelser nå
- 2 067 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 3
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
3 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Teigland I | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Lelandsholmen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Torangskjeret | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
16 av 16 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 16 lokalitetene
De 16 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10050 | Ospøy Ø | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | |
| 10291 | Hiskholmen | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | |
| 11552 | Stuholmen | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | |
| 11605 | Soløy Ø | Fitjar | 3 Karmøy til Sotra | |
| 12022 | Ljonesbjørgene | Kvam | 3 Karmøy til Sotra | |
| 12035 | Hondskår | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | |
| 12095 | Bergadalen | Kvam | 3 Karmøy til Sotra | |
| 13057 | Teigland I | Kvam | 3 Karmøy til Sotra | |
| 14086 | Lelandsholmen | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | |
| 22915 | Kalsøyflu | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 24937 | Nebbo | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | |
| 30837 | Torangskjeret | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 31157 | Fiksneset | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | |
| 32157 | Dyrholmen V | Fitjar | 3 Karmøy til Sotra | |
| 32757 | Horgefjorden | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 35497 | Drøno | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 3 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-B-0009 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-B-0021 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-FJ-0005 | KOMM-MATF | 689 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
3 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: H-FJ-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-B-0021 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-B-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | FYLKESNES FISK AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | BØMLO | — |
| Postnummer | 5430 | — |
| Poststed | BREMNES | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2014-10-30 | — |
| Stiftet | 2014-10-15 | — |
| Antall ansatte | 26 | |
| Aksjekapital | 30 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.