Nordhordland til Stadt
Produksjonsområde 4
Trafikklys 2018–2026
- ikke vist
- rød
- rød
- rød
- gul
Farge nå: gul Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 137
- Selskaper
- 23 1 lokalitet uten kjent eier
- Kapasitet
- 413 230 tonn sum over 137 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 60 av 3 778 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 4 er fylt med fargen som gjelder nå, gul.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89002228.316 | 41304100 | 2355415 | 3006738 | 322218 | 0 | 0.086843 | |
| 83109466.000 | 39800716 | 1484007 | 2978935 | 394474 | 0 | 0.082008 | |
| 79996624.062 | 39917625 | 1011154 | 1909603 | 374473 | 0 | 0.081900 | |
| 74653101.998 | 39896880 | 1045423 | 2252844 | 353277 | 0 | 0.088439 | |
| 74681671.931 | 39361165 | 1689938 | 2453570 | 338282 | 0 | 0.091660 | |
| 77131445.996 | 39644941 | 127132 | 2235846 | 380859 | 0 | 0.090873 | |
| 78535085.001 | 41767076 | 788551 | 2967756 | 458745 | 0 | 0.090750 | |
| 79493181.028 | 42939781 | 928069 | 5061768 | 604182 | 0 | 0.088464 | |
| 85761858.529 | 45679259 | 1634476 | 3453965 | 1370003 | 0 | 0.094441 | |
| 87697790.736 | 47649872 | 3110429 | 5115066 | 627674 | 0 | 0.098549 | |
| 92975580.202 | 47998065 | 4204824 | 4619992 | 977048 | 0 | 0.097040 | |
| 94401147.114 | 47080478 | 2366947 | 3287174 | 906251 | 0 | 0.096249 | |
| 90773222.127 | 45791368 | 3843583 | 3735710 | 518519 | 0 | 0.094587 | |
| 86521023.569 | 45625192 | 1097843 | 2922842 | 411581 | 0 | 0.092521 | |
| 81255533.214 | 46701763 | 1584088 | 2478618 | 370929 | 0 | 0.094829 | |
| 78348019.045 | 46272239 | 2616503 | 2374681 | 402375 | 0 | 0.100819 | |
| 76438359.651 | 42608816 | 2115074 | 1919002 | 404757 | 0 | 0.096213 | |
| 74055256.653 | 39614859 | 493866 | 2354345 | 437796 | 0 | 0.087037 | |
| 76085462.649 | 41700318 | 196535 | 3182372 | 378242 | 0 | 0.086318 | |
| 79961994.316 | 44306080 | 669465 | 4086851 | 402943 | 0 | 0.088009 | |
| 85873127.253 | 46166324 | 2096669 | 4537069 | 470954 | 0 | 0.091864 | |
| 91566213.118 | 48748536 | 5040930 | 5799239 | 681081 | 0 | 0.094593 | |
| 97413762.093 | 47095215 | 4124500 | 5604413 | 1130103 | 0 | 0.090136 | |
| 101213296.333 | 48583625 | 2387734 | 4322057 | 668065 | 0 | 0.092502 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N2000 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 137 lokaliteter
I området
137 lokaliteter
Hentet . Viser alle 137.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
1 lokalitet uten kjent innehaver. Dekningen
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (3 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Farge | rød | gul | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Grunnlag | — | i kapitteloverskriften | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | rød | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
86 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Krabbestig | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Olderøy | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Storeneset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Verpeide | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Bjørnholmen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Flåtegrunnen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Ljøsøy N | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Regnbueørret | |
| Portevika | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Rongøy | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Regnbueørret | |
| Storevik | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Storoksen | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Tveit | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Jibbersholmane | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2023-12-20 → 2026-11-10 | |
| Bjørnholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Flåtegrunnen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Krabbestig | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ljøsøy N | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Olderøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Portevika | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Rongøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Storeneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Storevik | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Storoksen | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Tveit | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Verpeide | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Grisholmsundet | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: H-AV-0096 | |
| Moldøyosen | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: H-AV-0096 | |
| Dyvika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Grisholmsundet | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Moldøyosen | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Dyvika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Leirvika | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Sveholmane | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: SF-A-0009, SF-A-0029 | |
| Furevika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Grisholmsundet | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Juvika B | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kråkenes | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Moldøyosen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Otterholmen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Ådnekvamme | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Gulestø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Sveholmane | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Furevika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Grisholmsundet | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Gulestø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Juvika B | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kråkenes | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Moldøyosen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Otterholmen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Ådnekvamme | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Langeråa | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Langøy | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Garvik | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Fyllingsnes S | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Garvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Langeråa | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Langøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Langeråa | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: nei → ja | |
| Langeråa | Lokalitetsopplysning | Samdrift: ja → nei | |
| Langeråa | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: koordinater endret → samdrift avsluttet | |
| Langeråa | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2024-01-05 → 2026-10-01 | |
| Bleket | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Bleket | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Fyllingsnes S | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Nordhordland til Stadt | Trafikklys | Trafikklysfarge: rød → gul | |
| Bakjestranda | Tillatelse | Tillatelser: borte: SF-B-0048 (trukket), SF-B-0056 (trukket) | |
| Isane | Tillatelse | Tillatelser: borte: SF-B-0048 (trukket), SF-B-0056 (trukket) | |
| Blom | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Hegnes | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hyseneset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Kjerringneset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Regnbueørret | |
| Kyravika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lyngholmane | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Toska S | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Laukelandsøyna | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Verpeide | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Blom | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hegnes | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hyseneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kjerringneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kyravika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Laukelandsøyna | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Lyngholmane | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Toska S | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Verpeide | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kverhelleskjeret | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: H-AV-0093 |
56 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
rød
i forskriften
-
rød
i forskriften
-
rød
i forskriften
-
gul
i forskriften
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.