Steinvik Fiskefarm AS
Organisasjonsnummer 958123701
- 12
- lokaliteter nå
- 6
- tillatelser nå
- 3 888 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 14
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 14 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Sveholmane | Tillatelser | H-R-0015; SF-A-0005; SF-A-0010; SF-A-0011; SF-A-0028; SF-F-0006 | H-R-0015; SF-A-0005; SF-A-0009; SF-A-0010; SF-A-0011; SF-A-0028; SF-A-0029; SF-F-0006 | |
| Sveholmane | Samlokalisering | nei | ja | |
| Syrtangen | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Ålvora | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Kviteskjeret | Trafikklysfarge | rød | gul |
Vis resten av de 14 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Sveholmane | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Hella | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Seljeset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Steinvik | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Sørevik | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Klavelandet | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Mjølsvik | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Veiesund | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Hovden | Trafikklysfarge | rød | gul |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
12 av 12 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 12 lokalitetene
De 12 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10309 | Syrtangen | Øygarden | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 10319 | Ålvora | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 11775 | Kviteskjeret | Askvoll | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 11776 | Sveholmane | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 11783 | Hella | Askvoll | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13706 | Seljeset | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 13708 | Steinvik | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 23375 | Sørevik | Høyanger | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 24455 | Klavelandet | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 26435 | Mjølsvik | Høyanger | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 32337 | Veiesund | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 39437 | Hovden | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 6 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-R-0015 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-A-0005 | KOMM-MATF | 648 tonn | — | |
| SF-A-0010 | KOMM-MATF | 648 tonn | — | |
| SF-A-0011 | KOMM-MATF | 648 tonn | — | |
| SF-A-0028 | KOMM-MATF | 648 tonn | — | |
| SF-F-0006 | KOMM-MATF | 648 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
1 tillatelse kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: H-R-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | STEINVIK FISKEFARM AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | KINN | — |
| Postnummer | 6940 | — |
| Poststed | EIKEFJORD | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 1995-02-19 | — |
| Stiftet | 1990-07-06 | — |
| Antall ansatte | 38 | |
| Aksjekapital | 5 100 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.