Engesund Fiskeoppdrett AS
Organisasjonsnummer 923070591
- 27
- lokaliteter nå
- 36
- tillatelser nå
- 2 165 tonn + 1 339 dekar
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 17
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 17 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Ådnekvamme | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Langøy | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Duesund | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Gråvika | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Langøy | Trafikklysfarge | rød | gul |
Vis resten av de 17 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Klubben | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Leirvika | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Langøy | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Ådnekvamme | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Hyseneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Laberget | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Skreda | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Kverhelleskjeret | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Saltskår | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Torangskjeret | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Hyseneset | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Kverhelleskjeret | Tillatelser | H-FJ-0010; SF-FL-0008; SF-SU-0001; SF-SU-0008; SF-SU-0009; SF-SU-0023; SF-SU-0030 | H-AV-0093; H-FJ-0010; SF-FL-0008; SF-SU-0001; SF-SU-0008; SF-SU-0009; SF-SU-0023; SF-SU-0030 |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
27 av 27 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
7 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
Vis alle 27 lokalitetene
De 27 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 36 tillatelsene
De 36 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| AG-R-0001 | KOMM-ALTKO | 25 dekar | — | |
| AG-R-0002 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| H-FJ-0010 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| H-FJ-0023 | VISN-MATF | 780 tonn | ||
| H-FJ-0026 | KOMM-MATF | 737 tonn | ||
| H-FJ-0901 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-FJ-0902 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-FJ-0903 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-FJ-0904 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-FJ-0905 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-FJ-0906 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-MF-0901 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-MF-0902 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-MF-0903 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-MF-0904 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-MF-0905 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-MF-0906 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-MF-0907 | KOMM-ALTKO | 31 dekar | ||
| H-MF-0908 | KOMM-ALTKO | 31 dekar | ||
| H-MF-0909 | KOMM-ALTKO | 31 dekar | ||
| H-MF-0910 | KOMM-ALTKO | 31 dekar | ||
| H-MF-0911 | KOMM-ALTKO | 31 dekar | ||
| H-MF-0912 | KOMM-ALTKO | 31 dekar | ||
| SF-SU-0901 | KOMM-ALTFA | 4 dekar | ||
| SF-SU-0902 | KOMM-ALTKO | 4 dekar | ||
| SF-SU-0903 | KOMM-ALTKO | 4 dekar | ||
| SF-SU-0904 | KOMM-ALTKO | 4 dekar | ||
| TF-KF-0001 | KOMM-ALTKO | 40 dekar | — | |
| TF-KF-0002 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-FJ-0001 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-FJ-0002 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-FJ-0003 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-FJ-0004 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-FJ-0005 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-FJ-0006 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | — | |
| VL-SU-0002 | KOMM-ALTKO | 72 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 25 overføringene
25 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: SF-SU-0904 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: SF-SU-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: SF-SU-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: SF-SU-0901 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0912 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0911 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0910 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0909 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0908 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0907 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0906 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0905 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0904 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-MF-0901 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0906 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0905 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0904 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0901 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | ENGESUND FISKEOPPDRETT AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | FITJAR | — |
| Postnummer | 5419 | — |
| Poststed | FITJAR | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2019-07-10 | — |
| Stiftet | 2019-05-24 | — |
| Antall ansatte | 31 | |
| Aksjekapital | 60 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.