Sjøtroll Havbruk Sjø AS
Organisasjonsnummer 930181528
- 21
- lokaliteter nå
- 23
- tillatelser nå
- 16 372 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 11
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 11 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Hillersvik | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Skjerholmen N | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Blom | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Angelskår | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Tepstad | Trafikklysfarge | rød | gul |
Vis resten av de 11 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
21 av 21 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 21 lokalitetene
De 21 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10054 | Tobbeholmane | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 10298 | Ålforo | Fitjar | 3 Karmøy til Sotra | |
| 10300 | Hillersvik | Sveio | 3 Karmøy til Sotra | |
| 11492 | Storevikholmen | Fitjar | 3 Karmøy til Sotra | |
| 11543 | Buholmen | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 11559 | Grimsholmen | Sveio | 3 Karmøy til Sotra | |
| 12108 | Skorpo NV | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | |
| 12156 | Blom | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13036 | Gjengane | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 13563 | Angelskår | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13644 | Tepstad | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13867 | Raunevågen | Sveio | 3 Karmøy til Sotra | |
| 18015 | Hestabyneset | Tysnes | 3 Karmøy til Sotra | |
| 18898 | Skaftå | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 20115 | Skjerholmen N | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | |
| 20455 | Djupevika | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | |
| 21915 | Matløyso | Fitjar | 3 Karmøy til Sotra | |
| 26235 | Stualand | Sveio | 3 Karmøy til Sotra | |
| 28416 | Sandvik | Vaksdal | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 31038 | Buarøy | Øygarden | 3 Karmøy til Sotra | |
| 32877 | Skorpo | Bjørnafjorden | 3 Karmøy til Sotra |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 23 tillatelsene
De 23 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0011 | KOMM-MATF | 1 378 tonn | ||
| H-AV-0014 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-AV-0021 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-AV-0040 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-B-0023 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-E-0002 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-FJ-0001 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-FJ-0006 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-FJ-0008 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-K-0036 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-L-0016 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-OR-0003 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| H-OR-0005 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| H-OR-0006 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| H-OR-0007 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| H-OR-0008 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-S-0002 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-S-0003 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-S-0004 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-S-0014 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-SO-0001 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-T-0007 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-T-0010 | KOMM-MATF | 689 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 23 overføringene
23 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: H-T-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-SO-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-S-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-S-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-S-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-S-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-L-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0036 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-FJ-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-E-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-B-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0040 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0021 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | SJØTROLL HAVBRUK SJØ AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | AUSTEVOLL | — |
| Postnummer | 5392 | — |
| Poststed | STOREBØ | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2022-11-08 | — |
| Stiftet | 2022-10-01 | — |
| Aksjekapital | 10 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.