Mowi Seawater Norway AS
Organisasjonsnummer 921668236
- 159
- lokaliteter nå
- 226
- tillatelser nå
- 184 905 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 133
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 133 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Kjelneset | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Skorpeosen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Krabbestig | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Flåtegrunnen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Rønstad | Fisk til stede | Ja | Nei |
Vis resten av de 133 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Verpeide | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Tveit | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Olderøy | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Korsholman | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Oksen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Grasholman | Tillatelser | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | |
| Korsvika | Tillatelser | N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0019; N-HR-0070; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0019; N-HR-0070; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | |
| Hestvik | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Rakkenes | Lengdegrad | 21.729983 | 21.727117 | |
| Rakkenes | Breddegrad | 69.885067 | 69.886433 | |
| Aukan | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Breivik | Ny lokalitet registrert | — | — | |
| tillatelse R-F-0003 | Lokaliteter | 10110; 10113; 11893; 11913; 11920; 11928; 13629; 18235; 40037 | 10110; 10113; 11893; 11913; 11920; 11928; 13629; 18235; 40037; 45311 | |
| tillatelse R-HM-0002 | Lokaliteter | 10113; 11893; 11913; 11920; 11928; 12966; 13226; 13629; 18235; 40037 | 10113; 11893; 11913; 11920; 11928; 12966; 13226; 13629; 18235; 40037; 45311 | |
| tillatelse R-HM-0003 | Lokaliteter | 11893; 11913; 11920; 11928; 12966; 13226; 18235; 40037 | 11893; 11913; 11920; 11928; 12966; 13226; 18235; 40037; 45311 | |
| tillatelse R-HM-0008 | Lokaliteter | 11893; 11913; 11920; 11928; 11964; 13226; 18235; 40037 | 11893; 11913; 11920; 11928; 11964; 13226; 18235; 40037; 45311 | |
| tillatelse R-V-0004 | Lokaliteter | 11913; 11920; 11928; 12966; 13629; 18235; 18639; 26955; 40037 | 11913; 11920; 11928; 12966; 13629; 18235; 18639; 26955; 40037; 45311 | |
| Oksebåsen V | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Gulestø | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Lille Åsvær | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Pinnen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Napp | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Herøy | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Langavika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Lindvik | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Syltøy | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Vindsvik | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Juvika B | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Voldnes | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Hettaneset | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Grasholman | Tillatelser | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049 | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | |
| Korsvika | Tillatelser | N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0070; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049 | N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-HR-0017; N-HR-0019; N-HR-0070; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | |
| Storvikbukta | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Karvika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Tennøya | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Kornstad | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Storstrompan | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Almurden | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Korsholman | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Bukkholmen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Kalvik | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Torgerhaugen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Hundbergan | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Kalvhagan II | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Borvika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Brudevika | Lengdegrad | 5.420717 | 5.4173 | |
| Brudevika | Breddegrad | 62.116567 | 62.11595 | |
| tillatelse AG-F-0005 | Kapasitet | 1 261 | 1 274 | |
| tillatelse AG-F-0006 | Kapasitet | 1 125 | 1 136 | |
| tillatelse F-H-0036 | Kapasitet | 1 816 | 1 834 | |
| tillatelse R-HM-0005 | Kapasitet | 872 | 881 | |
| tillatelse R-HM-0007 | Kapasitet | 839 | 847 | |
| tillatelse R-V-0016 | Kapasitet | 839 | 847 | |
| tillatelse R-V-0017 | Kapasitet | 851 | 860 | |
| tillatelse R-V-0018 | Kapasitet | 836 | 844 | |
| tillatelse TF-H-0003 | Kapasitet | 1 798 | 1 816 | |
| tillatelse VA-F-0003 | Kapasitet | 1 107 | 1 118 | |
| tillatelse VA-F-0004 | Kapasitet | 1 074 | 1 085 | |
| tillatelse VA-F-0005 | Kapasitet | 1 101 | 1 112 | |
| tillatelse VA-F-0010 | Kapasitet | 1 076 | 1 087 | |
| tillatelse VA-F-0013 | Kapasitet | 1 074 | 1 085 | |
| tillatelse VA-F-0014 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-F-0015 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-F-0017 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-F-0018 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-F-0023 | Kapasitet | 118 | 119 | |
| tillatelse VA-FS-0010 | Kapasitet | 910 | 919 | |
| tillatelse VA-FS-0011 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-FS-0014 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-LD-0004 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-LD-0008 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| tillatelse VA-LD-0010 | Kapasitet | 877 | 886 | |
| Gulestø | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Nedre Kvarv | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Fjellbukt | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Karvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Rakkenes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Hjellberget | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Jektvika I | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bjørnstein | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Kyravika | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Krabbestig | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Flåtegrunnen | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Brattholmen | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Indre Oppedal | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Endal Vest | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Juvika B | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Kines | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Løypingneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Rundreimstranda | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Hjartholm | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Verpeide | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Hegnes | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Brunsvik | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Tveit | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Olderøy | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Nøklan | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Grunneneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Skredstivik | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Vindvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bekksneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Kalvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Storelva | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Hundbergan | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Kviteberg | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Matvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Fureneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Svartberget | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Nordfugløy | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Kyravika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Brudevika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Røysa | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Kåholmen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Leite | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Heggvika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Svellungen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Verpeide | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Hegnes | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Austvika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Olderbakken | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Langskjæran | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Mulnesodden | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Varden | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Korsvika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Oksebåsen V | Kommunenummer | 1532 | 1580 | |
| Oksebåsen V | Kommune | GISKE | HARAM | |
| Klubben | Kommunenummer | 1812 | 1813 | |
| Klubben | Kommune | SØMNA | BRØNNØY |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
159 av 159 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 159 lokalitetene
De 159 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 226 tillatelsene
De 226 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| AG-F-0005 | KOMM-MATF | 1 274 tonn | — | |
| AG-F-0006 | KOMM-MATF | 1 136 tonn | — | |
| F-H-0036 | KOMM-MATF | 1 834 tonn | ||
| H-E-0005 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-E-0029 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-F-0007 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-F-0008 | KOMM-MATF | 2 068 tonn | ||
| H-F-0009 | KOMM-MATF | 2 068 tonn | ||
| H-F-0010 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-F-0011 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-J-0004 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-J-0005 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-K-0028 | KOMM-MATF | 1 447 tonn | ||
| H-K-0037 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| H-K-0039 | KOMM-MATF | 689 tonn | ||
| M-AK-0002 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-AK-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-AK-0009 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-AV-0004 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AV-0006 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AV-0007 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-AV-0018 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-F-0005 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-G-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-H-0004 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-H-0007 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-H-0019 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-HØ-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-HØ-0002 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-HØ-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-HØ-0005 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-MD-0004 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-RA-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-S-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-S-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SM-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SM-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0006 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0009 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0010 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0012 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SM-0013 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SM-0015 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SM-0017 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| M-SØ-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SØ-0004 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VA-0002 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VA-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VA-0018 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VD-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VD-0016 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VN-0013 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VN-0014 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-ØG-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| N-AH-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-BR-0002 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-BR-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-BR-0004 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-BR-0017 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-DA-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-DA-0004 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-DA-0005 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-DA-0024 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-G-0002 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-G-0005 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-G-0008 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-HR-0001 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0002 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0004 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0006 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0010 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0012 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0014 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0016 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-HR-0018 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-HR-0020 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-HR-0021 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-L-0007 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-L-0010 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-R-0004 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-R-0009 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-R-0029 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-SA-0005 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-SF-0008 | KOMM-MATF | 831 tonn | ||
| N-SF-0009 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-SF-0011 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-SF-0012 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-SF-0013 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-SF-0014 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-VV-0060 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| NT-F-0001 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-F-0005 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-F-0007 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-F-0008 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-F-0012 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-F-0013 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-FA-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| NT-FS-0001 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-FS-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-FS-0004 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-FS-0005 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-FS-0007 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-LA-0002 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-LA-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-LA-0005 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-LA-0006 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-LA-0007 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0001 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0003 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0004 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0009 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0011 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0013 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| NT-NR-0040 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| R-F-0003 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-F-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-HM-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-HM-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-HM-0003 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-HM-0005 | KOMM-MATF | 881 tonn | ||
| R-HM-0007 | KOMM-MATF | 847 tonn | ||
| R-HM-0008 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-ST-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-TV-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-TV-0004 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-V-0004 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-V-0011 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| R-V-0016 | KOMM-MATF | 847 tonn | ||
| R-V-0017 | KOMM-MATF | 860 tonn | ||
| R-V-0018 | KOMM-MATF | 844 tonn | ||
| SF-B-0002 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0003 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0004 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0009 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0010 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0014 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0015 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0024 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0028 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-B-0041 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-F-0003 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-F-0005 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-FL-0001 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-FL-0007 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0001 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0004 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0007 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0008 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0012 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0013 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0015 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-G-0035 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-H-0004 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-H-0010 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-H-0017 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-H-0020 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-S-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| SF-S-0002 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| SF-S-0006 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| SF-S-0008 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| SF-S-0021 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| SF-S-0022 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-S-0023 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-SU-0002 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-SU-0004 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-SU-0006 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-SU-0007 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-SU-0013 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-SU-0027 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-V-0004 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-V-0005 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-V-0007 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| SF-V-0009 | KOMM-MATF | 648 tonn | ||
| ST-B-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-B-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-B-0003 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-B-0011 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0002 | KOMM-MATF | 1 313 tonn | ||
| ST-F-0009 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0011 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0012 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0015 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0016 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0020 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0021 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0024 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0029 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0032 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-F-0033 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-H-0001 | KOMM-MATF | 2 626 tonn | ||
| ST-H-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-H-0014 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-H-0020 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-H-0025 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-H-0047 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-O-0001 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-O-0002 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-O-0005 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| ST-O-0006 | KOMM-MATF | 788 tonn | ||
| T-D-0014 | KOMM-MATF | 998 tonn | ||
| T-KN-0001 | KOMM-MATF | 1 717 tonn | ||
| T-KN-0003 | KOMM-MATF | 1 116 tonn | ||
| T-KN-0005 | KOMM-MATF | 1 117 tonn | ||
| T-KN-0006 | KOMM-MATF | 1 116 tonn | ||
| T-KN-0012 | KOMM-MATF | 1 117 tonn | ||
| T-KN-0015 | KOMM-MATF | 1 117 tonn | ||
| T-KN-0019 | KOMM-MATF | 1 117 tonn | ||
| TF-H-0003 | KOMM-MATF | 1 816 tonn | ||
| VA-F-0003 | KOMM-MATF | 1 118 tonn | ||
| VA-F-0004 | KOMM-MATF | 1 085 tonn | ||
| VA-F-0005 | KOMM-MATF | 1 112 tonn | ||
| VA-F-0010 | KOMM-MATF | 1 087 tonn | ||
| VA-F-0013 | KOMM-MATF | 1 085 tonn | ||
| VA-F-0014 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-F-0015 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-F-0017 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-F-0018 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-F-0023 | KOMM-MATF | 119 tonn | ||
| VA-FS-0010 | KOMM-MATF | 919 tonn | ||
| VA-FS-0011 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-FS-0014 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-LD-0004 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-LD-0008 | KOMM-MATF | 886 tonn | ||
| VA-LD-0010 | KOMM-MATF | 886 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 224 overføringene
224 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: VA-LD-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-LD-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-LD-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-FS-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-FS-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-FS-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0018 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VA-F-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: TF-H-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0019 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-O-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-O-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-O-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-O-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-H-0047 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-H-0025 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
