Ryfylket
Produksjonsområde 2
Trafikklys 2018–2026
- ikke vist
- grønn
- ikke vist
- ikke vist
- ikke vist
Farge nå: gul Akvakulturregisteret ·
Området i tall
- Lokaliteter
- 47
- Selskaper
- 7
- Kapasitet
- 166 230 tonn sum over 47 lokaliteter
- Uker over lusegrensa
- 27 av 1 317 rapporterte lokalitetsuker, til
Kapasitet: Akvakulturregisteret · lusegrense: BarentsWatch
Langs kysten
Område 2 er fylt med fargen som gjelder nå, gul.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Fisk i sjøen
Beholdning måned for måned
Kilden reviderer tallene hver måned, helt tilbake til 2017.
Grafen viser utgaven fra . Mer
Tallene i tabell — siste 24 måneder
Nyeste først, i kilo og stykk som hos kilden.
| Måned | Biomasse (kg) | Beholdning (stk) | Utsett smolt | Uttak | Dødfisk | Rømming | Andel av landet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41653040.349 | 19923652 | 796838 | 1737459 | 126226 | 0 | 0.041890 | |
| 41320009.390 | 20139039 | 1017360 | 1542723 | 161769 | 0 | 0.041496 | |
| 39198016.764 | 17873866 | 995701 | 1100730 | 138552 | 0 | 0.036672 | |
| 38037516.786 | 17563343 | 617146 | 709491 | 205003 | 0 | 0.038932 | |
| 33902499.987 | 14430557 | 0 | 1684708 | 194483 | 0 | 0.033604 | |
| 40283850.242 | 16004606 | 0 | 1095510 | 183217 | 0 | 0.036685 | |
| 43503525.603 | 17293962 | 0 | 1615147 | 169743 | 0 | 0.037576 | |
| 48853953.966 | 18961969 | 314163 | 1870516 | 191669 | 0 | 0.039065 | |
| 50972264.800 | 19737760 | 0 | 1645053 | 225364 | 0 | 0.040808 | |
| 51537302.452 | 20592981 | 2753737 | 1330298 | 320219 | 0 | 0.042590 | |
| 50732539.835 | 19110240 | 3065945 | 1762274 | 407539 | 0 | 0.038636 | |
| 49985802.120 | 17890269 | 114453 | 2483286 | 383174 | 0 | 0.036574 | |
| 52496168.240 | 19054750 | 0 | 2521507 | 365858 | 0 | 0.039360 | |
| 55462085.031 | 20864137 | 598400 | 2375294 | 304072 | 0 | 0.042309 | |
| 56697333.925 | 21774149 | 0 | 1179939 | 253230 | 0 | 0.044213 | |
| 53912083.143 | 23206724 | 1364380 | 1234893 | 210991 | 0 | 0.050563 | |
| 52245306.545 | 22405271 | 0 | 1741855 | 202724 | 0 | 0.050592 | |
| 54880393.396 | 23236949 | 0 | 1553952 | 405671 | 0 | 0.051054 | |
| 57717244.878 | 25221068 | 0 | 1553893 | 430562 | 0 | 0.052207 | |
| 58415539.320 | 27229260 | 0 | 2011251 | 228772 | 0 | 0.054088 | |
| 57808874.304 | 27902650 | 899496 | 1802705 | 263219 | 0 | 0.055522 | |
| 54808822.833 | 27085173 | 292877 | 1693960 | 195495 | 0 | 0.052557 | |
| 50106262.188 | 28349620 | 2713463 | 2206404 | 273529 | 0 | 0.054259 | |
| 47678416.926 | 24465836 | 1987888 | 2389795 | 375233 | 0 | 0.046582 |
De siste 24 av 106 måneder.
Hvor de ligger
Kart over området
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Grense: Fiskeridirektoratet · 47 lokaliteter
I området
47 lokaliteter
Hentet . Viser alle 47.
Kapasitet: det lokaliteten er klarert for, ikke tillatelsenes MTB. Mer
Observert av Kystloggen
Endringer
Om selve området
Fargevedtakene, nyest først (2 endringer). Datoen er runden vedtaket gjelder.
| Runde | Felt | Fra | Til | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Grunnlag | — | utledet | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene | |
| Farge | — | grønn | Lovdata, kapasitetsjusteringsforskriftene |
I lokalitetene i området
Siste 12 uker. Datoen er når vi så endringen.
40 endringer i lokalitetene i området, de siste 12 ukene.
| Observert | Gjelder | Type | Endring |
|---|---|---|---|
| Hesbygrunnen | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Låderskjera | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Låderskjera | Lokalitetsopplysning | Versjonsårsak: vedtaksstatus endret → klarering forlenget | |
| Låderskjera | Lokalitetsopplysning | Versjon gyldig fra: 2026-07-13 → 2026-11-12 | |
| Hesbygrunnen | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Låderskjera | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kjeahola | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Breivik | Ny i vårt utvalg | Ny oppføring: ikke i registeret → 28 felt registrert | |
| Rossholmen N | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kjeahola | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Rossholmen N | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Herøy | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hettaneset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hundaneset | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Langavika | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Lindvik | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Vindsvik | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Hidlekjerringa | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Store Teistholmen Ø | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Herøy | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hettaneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Hidlekjerringa | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Hundaneset | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Langavika | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Lindvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Store Teistholmen Ø | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Vindsvik | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Borgarliflot | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kunes | Felt oppgitt første gang | Arter til stede: lagt til: Laks | |
| Kjeahola | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 0 → 1 | |
| Borgarliflot | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Kunes | Fisk til stede | Fisk til stede: Nei → Ja | |
| Oanes Sjø | Tillatelse | Tillatelser: lagt til: H-K-0034, R-FD-0005, R-R-0009, R-SD-0003, R-SD-0005, R-SD-0021, R-SD-0033, R-SS-0017, R-TV-0001, R-TV-0003, R-TV-0006 borte: R-B-0003 (trukket) | |
| Kjeahola | Lokalitetsopplysning | Artsbegrensninger: 1 → 0 | |
| Kalhag | Felt ikke lenger oppgitt | Arter til stede: borte: Laks | |
| Kalhag | Fisk til stede | Fisk til stede: Ja → Nei | |
| Kalhag | Tillatelse | Tillatelser: borte: H-MF-0032 (trukket), H-MF-0033 (trukket) | |
| Låva | Tillatelse | Tillatelser: borte: H-MF-0032 (trukket), H-MF-0033 (trukket) | |
| Kalhag | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei | |
| Låva | Lokalitetsopplysning | Samlokalisering: ja → nei |
70 endringer fra Ekspertgruppen for vurdering av lusepåvirkning vises ikke før lisensen er avklart.
Trafikklys 2018–2026
Kildene for fargen
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
grønn
utledet
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
-
ikke vist
bare i kunngjøringen, som ikke vises
- i forskriften
- utledet
- bare i kunngjøringen, som ikke vises
- ikke oppgitt
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder Akvakulturregisteret.