Korshamn
Lokalitet 45260 · permanent klarering · i sjø · laks
- Fisk per
- Eid av Salmar Oppdrett AS siden
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Fisk
- ja Fiskeridir. ·
- Lakselus
- 0,34183273 voksne hunnlus BarentsWatch ·
- Kommune
- Hitra, Trøndelag
- Produksjonsområde
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag gul
- Innehaver
- Salmar Oppdrett AS journalført
- Kapasitet
- 6 240 tonn lokaliteten · 9 353 tonn 8 tillatelser
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
63°26,5′ N, 8°35,7′ Ø · 36 km bredt · 12 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 125 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Månedsrapporter Fiskeridir. · BarentsWatch samme uke
| Månedsslutt | Fisk | Arter | Status | BarentsWatch |
|---|---|---|---|---|
| Ja | Laks | AKTIV | — | |
| Ja | Laks | AKTIV | ikke brakklagt | |
| Ja | Laks | AKTIV | ikke brakklagt | |
| Ja | Laks | AKTIV | ikke brakklagt |
Hentet 11 ganger
Rapporten slik vi leste den Fiskeridir.
| Hentet | Fisk | Arter | Månedsslutt | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV | ||
| Ja | Laks | AKTIV |
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
- Høyeste
- 0,3898857
- Uker med tall
- 53 av 69 –
- Målt null
- 8
- Uten tall
- 16 16 brakklagt
- Tiltaksgrense
- 0,5 og 0,2
Uker over tiltaksgrensen, per produksjonsperiode
- Inneværende produksjonsperiode
- 0 av 53 uker med lusetall uke 43, 2025–uke 43, 2026
- Forrige produksjonsperiode
- ingen: brakklagt, eller ikke i siste uke
En periode slutter der BarentsWatch melder «trolig uten fisk». (om tallene)
Tabell, siste 52 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 52 av 69 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | 0.34183273 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | 0.3898857 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 41 | 0.29220286 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 40 | 0.26875 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | 0.16875 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | 0.194375 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 37 | 0.3073052 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 36 | 0.35 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | 0.10625 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | 0.06321272 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 33 | 0.36921716 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | 0.26635417 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 31 | 0.26454628 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 30 | 0.09375 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | 0.03125 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | 0.0125 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | 0.009375 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 26 | 0.1625 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 25 | 0.083333336 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 24 | 0.18148732 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 23 | 0.06819877 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 22 | 0.030693553 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 21 | 0.016430147 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 20 | 0.026518747 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 19 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 18 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 17 | 0.022403846 | ja | ja | nei | nei | ja | nei | |
| 2026 uke 16 | 0.175 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 15 | 0.18937413 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 14 | 0.18102455 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 13 | 0.1754113 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 12 | 0.1699741 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 11 | 0.14598486 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 10 | 0.1288216 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 09 | 0.14680551 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 08 | 0.16012579 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 07 | 0.18419619 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 06 | 0.175 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 05 | 0.175 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 04 | 0.20625 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 03 | 0.1 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 02 | 0.175 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 01 | 0.075424425 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 52 | 0.05625 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 51 | 0.025 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 50 | 0.04375 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 49 | 0.0125 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 48 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 47 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 46 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 45 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei | |
| 2025 uke 44 | 0.0 | ja | ja | nei | nei | nei | nei |
Serien: –, 69 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
8 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| ST-F-0010 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 3 837 tonn | |
| ST-F-0017 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn | |
| ST-F-0026 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn | |
| ST-F-0027 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn | |
| ST-R-0001 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn | |
| ST-R-0003 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn | |
| ST-R-0005 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn | |
| ST-R-0006 | Salmar Oppdrett AS | KOMM-MATF | 788 tonn |
Registerfeltene
Alle 28 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 63.441117 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2025-06-26 | — |
| Fylke | TRØNDELAG | — |
| Fylkesnummer | 50 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | nei | — |
| Kapasitet | 6 240 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 6 240 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | HITRA | — |
| Kommunenummer | 5056 | — |
| Lengdegrad | 8.595233 | — |
| Navn | KORSHAMN | — |
| Plassering | i sjø | — |
| Produksjonsområde | 6 | — |
| Produksjonsområdets navn | Nordmøre og Sør-Trøndelag | — |
| Trafikklysfarge | gul | — |
| Tillatelser | ST-F-0010; ST-F-0017; ST-F-0026; ST-F-0027; ST-R-0001; ST-R-0003; ST-R-0005; ST-R-0006 | — |
| Antall tillatelser | 8 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | ny lokalitet | — |
| Versjon gyldig fra | 2025-06-26 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
17 poster, 1973–2025
17 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · «i dag»
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Tillatelse tildelt: ST-F-0017 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-F-0010 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-R-0003 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-F-0026 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-F-0027 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-R-0005 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-R-0006 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: ST-R-0001 | 966840528 (i dag: Salmar Farming AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: ST-F-0010 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-F-0017 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-F-0026 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-F-0027 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-R-0001 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-R-0003 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-R-0005 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: ST-R-0006 | Salmar Oppdrett AS | Eierhistorikken | senest | |
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps