Salmar Farming AS
Organisasjonsnummer 966840528
- 31
- lokaliteter nå
- 14
- tillatelser nå
- 500 000 stykk + 9 980 tonn
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 14
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 14 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Brandsfjorden | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Sandøya III | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Store Kvalfjord | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Seterneset | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Bjørga | Fisk til stede | Nei | Ja |
Vis resten av de 14 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Store Kvalfjord | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Bjørga | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Svanøya | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Skogshamn | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bjørga | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skårliodden | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Lille Kufjord | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Skogshamn | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Sandøya III | Fisk til stede | Ja | Nei |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
31 av 31 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
- 5 Stadt til Hustadvika 5
- 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag 7
- 7 Nord-Trøndelag med Bindal 6
- 10 Andøya til Senja 3
- 12 Vest-Finnmark 4
6 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
Vis alle 31 lokalitetene
De 31 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 14 tillatelsene
De 14 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| F-A-0068 | VISN-MATF | 780 tonn | ||
| M-M-0008 | VISN-MATF | 780 tonn | — | |
| M-RA-0002 | KOMM-SETT | 500 000 stykk | ||
| M-RA-0017 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| M-RA-0018 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| NT-F-0034 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| NT-F-0035 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| NT-V-0041 | VISN-MATF | 780 tonn | ||
| T-LK-0034 | VISN-MATF | 780 tonn | ||
| T-TK-0015 | SLAK-MATF | 720 tonn | ||
| TF-SE-0001 | SLAK-MATF | 680 tonn | ||
| TR-AA-0004 | VISN-MATF | 780 tonn | ||
| TR-N-0001 | FORS-MATF | 780 tonn | — | |
| TR-N-0002 | FORS-MATF | 780 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 129 overføringene
70 tillatelser kommet til og 59 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: TF-SE-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TK-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Gikk ut: T-K-0039 overført videre | Salmar Dåfjord AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: TR-AA-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0039 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-V-0041 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-A-0068 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Gikk ut: T-TN-0015 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-TN-0008 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-TN-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-TN-0001 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-N-0014 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-N-0010 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-N-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-N-0003 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-G-0008 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-D-0013 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-D-0012 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-D-0011 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-D-0010 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: T-D-0009 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: ST-R-0024 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: NT-FA-0004 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: NT-F-0021 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: NT-F-0016 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: NT-F-0010 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: NT-F-0003 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-VS-0018 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-VS-0017 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-SØ-0003 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-SJ-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-SJ-0003 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-S-0023 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-S-0002 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-RA-0016 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-N-0007 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-MD-0019 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-MD-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-MD-0002 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-HS-0011 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-HS-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-H-0006 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-AV-0009 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-AV-0001 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-AE-0022 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-AE-0014 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: M-AE-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-SV-0007 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-N-0007 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-N-0005 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-N-0004 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-N-0003 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-N-0002 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-N-0001 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-LB-0033 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-LB-0032 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-LB-0012 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-LB-0011 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-LB-0010 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-G-0003 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-G-0001 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-BD-0013 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-BD-0012 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-BD-0011 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: F-BD-0002 overført videre | Salmar Oppdrett AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: NT-F-0035 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0034 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-RA-0018 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-RA-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-RA-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-TN-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-N-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-LK-0034 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-G-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0032 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-LB-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-G-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-G-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-BD-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-VS-0018 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-VS-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SJ-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SJ-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-S-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-S-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-RA-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-N-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-MD-0019 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-MD-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-MD-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-H-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0024 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-HS-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-HS-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AV-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AV-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SØ-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0022 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-AE-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0021 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-F-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: NT-FA-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | SALMAR FARMING AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | FRØYA | — |
| Postnummer | 7266 | — |
| Poststed | KVERVA | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 1995-02-20 | — |
| Stiftet | 1993-06-04 | — |
| Antall ansatte | 1 282 | |
| Aksjekapital | 6 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.