Lerøy Aurora Sjø AS
Organisasjonsnummer 930155179
- 26
- lokaliteter nå
- 25
- tillatelser nå
- 26 462 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 43
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 43 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Dåvøya | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Karanes | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| tillatelse F-N-0006 | Kapasitet | 1 084 | 1 137 | |
| tillatelse F-SV-0004 | Kapasitet | 1 079 | 1 132 | |
| tillatelse F-SV-0005 | Kapasitet | 1 079 | 1 132 |
Vis resten av de 43 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| tillatelse F-SV-0006 | Kapasitet | 1 079 | 1 105 | |
| Spergittklubben | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Skarvfjell | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Tussøya | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| tillatelse F-N-0006 | Kapasitet | 1 073 | 1 084 | |
| tillatelse F-SV-0004 | Kapasitet | 1 068 | 1 079 | |
| tillatelse F-SV-0005 | Kapasitet | 1 068 | 1 079 | |
| tillatelse F-SV-0006 | Kapasitet | 1 068 | 1 079 | |
| tillatelse F-SV-0008 | Kapasitet | 1 068 | 1 079 | |
| tillatelse F-SV-0009 | Kapasitet | 1 068 | 1 079 | |
| tillatelse F-SV-0010 | Kapasitet | 1 073 | 1 084 | |
| tillatelse F-SV-0011 | Kapasitet | 1 442 | 1 456 | |
| Kågen | Tillatelser | T-K-0001; T-K-0004; T-K-0020; T-K-0022; T-K-0028; T-S-0019 | T-K-0001; T-K-0004; T-K-0020; T-K-0022; T-K-0028 | |
| Kågen | Samlokalisering | ja | nei | |
| Kåvika | Tillatelser | T-G-0010; T-K-0002; T-KN-0016; T-T-0001; T-T-0008; T-T-0010; T-T-0015; T-T-0065 | T-G-0010; T-K-0002; T-KN-0016; T-S-0019; T-T-0001; T-T-0008; T-T-0010; T-T-0015; T-T-0065 | |
| Skarvestein | Tillatelser | T-K-0001; T-K-0004; T-K-0020; T-K-0022; T-K-0028; T-KN-0016; T-S-0019 | T-K-0001; T-K-0004; T-K-0020; T-K-0022; T-K-0028; T-KN-0016 | |
| Vorterøyskagen | Tillatelser | T-K-0001; T-K-0004; T-K-0020; T-K-0022; T-K-0028; T-KN-0016; T-T-0010 | T-K-0001; T-K-0004; T-K-0020; T-K-0022; T-K-0028; T-KN-0016; T-S-0019; T-T-0010 | |
| Gourtesjouka | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Årøya | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Futnes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Strandmo | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Glimbukta | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Dåvøya | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Karanes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Angstauren | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Kågen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Kåvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Tussøya | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Solheim | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Klokkardalen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Sessøya | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skarvestein | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Langås | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Follesøy | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Mjønes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Vorterøyskagen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skarvfjell | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Mjønes | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
26 av 26 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 26 lokalitetene
De 26 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 25 tillatelsene
De 25 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| F-N-0006 | KOMM-MATF | 1 137 tonn | ||
| F-SV-0004 | KOMM-MATF | 1 132 tonn | ||
| F-SV-0005 | KOMM-MATF | 1 132 tonn | ||
| F-SV-0006 | KOMM-MATF | 1 105 tonn | ||
| F-SV-0008 | KOMM-MATF | 1 079 tonn | ||
| F-SV-0009 | KOMM-MATF | 1 079 tonn | ||
| F-SV-0010 | KOMM-MATF | 1 084 tonn | ||
| F-SV-0011 | KOMM-MATF | 1 456 tonn | ||
| T-G-0010 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0001 | KOMM-MATF | 1 013 tonn | ||
| T-K-0002 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0004 | KOMM-MATF | 1 012 tonn | ||
| T-K-0020 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0022 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-K-0028 | KOMM-MATF | 984 tonn | ||
| T-KD-0001 | KOMM-MATF | 1 067 tonn | ||
| T-KD-0003 | KOMM-MATF | 1 066 tonn | ||
| T-L-0002 | KOMM-MATF | 1 033 tonn | ||
| T-L-0005 | KOMM-MATF | 1 033 tonn | ||
| T-S-0002 | KOMM-MATF | 1 033 tonn | ||
| T-S-0004 | KOMM-MATF | 1 033 tonn | ||
| T-T-0001 | KOMM-MATF | 1 021 tonn | ||
| T-T-0008 | KOMM-MATF | 1 021 tonn | ||
| T-T-0010 | KOMM-MATF | 1 021 tonn | ||
| T-T-0015 | KOMM-MATF | 985 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 25 overføringene
25 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: T-T-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-S-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-S-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-L-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-L-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KD-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KD-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0028 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0022 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0020 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-G-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-SV-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: F-N-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | LERØY AURORA SJØ AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | TROMSØ | — |
| Postnummer | 9008 | — |
| Poststed | TROMSØ | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2022-11-04 | — |
| Stiftet | 2022-10-01 | — |
| Aksjekapital | 10 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.