Nordlaks Havbruk AS
Organisasjonsnummer 929911946
- 39
- lokaliteter nå
- 40
- tillatelser nå
- 34 962 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 56
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 56 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Bullatholmen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Stormneset | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Molgavlen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Finnkjerka | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Hulløyhamn Ø | Fisk til stede | Ja | Nei |
Vis resten av de 56 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Grøttøy | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Steilo | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Bergkråa | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Våtvika | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Dypingen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Dragnes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Høgholmen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bullatholmen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Stormneset | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Hallvardøy | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skøyen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ytre Stræte | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Øvergården | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Dypingen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Vestnes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bogelva | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Litleøya | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Våtvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Molgavlen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Finnkjerka | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Storfjell | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Helgeneshamn | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Fornes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Holandselv | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Forsåstorvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Risvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Hulløyhamn Ø | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Toppsund Ø | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Haug | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Kalvhodet | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Skommesvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Grøttøy | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Toppsund V | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Elgen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Steilo | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Raven | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Djupvik | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Litjevika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Sortevika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Brottøy | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ytre Hadseløya | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Bergkråa | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Grønnstranda | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Hoholmen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Sortevika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Hoholmen | Forbehold om artsfeltet | — | arter_tilstede er artene oppdretter meldte som tilstede ved siste månedsrapport, ordrett fra kilden og skilt med «;» av oss — antall_arter sier hvor mange. Laget oppgir INGEN mengde: verken antall fisk eller kilo biomasse. Biomassedatabasen etter akvakulturdriftsforskriften § 44 er borssensitiv og ikke offentlig (bekreftet av HI 09.09.2026), så dette er ja/nei og art, aldri hvor mye. Feltet er heller ikke det samme som akvakultur.arter, som er artene lokaliteten har TILLATELSE for. | |
| Hoholmen | Datoforbehold | — | observed_at er HENTETIDSPUNKTET vårt, ikke rapporteringstidspunktet. Laget bærer siste innsendte månedsrapport PER LOKALITET, og siste_rapport på denne raden sier hvilken måned nettopp denne påstanden gjelder for. De to kan ligge år fra hverandre: målt 10.09.2026 spente siste_rapport fra 2005-04-30 til 2026-08-31 over 112 distinkte verdier. Alderen på påstanden er observed_at minus siste_rapport, og den må regnes ut per rad. | |
| Hoholmen | Lokalitetsstatus | — | AKTIV | |
| Hoholmen | Antall arter til stede | — | 1 | |
| Hoholmen | Arter til stede | — | Laks | |
| Hoholmen | Fisk til stede | — | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
39 av 39 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 39 lokalitetene
De 39 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 40 tillatelsene
De 40 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-H-0001 | KOMM-MATF | 1 014 tonn | ||
| N-H-0004 | KOMM-MATF | 912 tonn | ||
| N-H-0014 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-H-0015 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-H-0047 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0048 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0049 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0050 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0051 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0052 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0053 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0054 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0055 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0056 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0057 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0058 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-H-0059 | KOMM-MATF | 796 tonn | ||
| N-LN-0004 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-V-0001 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-V-0005 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-V-0010 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-V-0016 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-V-0033 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-V-0058 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| N-VR-0001 | KOMM-MATF | 812 tonn | ||
| T-BK-0001 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-BK-0002 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-BK-0003 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-D-0002 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-K-0029 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-KF-0001 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-KF-0007 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-KF-0008 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-KF-0010 | KOMM-MATF | 932 tonn | — | |
| T-KN-0007 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-S-0001 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-SK-0002 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-SK-0004 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-T-0009 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-T-0019 | KOMM-MATF | 974 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 39 overføringene
39 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: T-T-0019 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-SK-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-SK-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-S-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KF-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KF-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KF-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-K-0029 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-D-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-BK-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-BK-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-BK-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-VR-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-V-0058 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-V-0033 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-V-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-V-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-V-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-V-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-LN-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0059 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0058 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0057 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0056 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0055 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0054 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0053 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0052 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0051 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0050 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0049 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0048 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0047 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: N-H-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | NORDLAKS HAVBRUK AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | HADSEL | — |
| Postnummer | 8450 | — |
| Poststed | STOKMARKNES | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2022-09-22 | — |
| Stiftet | 2022-09-01 | — |
| Antall ansatte | 12 | — |
| Aksjekapital | 30 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.