Alle innehavere av akvakulturtillatelse
480 selskaper eier minst én tillatelse, hentet .
Lista er delt i 5 sider, sortert på navn. Søkefeltet øverst søker i alle.
121 mangler data fra Enhetsregisteret, men har egen side.
Selskapene, sortert på navn.
| Organisasjonsnummer | Navn | Tillatelser | Lokaliteter | Registerdata |
|---|---|---|---|---|
| 985848718 | Lerøy Midt AS | 11 | 29 | ja |
| 930155209 | Lerøy Midt Sjø AS | 53 | 38 | ja |
| 820740882 | Lerøy Ocean Harvest AS | 63 | 11 | ja |
| 996646734 | Lerøy Seafood Industri AS | 1 | 1 | ja |
| 918904913 | Lerøy Sjøtroll Kjærelva AS | 1 | 1 | ja |
| 886813082 | Lerøy Vest AS | 21 | 9 | ja |
| 930185698 | Lerøy Vest Sjø AS | 35 | 30 | ja |
| 996542068 | Lerøy Årskog AS | 2 | 1 | nei |
| 976253744 | Letsea AS | 4 | 4 | nei |
| 960900626 | Lingalaks AS | 11 | 18 | ja |
| 921958390 | Lista Laks AS | 2 | 1 | ja |
| 921110278 | Listerskjell AS | 1 | 1 | ja |
| 859124062 | Lofoss Fisk AS | 1 | 1 | ja |
| 915932193 | Lofoten Akvaponi A/S | 2 | 1 | nei |
| 915478948 | Lofoten Blue Harvest AS | 16 | 3 | nei |
| 983880029 | Lofoten Salmon AS | 2 | 1 | ja |
| 943609551 | Lofoten Sjøprodukter AS | 11 | 7 | ja |
| 996929922 | Lofotyngel AS | 2 | 1 | ja |
| 917447675 | Losna Seafood AS | 1 | 1 | ja |
| 929601610 | Lovundlaks Sjø AS | 9 | 13 | ja |
| 929596390 | Lovundlaks Visning AS | 1 | 3 | nei |
| 912086798 | Lysefjorden Skjell og Kråkeboller AS | 3 | 1 | ja |
| 884625882 | Lødingen Fisk AS | 1 | 1 | ja |
| 918035893 | Mariculture AS | 8 | 1 | nei |
| 914725747 | Marinreparatørene | 13 | 7 | nei |
| 817580122 | Marstein Seaweed AS | 5 | 1 | nei |
| 961389070 | Martin E Birknes Eftf AS | 1 | 1 | ja |
| 939064893 | Marø Havbruk A/S | 2 | 4 | ja |
| 948778599 | Miljøstiftelsen Bellona | 1 | 1 | nei |
| 929027043 | Morhua AS | 3 | 1 | ja |
| 964118191 | Mowi ASA | 48 | 40 | ja |
| 921668236 | Mowi Seawater Norway AS | 226 | 159 | ja |
| 821681812 | MS Solutions AS | 2 | 2 | nei |
| 935067081 | Multigen Gadus AS | 11 | 1 | ja |
| 932986493 | Måsøval Harvest AS | 2 | 1 | ja |
| 890011632 | Måsøval Laksåvika AS | 1 | 1 | ja |
| 994300474 | Måsøval Lisens AS | 21 | 25 | ja |
| 938413789 | Måsøval Urke AS | 1 | 1 | ja |
| 929419006 | Måsøval Vartdal AS | 1 | 1 | ja |
| 964943818 | Måsøval Åsen AS | 1 | 1 | ja |
| 944183779 | Møre og Romsdal Fylkeskommune | 4 | 8 | nei |
| 932540622 | Møre Rensefisk AS | 2 | 1 | ja |
| 991436502 | Møreforsking AS | 5 | 1 | nei |
| 985574979 | Mørkvedbukta AS | 4 | 1 | ja |
| 897741962 | Namdal Rensefisk AS | 3 | 1 | ja |
| 987245069 | Namdal Settefisk AS | 11 | 8 | ja |
| 980447197 | Namsenskjell AS | 3 | 3 | ja |
| 927154331 | Napop AS | 9 | 1 | nei |
| 995633892 | Nekst AS | 2 | 1 | ja |
| 984027958 | Nekton Havbruk AS | 2 | 6 | ja |
| 935701643 | Nekton Settefisk AS | 3 | 2 | ja |
| 958438370 | Neptun Salmo AS | 2 | 2 | ja |
| 995218402 | Nesfossen Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 995440482 | Nesseby Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 988983837 | Nibio - Norsk Institutt for Bioøkonomi | 2 | 1 | nei |
| 989278835 | Nofima AS | 22 | 9 | nei |
| 919408049 | Norce Research AS | 5 | 1 | nei |
| 821489962 | Norcod AS | 32 | 8 | ja |
| 970940243 | Nord Universitet | 9 | 2 | nei |
| 921398336 | Nordfjord Laks AS | 2 | 4 | ja |
| 918442227 | Nordi Ocean AS | 4 | 4 | ja |
| 974526441 | Nordic Halibut AS | 17 | 8 | ja |
| 913235967 | Nordic Kingfish Fredrikstad AS | 2 | 1 | ja |
| 935258251 | Nordic Scallops Dønna AS | 2 | 2 | ja |
| 922703272 | Nordkapp Laks AS | 1 | 1 | ja |
| 929911946 | Nordlaks Havbruk AS | 40 | 39 | ja |
| 955750802 | Nordlaks Oppdrett AS | 4 | 1 | ja |
| 976725859 | Nordlaks Produkter AS | 4 | 1 | ja |
| 991193332 | Nordlaks Smolt AS | 3 | 3 | ja |
| 989713264 | Nordland Akva AS | 1 | 1 | ja |
| 964982953 | Nordland Fylkeskommune | 8 | 23 | nei |
| 923164251 | Nordland Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 994956140 | Nordnorsk Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 995262894 | Nordnorsk Stamfisk AS | 3 | 18 | ja |
| 914725739 | Nordsjø Fjordbruk AS | 18 | 25 | ja |
| 969159570 | Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (Nmbu) | 5 | 2 | nei |
| 974767880 | Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu | 5 | 1 | nei |
| 986842020 | Norgeskjell AS | 48 | 48 | ja |
| 913688899 | Norsea Polarbase AS | 1 | 1 | nei |
| 979398875 | Norsk Edelfisk Eik AS | 1 | 1 | ja |
| 921709218 | Norsk Edelfisk Havbruk AS | 1 | 5 | ja |
| 946432121 | Norsk Edelfisk Hjelvik AS | 2 | 2 | ja |
| 997848756 | Norsk Edelfisk Kjørsvikbugen AS | 1 | 1 | ja |
| 841139402 | Norsk Edelfisk Sætre AS | 2 | 2 | ja |
| 918003126 | Norsk Havbrukssenter AS | 1 | 4 | ja |
| 855869942 | Norsk Institutt for Vannforskning STI | 18 | 2 | nei |
| 996463052 | Norsk Oppdrettsservice AS | 2 | 1 | ja |
| 998830168 | Norsk Sjømat Oppdrett AS | 1 | 5 | ja |
| 812522442 | Northern Lights Salmon AS | 4 | 4 | ja |
| 991594434 | Norway King Crab Production AS | 1 | 1 | ja |
| 925369799 | Norway Naturals AS | 1 | 1 | nei |
| 826336552 | Norwegian Cod Company AS | 1 | 1 | ja |
| 921118538 | Norwegian Harvest AS | 6 | 1 | nei |
| 919172746 | Norwegian King Prawns AS | 2 | 2 | ja |
| 981071190 | Norwegian Lobster Farm AS | 3 | 2 | ja |
| 983934838 | Norwegian Mussel Company AS | 1 | 1 | nei |
| 961056268 | Nova Sea AS | 10 | 3 | nei |
| 827248312 | Nova Sea Havbruk AS | 31 | 32 | ja |
| 920917399 | Ocean Farm Holding AS | 1 | 1 | nei |
| 995640996 | Ocean Farming AS | 8 | 4 | ja |
Siste 4 uker
- Selskaper med vesentlige endringer
- 98 av 480, til
Størst etter kapasitet
- Mowi Seawater Norway AS 184 905 tonn
- Salmar Oppdrett AS 155 080 tonn
- Cermaq Norway Salmon AS 91 873 tonn
- Ode AS 50 742 tonn
- Lerøy Midt Sjø AS 41 441 tonn
Sum kapasitet i tonn. 874 tillatelser i andre enheter er ikke med.