Alle innehavere av akvakulturtillatelse
480 selskaper eier minst én tillatelse, hentet .
Lista er delt i 5 sider, sortert på navn. Søkefeltet øverst søker i alle.
121 mangler data fra Enhetsregisteret, men har egen side.
Selskapene, sortert på navn.
| Organisasjonsnummer | Navn | Tillatelser | Lokaliteter | Registerdata |
|---|---|---|---|---|
| 929729161 | Skretting Aquaculture Innovation AS | 2 | 1 | nei |
| 988044113 | Skretting AS | 4 | 12 | ja |
| 996679489 | Slakteriet AS | 3 | 2 | ja |
| 979598009 | Slakteriet Brekke AS | 1 | 1 | ja |
| 916126190 | Sogn Aqua Juveniles AS | 2 | 1 | ja |
| 936768148 | Sol Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 963079699 | Sotra Fiskeindustri AS | 1 | 1 | ja |
| 917155682 | Stadion Laks AS | 3 | 1 | ja |
| 915109012 | Statsnail AS | 1 | 1 | nei |
| 958123701 | Steinvik Fiskefarm AS | 6 | 12 | ja |
| 991295119 | Steinvik Fiskefarm Visningssenter AS | 1 | 4 | ja |
| 995725134 | Steinvik Rensefisk AS | 4 | 2 | ja |
| 932724944 | Sterling Breed AS | 5 | 1 | ja |
| 983356494 | Sterling White Halibut AS | 19 | 7 | ja |
| 971572086 | Stiftelsen Atlanterhavsparken - Norges Nasjonale Akvarium | 1 | 1 | nei |
| 950037687 | Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning Nina | 7 | 1 | nei |
| 987604700 | Stolt Sea Farm Turbot Norway AS | 2 | 1 | ja |
| 993732850 | Stord Havbrukspark AS | 1 | 1 | nei |
| 996515397 | Storestraumen Østers AS | 1 | 1 | ja |
| 999638872 | Sulefisk AS | 8 | 9 | ja |
| 988718181 | Svanøy Havbruk AS | 3 | 6 | ja |
| 958362722 | Sæterstad Gård AS | 2 | 1 | ja |
| 924931671 | Sævareid Bruk AS | 2 | 1 | ja |
| 830648402 | Sørlandet Visningssenter AS | 1 | 3 | ja |
| 996385035 | Sørrollnesfisk AS | 3 | 4 | ja |
| 921136846 | Sørsmolt AS | 1 | 1 | ja |
| 983970400 | Sørvest Laks AS | 1 | 4 | ja |
| 919318856 | Sørøya Rensefisk AS | 2 | 1 | ja |
| 919346701 | Tang AS | 5 | 1 | nei |
| 957859925 | Telavåg Fiskemottak AS | 1 | 1 | nei |
| 939174508 | Telavåg Fiskeoppdrett AS | 2 | 16 | ja |
| 920846688 | Telavåg Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 998090458 | Telemarkrøye AS | 4 | 3 | ja |
| 926924214 | Terråk Industripark AS | 1 | 1 | nei |
| 815276302 | Tjeldbergodden Rensefisk AS | 2 | 1 | ja |
| 941541240 | Tombre Fiskeanlegg AS | 7 | 21 | ja |
| 930086371 | Tombre Settefisk AS | 2 | 2 | ja |
| 864596592 | Tomma Laks AS | 8 | 7 | ja |
| 986703411 | Tomren Fish AS | 2 | 1 | nei |
| 968486667 | Torsvågbruket AS | 1 | 1 | ja |
| 927111373 | Tro-Tare AS | 20 | 3 | ja |
| 956876354 | Troland Lakseoppdrett AS | 2 | 25 | ja |
| 930068128 | Troms Fylkeskommune | 2 | 9 | nei |
| 817920632 | Trøndelag Fylkeskommune | 2 | 7 | nei |
| 984436335 | Trøndersmolt AS | 1 | 1 | ja |
| 987560835 | Tubilah AS | 6 | 3 | ja |
| 813837692 | Tytlandsvik Aqua AS | 1 | 1 | ja |
| 874789542 | Universitetet I Bergen | 10 | 4 | nei |
| 971035854 | Universitetet I Oslo | 2 | 2 | nei |
| 970422528 | Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet | 1 | 1 | nei |
| 920547184 | Vadheim Akvapark AS | 2 | 2 | nei |
| 989041819 | Val Skoler AS | 24 | 11 | nei |
| 923187030 | Varde Fiskeoppdrett AS | 1 | 5 | ja |
| 885228682 | Vega Sjøfarm AS | 8 | 5 | ja |
| 983576613 | Verrasundet Skjell AS | 4 | 4 | ja |
| 963201230 | Veso AS | 4 | 3 | nei |
| 914880378 | Vest Aqua Base AS | 3 | 1 | ja |
| 983201121 | Vest I Havet AS | 1 | 1 | ja |
| 998030919 | Vesterålen Havbruk AS | 8 | 6 | ja |
| 917339937 | Vesterålen Seaweed AS | 4 | 1 | ja |
| 913288319 | Vestfjord Marine AS | 2 | 1 | ja |
| 821311632 | Vestland Fylkeskommune | 8 | 18 | nei |
| 928746372 | Vevelstad Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 935386144 | Vigner Olaisen AS | 1 | 1 | nei |
| 987723459 | Vik Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 974536463 | Vikan Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 988014036 | Vikenco AS | 2 | 1 | ja |
| 918858741 | Viking Aqua AS | 2 | 2 | nei |
| 979700121 | Viking Fjord AS | 2 | 1 | ja |
| 920062210 | Vikingbase Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 986431446 | Villa Smolt AS | 2 | 1 | ja |
| 937504446 | Wenberg Fiskeoppdrett AS | 2 | 11 | ja |
| 926924192 | Williksen Industri AS | 2 | 1 | nei |
| 830188932 | Ynmc AS | 1 | 1 | ja |
| 920962793 | Årdal Aqua AS | 2 | 1 | ja |
| 924880015 | Årsbogen Eiendom AS | 2 | 1 | nei |
| 920050042 | Ænes Inkubator AS | 1 | 1 | ja |
| 916951949 | Øya Sjømat AS | 3 | 2 | nei |
| 945095016 | Øyfisk AS | 8 | 7 | ja |
| 975337111 | Øygarden Næringspark AS | 1 | 1 | nei |
Siste 4 uker
- Selskaper med vesentlige endringer
- 98 av 480, til
Størst etter kapasitet
- Mowi Seawater Norway AS 184 905 tonn
- Salmar Oppdrett AS 155 080 tonn
- Cermaq Norway Salmon AS 91 873 tonn
- Ode AS 50 742 tonn
- Lerøy Midt Sjø AS 41 441 tonn
Sum kapasitet i tonn. 874 tillatelser i andre enheter er ikke med.