Vestland Fylkeskommune
Organisasjonsnummer 821311632
- 18
- lokaliteter nå
- 8
- tillatelser nå
- 3 903 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 19
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
De nyeste av 19 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Storeneset | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Verpeide | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Juvika B | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Kvernavika | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Langøy | Fisk til stede | Nei | Ja |
Vis resten av de 19 vesentlige endringene
De eldre vesentlige endringene, nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Gråvika | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Kjerringneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Storeneset | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Juvika B | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Leiholmane | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Rundreimstranda | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Verpeide | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Brunsvik | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Langøy | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Gissøysundet S | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Kjerringneset | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Hisdalen | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Verpeide | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Flatøyflu | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
18 av 18 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
1 lokalitet ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
Vis alle 18 lokalitetene
De 18 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 11530 | Gissøysundet S | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 11571 | Holevik | Bømlo | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 11657 | Gråvika | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 11689 | Kjerringneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 11700 | Storeneset | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 12035 | Hondskår | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 12036 | Hisdalen | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 12040 | Brandaskuta | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 13242 | Juvika B | Bremanger | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13340 | Leiholmane | Gulen | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 13612 | Rundreimstranda | Stad | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13837 | Verpeide | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 13841 | Brunsvik | Kinn | 4 Nordhordland til Stadt | |
| 22095 | Hågardsneset | Kvinnherad | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 24975 | Kvernavika | Tysnes | 3 Karmøy til Sotra | |
| 25835 | Flatøyflu | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | |
| 26295 | Langøy | Alver | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 45263 | Rubbestadneset | Bømlo | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 8 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0065 | UNDE-MATF | 780 tonn | ||
| SF-S-0031 | UNDE-MATF | 780 tonn | ||
| VL-B-0008 | UNDE-MATF | 780 tonn | — | |
| VL-B-0009 | KOMM-MATF | 1 tonn | — | |
| VL-B-0010 | KOMM-AKKON | 1 tonn | — | |
| VL-B-0011 | KOMM-ALTKO | 1 tonn | — | |
| VL-BJ-0010 | UNDE-MATF | 780 tonn | — | |
| VL-G-0006 | UNDE-MATF | 780 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
2 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: SF-S-0031 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0065 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| registerdata | ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret | — |
Vi har ingen registerdata for dette selskapet.
ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret: uttrekket er avgrenset til et sett næringskoder.
Navnet over er det Fiskeridirektoratet oppgir.
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.