Val Skoler AS
Organisasjonsnummer 989041819
- 11
- lokaliteter nå
- 24
- tillatelser nå
- 400 000 stykk + 800,4 tonn + 422,344 dekar
- samlet kapasitet, i 3 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 1
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
1 vesentlig endringsiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Helligholmen | Fisk til stede | Ja | Nei |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
11 av 11 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
5 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
Vis alle 11 lokalitetene
De 11 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10410 | Hindholmen | Nærøysund | — | — |
| 10411 | Hattholmen | Nærøysund | — | |
| 12590 | Helligholmen | Nærøysund | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | — |
| 12652 | Kråkøya | Nærøysund | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | — |
| 12668 | Astridholmen | Nærøysund | — | — |
| 12671 | Torlandsøya | Nærøysund | — | — |
| 18755 | Klungset | Nærøysund | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | — |
| 22775 | Kvaløya | Nærøysund | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | — |
| 36017 | Sørværet | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 40117 | Otervika | Bindal | 7 Nord-Trøndelag med Bindal | — |
| 45085 | Val | Nærøysund | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 24 tillatelsene
De 24 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| NT-NR-0008 | UNDE-MATF | 780 tonn | — | |
| NT-NR-0064 | KOMM-SETT | 400 000 stykk | — | |
| NT-NR-0369 | KOMM-AKKON | 45 dekar | ||
| NT-NR-0901 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| NT-NR-0902 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| NT-NR-0903 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| NT-NR-0904 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| NT-NR-0905 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| NT-NR-0906 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| NT-NR-0907 | KOMM-ALTKO | 34 dekar | — | |
| TR-ND-0008 | KOMM-MATF | 3,4 tonn | — | |
| TR-ND-0019 | KOMM-ALTFA | 3,4 tonn | — | |
| TR-ND-0020 | KOMM-ALTKO | 3,4 tonn | — | |
| TR-ND-0021 | KOMM-AKKON | 3,4 tonn | — | |
| TR-ND-0022 | KOMM-SETT | 3,4 tonn | — | |
| TR-ND-0023 | KOMM-MATF | 3,4 tonn | — | |
| TR-NR-0301 | KOMM-AKLIV | 0 tonn | — | |
| TR-NR-0302 | KOMM-AKKON | 0 tonn | — | |
| TR-NR-0901 | KOMM-ALTKO | 23,224 dekar | — | |
| TR-NR-0902 | KOMM-ALTKO | 23,224 dekar | — | |
| TR-NR-0903 | KOMM-ALTKO | 23,224 dekar | — | |
| TR-NR-0904 | KOMM-ALTKO | 23,224 dekar | — | |
| TR-NR-0905 | KOMM-ALTKO | 23,224 dekar | — | |
| TR-NR-0906 | KOMM-ALTKO | 23,224 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
1 tillatelse kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: NT-NR-0369 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| registerdata | ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret | — |
Vi har ingen registerdata for dette selskapet.
ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret: uttrekket er avgrenset til et sett næringskoder.
Navnet over er det Fiskeridirektoratet oppgir.
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.