Hopp til innholdet

Alle innehavere av akvakulturtillatelse

480 selskaper eier minst én tillatelse, hentet .

Lista er delt i 5 sider, sortert på navn. Søkefeltet øverst søker i alle.

121 mangler data fra Enhetsregisteret, men har egen side.

Selskapene, sortert på navn.

Organisasjonsnummer Navn Tillatelser Lokaliteter Registerdata
912871053 Ocean Forest AS 30 6 nei
918315314 Ocean Test Hub AS 1 1 nei
928608409 Oceanfood AS 1 1 ja
925795488 Ode AS 73 17 ja
944725520 Ode Processing AS 1 1 ja
983957536 Ode Tjeldbergodden AS 3 1 ja
814911632 Ode Tjeldbergodden Holding AS 1 1 ja
937041632 Ode Tømmervåg AS 1 1 ja
985672911 OFS Måløy AS 2 2 ja
965497455 Oldenselskapene AS 1 1 nei
928635090 Olsen Sjøservice AS 1 1 nei
992259418 Onarheim Bruk AS 19 3 ja
996198944 Organic Seafarm AS 3 21 ja
919592303 Osan Settefisk AS 1 1 ja
898844412 Osland Genetics AS 6 10 ja
934958608 Osland Genetics Leikanger AS 1 1 ja
920002218 Osland Seafood AS 6 6 ja
997550641 Osland Settefisk AS 1 1 ja
886953402 Pharmaq AS 2 10 nei
993326852 Planktonic AS 12 8 ja
935477867 Platessa AS 3 1 ja
988964719 Polar Seafood AS 1 1 ja
999608965 Polaralge AS 25 1 ja
994210246 Polarfisk- AS 3 1 ja
925193895 Polarsmolt AS 2 2 ja
992783729 Prima Torsk AS 1 1 ja
919116617 Pronofa Møre AS 3 2 ja
994829750 Prophylaxia AS 2 5 ja
832728322 Proteos Arctic AS 1 1 ja
995292971 Pure Norwegian Seafood AS 3 1 ja
923853456 Pursea AS 15 3 ja
963666721 Quatro Laks AS 2 6 ja
917755906 Ramsholmen AS 4 1 nei
926412922 Rekevig Ørret AS 1 1 ja
971045698 Rogaland Fylkeskommune 5 4 nei
817876242 Rogaland Havbrukspark AS 4 1 nei
916345240 Ryfish AS 1 2 ja
983350755 Ryfylke Rensefisk AS 3 1 ja
984029586 Rørvik Fisk AS 1 1 ja
977203740 Røvær Fjordbruk AS 2 8 ja
816157382 Salaks Produksjon AS 13 13 ja
916157509 Salaks Settefisk AS 1 1 ja
921896417 Salaks Slakteri AS 1 1 ja
986201270 Salar Bruk AS 1 1 ja
920536689 Salfjord AS 2 2 ja
958973306 Salmar AS 8 2 ja
935182484 Salmar Dåfjord AS 1 1 ja
966840528 Salmar Farming AS 14 31 ja
928957489 Salmar Oppdrett AS 164 127 ja
937543948 Salmar Settefisk AS 9 4 ja
915021352 Salmo Innovation AS 2 4 nei
980938875 Salmon Center AS 1 2 ja
993155632 Salmon Center Gildeskål AS 1 4 ja
996554708 Salmon Evolution Dale AS 1 1 ja
919384603 Salmon Evolution Norway AS 2 2 ja
918774939 Salten Algae AS 7 1 nei
916917031 Salten FoU AS 2 4 nei
882201252 Salten N950 AS 2 1 ja
982671809 Salten Smolt AS 2 2 ja
992130636 Salten Stamfisk AS 2 8 ja
986841520 Sande Seafarm Production AS 2 1 ja
932748517 Sande Seaweed AS 2 2 ja
957896650 Sande Settefisk AS 1 1 ja
935415039 Sandnes Fiskeoppdrett AS 3 14 ja
927411849 Sauda Aqua AS 1 1 ja
915771424 Scalmarin AS 11 1 nei
975971783 Scalpro AS 31 4 ja
918824693 Seaforest AS 1 1 nei
931375245 Seashore Industri AS 3 2 ja
931375261 Seashore Land AS 3 3 ja
836597702 Seashore Sjø AS 17 26 ja
913194985 Seaweed AS 21 6 ja
928155862 Seaweed Innovations AS 1 1 nei
918529861 Seaweed Norway AS 1 1 ja
993491780 Seaweed Solutions AS 4 4 ja
963950837 Sekkingstad AS 2 1 nei
985204640 Sekkingstad Preserving AS 1 1 ja
996236625 Selsøyvik Havbruk AS 4 12 ja
961288983 Seløy Sjøfarm AS 3 9 ja
937371888 Senja Sjø AS 2 2 ja
927412039 Setran Settefisk AS 1 1 ja
931431048 Sift Farm AS 2 1 ja
965401989 Sigerfjord Fisk AS 5 5 ja
999226493 Sigerfjord Innovasjon Eiendom AS 6 1 nei
998989248 Silver Seafood AS 3 1 nei
971129735 Silver Seed AS 1 1 ja
926968955 Sinkaberg Havbruk AS 18 28 ja
932585340 Sinkaberg NT145 AS 2 1 ja
937357370 Sintef Ocean AS 9 8 nei
915267653 Sirdal Fisk AS 5 3 ja
987520507 Sisomar AS 1 1 ja
921601123 Sjurelv Fiskeoppdrett AS 4 3 ja
921570724 Sjy Seaweed AS 4 1 nei
932547910 Sjøfolk AS 11 2 ja
995692643 Sjøfrakt Sør AS 1 1 nei
930660973 Sjøgård - The Sea Farm AS 3 1 ja
929363833 Sjøtroll Havbruk AS 5 5 ja
930181528 Sjøtroll Havbruk Sjø AS 23 21 ja
990820414 Skardalen Settefisk AS 1 1 ja
926535250 Skjerneset AS 1 1 nei

Siste 4 uker

Selskaper med vesentlige endringer
98 av 480, til

Endringene uke for uke

Størst etter kapasitet

  1. Mowi Seawater Norway AS 184 905 tonn
  2. Salmar Oppdrett AS 155 080 tonn
  3. Cermaq Norway Salmon AS 91 873 tonn
  4. Ode AS 50 742 tonn
  5. Lerøy Midt Sjø AS 41 441 tonn

Sum kapasitet i tonn. 874 tillatelser i andre enheter er ikke med.

Flest lokaliteter

  1. Mowi Seawater Norway AS 159
  2. Salmar Oppdrett AS 127
  3. Cermaq Norway Salmon AS 76
  4. Norgeskjell AS 48
  5. Mowi ASA 40