Sjøfolk AS
Organisasjonsnummer 932547910
- 2
- lokaliteter nå
- 11
- tillatelser nå
- 220 dekar
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 0
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer siden .
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
2 av 2 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
De 2 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 34557 | Steinneset | Austevoll | — | |
| 34558 | Stegavåg | Austevoll | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 11 tillatelsene
De 11 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0901 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0902 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0903 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0904 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0905 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0906 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0907 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0908 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0924 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0925 | KOMM-ALTKO | 20 dekar | ||
| H-AV-0926 | KOMM-ALTKO | 20 dekar |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 11 overføringene
11 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: H-AV-0926 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0925 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0924 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0908 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0907 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0906 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0905 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0904 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0901 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | SJØFOLK AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | AUSTEVOLL | — |
| Postnummer | 5384 | — |
| Poststed | TORANGSVÅG | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2023-11-30 | — |
| Stiftet | 2023-11-04 | — |
| Aksjekapital | 40 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.