Sirdal Fisk AS
Organisasjonsnummer 915267653
- 3
- lokaliteter nå
- 5
- tillatelser nå
- 1 950 tonn + 0 stykk
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 0
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer siden .
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
3 av 3 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
De 3 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 37037 | Rutlebekk | Sirdal | — | — |
| 45056 | Tonstadtippen | Sirdal | — | — |
| 45174 | Slettevoll | Lund | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 5 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| AG-SI-0001 | KOMM-SETT | 0 stykk | — | |
| R-L-0001 | KOMM-MATF | 325 tonn | — | |
| R-L-0002 | KOMM-MATF | 325 tonn | — | |
| VA-SI-0002 | KOMM-MATF | 650 tonn | — | |
| VA-SI-0003 | KOMM-MATF | 650 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
2 tillatelser kommet til og 1 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Gikk ut: H-T-0008 overført videre | Fjellfisk AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: H-T-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: R-BR-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | SIRDAL FISK AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | SIRDAL | — |
| Postnummer | 4440 | — |
| Poststed | TONSTAD | — |
| Næringskode | 03.221 | — |
| Registrert | 2015-04-20 | — |
| Stiftet | 2015-01-15 | — |
| Antall ansatte | 12 | |
| Aksjekapital | 53 812 500 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.