Sintef Ocean AS
Organisasjonsnummer 937357370
- 8
- lokaliteter nå
- 9
- tillatelser nå
- 80 500 stykk + 2 340,1 tonn + 900 kilo + 35 dekar
- samlet kapasitet, i 4 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 0
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer siden .
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
8 av 8 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
2 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
De 8 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10224 | Korsneset | Heim | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 24115 | Singsholmen | Hitra | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 24836 | Brattørkaia | Trondheim | — | |
| 28636 | Rataren | Frøya | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 30560 | Tristeinen | Ørland | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 33218 | Hosenøyan | Åfjord | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | |
| 35437 | Skarvøya | Hitra | — | |
| 40377 | Klampvika N | Bindal | 7 Nord-Trøndelag med Bindal |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 9 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| ST-F-0903 | KOMM-ALTKO | 5 dekar | ||
| ST-H-0902 | KOMM-ALTKO | 30 dekar | ||
| ST-R-0023 | FORS-MATF | 2 340 tonn | ||
| ST-T-0005 | FORS-MATF | 0,1 tonn | ||
| ST-T-0008 | KOMM-SETT | 500 stykk | ||
| ST-T-0009 | KOMM-SETT | 80 000 stykk | ||
| ST-T-0010 | KOMM-STAM | 350 kilo | ||
| ST-T-0301 | KOMM-AKKON | 50 kilo | ||
| ST-T-0902 | KOMM-ALTFA | 500 kilo |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
9 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: ST-T-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-R-0023 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-H-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-F-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-T-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-T-0301 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-T-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-T-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: ST-T-0008 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| registerdata | ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret | — |
Vi har ingen registerdata for dette selskapet.
ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret: uttrekket er avgrenset til et sett næringskoder.
Navnet over er det Fiskeridirektoratet oppgir.
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.