Polaralge AS
Organisasjonsnummer 999608965
- 1
- lokaliteter nå
- 25
- tillatelser nå
- 1 200 kvadratmeter
- samlet kapasitet
- —
- eldste journalførte overføring hit
- 0
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer siden .
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
1 av 1 lokalitet er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
De 1 lokaliteten selskapets tillatelser ligger på, hentet .
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 25 tillatelsene
De 25 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-G-0952 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0953 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0954 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0955 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0956 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0957 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0958 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0959 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0960 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0961 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0962 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0963 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0964 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0965 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0966 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0967 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0968 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0969 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0970 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0971 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0972 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0973 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0974 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0975 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — | |
| N-G-0976 | KOMM-ALTFA | 48 kvadratmeter | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Ingen journalførte overføringer til dette selskapet.
En tillatelse selskapet har hatt siden tildelingen, står ikke i historikken.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | POLARALGE AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | GILDESKÅL | — |
| Postnummer | 8130 | — |
| Poststed | SANDHORNØY | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2013-01-31 | — |
| Stiftet | 2013-01-11 | — |
| Aksjekapital | 203 846 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.