Alle innehavere av akvakulturtillatelse
480 selskaper eier minst én tillatelse, hentet .
Lista er delt i 5 sider, sortert på navn. Søkefeltet øverst søker i alle.
121 mangler data fra Enhetsregisteret, men har egen side.
Selskapene, sortert på navn.
| Organisasjonsnummer | Navn | Tillatelser | Lokaliteter | Registerdata |
|---|---|---|---|---|
| 916030339 | Finnmarksrøya AS | 4 | 1 | ja |
| 944663002 | Finnøy Fisk AS | 2 | 10 | ja |
| 915865895 | Firda Eiendom AS | 1 | 4 | nei |
| 932401576 | Firda Havbruk AS | 13 | 17 | ja |
| 975965279 | Firda Seafood Group AS | 3 | 3 | ja |
| 966950153 | Firda Settefisk Alvøen AS | 1 | 1 | ja |
| 911942429 | Firda Settefisk Arnafjord AS | 1 | 1 | ja |
| 940316073 | Firda Settefisk AS | 2 | 2 | ja |
| 984129866 | Fish Farm International AS | 1 | 1 | nei |
| 891198752 | Fishbase Salmon AS | 5 | 1 | ja |
| 922098263 | Fishco Holding AS | 1 | 1 | nei |
| 981979583 | Fister Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 940887836 | Fjelberg Fjordbruk AS | 4 | 21 | ja |
| 987260874 | Fjellfisk AS | 4 | 2 | nei |
| 983664490 | Fjon Bruk AS | 1 | 1 | ja |
| 891905912 | Fjord Forsk Sogn AS | 5 | 2 | nei |
| 917533539 | Fjordsmolt AS | 1 | 1 | ja |
| 858000742 | Flakstadvåg Laks AS | 7 | 9 | ja |
| 864943632 | Flatanger Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 998540658 | Flekkerøy Hummer SA | 2 | 2 | ja |
| 931887750 | Flokenes Fiskefarm AS | 2 | 8 | ja |
| 917135746 | Flyt Seafood AS | 1 | 1 | nei |
| 814439062 | Folla Alger AS | 13 | 2 | ja |
| 812226932 | Fosen Skjell AS | 2 | 2 | ja |
| 887850852 | Fossing Storsmolt AS | 1 | 1 | ja |
| 997411781 | Fremskridt Laks AS | 2 | 11 | ja |
| 984685920 | Frikult AS | 2 | 1 | nei |
| 927452162 | Frya Oppdrett AS | 2 | 2 | ja |
| 939817646 | Frøfisk AS | 1 | 1 | ja |
| 929706331 | Frøy Havbruk AS | 5 | 6 | ja |
| 914380553 | Fylkesnes Fisk AS | 3 | 16 | ja |
| 929511859 | Gaia Salmon Holding AS | 1 | 1 | nei |
| 925795089 | Gamst Shilova AS | 2 | 1 | nei |
| 922699453 | Gigante Salmon Rødøy AS | 1 | 1 | ja |
| 950912278 | Gildeskål Forskningsstasjon AS | 4 | 8 | ja |
| 985338078 | Gjølanger Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 988365777 | Gratanglaks AS | 8 | 8 | ja |
| 935496578 | Grieg Seafood Farming AS | 15 | 11 | ja |
| 838065392 | Grieg Seafood Rogaland AS | 8 | 11 | ja |
| 917341737 | Grytåga Settefisk Drift AS | 1 | 1 | ja |
| 826167572 | Hardanger Seafood AS | 2 | 2 | ja |
| 916883382 | Hardangerfjord Seaweed Farm AS | 5 | 1 | ja |
| 989867202 | Hardingsmolt AS | 2 | 2 | ja |
| 926289675 | Hausvik Havlab AS | 4 | 2 | ja |
| 924452625 | Havbruksakademiet Nord AS | 1 | 3 | nei |
| 980900754 | Havbruksstasjonen I Tromsø AS | 12 | 5 | nei |
| 971349077 | Havforskningsinstituttet | 42 | 10 | nei |
| 925448761 | Havland AS | 3 | 3 | ja |
| 982094003 | Havlandet Havbruk AS | 4 | 2 | ja |
| 982732727 | Havlandet Marin Yngel AS | 4 | 1 | ja |
| 935080355 | Havspire AS | 2 | 1 | ja |
| 917152985 | Havtare AS | 36 | 5 | nei |
| 813515652 | Havøysund Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 938136009 | Heimsjyen Laks AS | 1 | 1 | ja |
| 931064649 | Helgeland Laks AS | 2 | 12 | ja |
| 991692800 | Helgeland Smolt AS | 3 | 3 | ja |
| 951375772 | Hellesund Fiskeoppdrett AS | 1 | 4 | ja |
| 915308775 | Hima Seafood Rjukan AS | 15 | 2 | ja |
| 828764292 | Hofseth Aqua AS | 8 | 6 | ja |
| 928699994 | Hofseth Development AS | 1 | 1 | ja |
| 930773840 | Hofseth Sea Farming AS | 7 | 5 | ja |
| 929535081 | Holmøy Havbruk AS | 17 | 21 | ja |
| 927185180 | Holmøy Produkter AS | 2 | 1 | ja |
| 927155524 | Holmøy Settefisk AS | 1 | 1 | ja |
| 987373016 | Hotate AS | 18 | 5 | ja |
| 919309520 | Hyen Fisk AS | 1 | 1 | ja |
| 924461594 | Há Biotech AS | 1 | 1 | nei |
| 938233535 | Ilsvåg Holding AS | 1 | 1 | nei |
| 998485967 | Irsea Arc AS | 1 | 1 | nei |
| 952217860 | Isqueen AS | 6 | 12 | ja |
| 927656639 | Kelper AS | 1 | 1 | nei |
| 928166538 | Ker AS | 1 | 1 | nei |
| 925155748 | Kime Akva AS | 23 | 7 | ja |
| 991895000 | Kime Akva Tomma AS | 1 | 1 | ja |
| 926147986 | Kime Akva Uttian AS | 4 | 1 | nei |
| 990405476 | Kirkenes Processing AS | 1 | 1 | ja |
| 942027672 | Kleiva Fiskefarm AS | 8 | 9 | ja |
| 982009219 | Klosser Innovasjon AS | 3 | 1 | nei |
| 921810660 | Knive Laks Vardø AS | 1 | 1 | ja |
| 947607855 | Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS | 7 | 17 | ja |
| 937875312 | Kobbvåglaks AS | 3 | 11 | ja |
| 994224514 | Korshavn Havbruk AS | 1 | 4 | ja |
| 985872406 | Kråkøy Slakteri AS | 2 | 1 | ja |
| 932432056 | Krækjen AS | 1 | 1 | nei |
| 947672134 | Kvarøy Fiskeoppdrett A/S | 5 | 10 | ja |
| 976969413 | Kvarøy Smolt AS | 2 | 2 | ja |
| 920450288 | Kvidul AS | 2 | 2 | ja |
| 983297994 | Kvitsøy Edelskjell AS | 9 | 7 | nei |
| 964979634 | Kvitsøy Kommune | 2 | 1 | nei |
| 921612737 | Lamare Foods AS | 1 | 1 | ja |
| 921612710 | Lamare Smolt AS | 1 | 1 | ja |
| 817250572 | Landbasert Akvakultur Norge AS | 6 | 2 | nei |
| 935854210 | Landøy Havbruk AS | 3 | 11 | ja |
| 923403639 | Langnes Laks AS | 1 | 1 | ja |
| 829512572 | Langøylaks AS | 3 | 16 | ja |
| 974558505 | Laukvik Skole | 2 | 1 | nei |
| 916774605 | Lax Expo AS | 1 | 4 | nei |
| 998686717 | Leica AS | 3 | 3 | nei |
| 985940460 | Lerøy Aurora AS | 7 | 11 | ja |
| 930155179 | Lerøy Aurora Sjø AS | 25 | 26 | ja |
Siste 4 uker
- Selskaper med vesentlige endringer
- 98 av 480, til
Størst etter kapasitet
- Mowi Seawater Norway AS 184 905 tonn
- Salmar Oppdrett AS 155 080 tonn
- Cermaq Norway Salmon AS 91 873 tonn
- Ode AS 50 742 tonn
- Lerøy Midt Sjø AS 41 441 tonn
Sum kapasitet i tonn. 874 tillatelser i andre enheter er ikke med.