Hofseth Sea Farming AS
Organisasjonsnummer 930773840
- 5
- lokaliteter nå
- 7
- tillatelser nå
- 5 253 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 5
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
5 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Skjortneset II | Antall arter til stede | 1 | 2 | |
| Skjortneset II | Arter til stede | Regnbueørret | Laks;Regnbueørret | |
| Bugane | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Vindsnes | Antall arter til stede | 2 | 1 | |
| Vindsnes | Arter til stede | Laks;Regnbueørret | Laks |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
5 av 5 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
De 5 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 12839 | Vindsnes | Fjord | 5 Stadt til Hustadvika | |
| 13554 | Overåneset | Stranda | 5 Stadt til Hustadvika | |
| 37797 | Skjortneset II | Fjord | 5 Stadt til Hustadvika | |
| 45058 | Urdaneset | Stranda | 5 Stadt til Hustadvika | |
| 45134 | Bugane | Sykkylven | 5 Stadt til Hustadvika |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 7 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| M-A-0010 | KOMM-MATF | 855 tonn | ||
| M-A-0013 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-NL-0003 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-NL-0004 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-SK-0001 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-ST-0002 | KOMM-MATF | 733 tonn | ||
| M-VD-0006 | KOMM-MATF | 733 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
7 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: M-VD-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-ST-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SK-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-NL-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-NL-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-A-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-A-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | HOFSETH SEA FARMING AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | ÅLESUND | — |
| Postnummer | 6003 | — |
| Poststed | ÅLESUND | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2023-02-06 | — |
| Stiftet | 2023-01-06 | — |
| Aksjekapital | 1 850 820 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.