Helgeland Smolt AS
Organisasjonsnummer 991692800
- 3
- lokaliteter nå
- 3
- tillatelser nå
- 10 000 000 stykk + 0 tonn
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 3
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
3 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| tillatelse N-R-0056 | Eier | KLUBBAN AS | HEIMSJYEN LAKS AS | |
| tillatelse N-R-0056 | Eier | HELGELAND SMOLT AS | KLUBBAN AS | |
| tillatelse N-R-0056 | Eiers organisasjonsnummer | 991692800 | 938136009 |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
3 av 3 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
De 3 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 29316 | Sundsfjord | Gildeskål | — | — |
| 34097 | Reppen | Rødøy | — | |
| 45052 | Kilvik | Meløy | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 3 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-G-0053 | KOMM-SETT | 0 tonn | — | |
| N-ME-0062 | KOMM-SETT | 10 000 000 stykk | — | |
| N-R-0047 | KOMM-SETT | 0 stykk |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
1 tillatelse kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: N-R-0047 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | HELGELAND SMOLT AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | GILDESKÅL | — |
| Postnummer | 8120 | — |
| Poststed | NYGÅRDSJØEN | — |
| Næringskode | 03.222 | — |
| Registrert | 2007-10-15 | — |
| Stiftet | 2007-07-03 | — |
| Antall ansatte | 82 | |
| Aksjekapital | 161 310 834 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.