Helgeland Laks AS
Organisasjonsnummer 931064649
- 12
- lokaliteter nå
- 2
- tillatelser nå
- 750 tonn
- samlet kapasitet
- —
- eldste journalførte overføring hit
- 5
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
5 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Grasholman | Tillatelser | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | |
| Måvær | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Grasholman | Tillatelser | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049 | N-BØ-0002; N-DA-0003; N-DA-0004; N-DA-0005; N-DA-0024; N-G-0063; N-G-0064; N-G-0066; N-G-0067; N-L-0003; N-L-0005; N-L-0008; N-L-0011; N-L-0045; N-L-0059; N-L-0060; N-L-0061; N-L-0069; N-L-0071; N-L-0072; N-L-0074; N-L-0075; N-R-0002; N-R-0013; N-R-0048; N-R-0049; N-VS-0013 | |
| Nordskaftet | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Hestholmen N | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
12 av 12 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
Vis alle 12 lokalitetene
De 12 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 11072 | Rendalsvik | Meløy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 11138 | Skålsvika | Meløy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 13006 | Hestholmen N | Gildeskål | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 22035 | Buktodden NØ | Rana | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 22796 | Renga S | Rødøy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 32037 | Grasholman | Lurøy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 36217 | Kalvhylla | Vevelstad | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 37857 | Seiskjæret | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 38517 | Måvær | Lurøy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 45140 | Nordskaftet | Rødøy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 45231 | Slønga | Lurøy | 8 Helgeland til Bodø | — |
| 45300 | Skipbåtsvær | Herøy I Nordland | 8 Helgeland til Bodø | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 2 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-G-0066 | KOMM-MATF | 375 tonn | — | |
| N-G-0067 | KOMM-MATF | 375 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Ingen journalførte overføringer til dette selskapet.
En tillatelse selskapet har hatt siden tildelingen, står ikke i historikken.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | HELGELAND LAKS AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | FRØYA | — |
| Postnummer | 7260 | — |
| Poststed | SISTRANDA | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2023-03-23 | — |
| Stiftet | 2023-03-22 | — |
| Aksjekapital | 4 662 500 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.