Skipbåtsvær
Lokalitet 45300 · permanent klarering · i sjø · laks
- Eid av Nova Sea Havbruk AS og 1 innehaver til
- Ingen vesentlige endringer siden
Tilstanden nå
- Lakselus
- brakklagt BarentsWatch · · vurdert
- Kommune
- Herøy, Nordland
- Produksjonsområde
- 8 Helgeland til Bodø gul
- Innehaver
- Nova Sea Havbruk AS og 1 til journalført
- Kapasitet
- 3 599 tonn lokaliteten · 3 966 tonn 6 tillatelser
Hvorfor to kapasiteter?
Lokaliteten: hva stedet er klarert for.
Tillatelsene: hvor mye innehaverne kan ha i alt (MTB), også på andre lokaliteter.
66°09,1′ N, 12°02,8′ Ø · 36 km bredt · 13 andre lokaliteter
Kystlinje: © Kartverket, N500 Kartdata
Observert av Kystloggen
Endringer vi har sett
-
Første henting
Akvakulturregisteret · Tillatelsene
Lusetall og temperatur regnes ikke som endringer: 9 måletall · Slik leser du tallene
Fisk til stede
Ingen månedsrapporter i biomasselaget. Om laget
Lakselus, voksne hunnlus per fisk
Siste komplette uke: BarentsWatch
Ingen lusetall rapportert.
- Hos BarentsWatch
- 18 av 773 uker, uten tall
Alle ukene: Excel (.xlsx) · Data (.zip)
Tabell, siste 18 uker
Voksne hunnlus per fisk, de siste 18 av 18 ukene vi har. BarentsWatch
| Uke | Dato | Voksne hunnlus | Rapportert | Laksefisk | Brakklagt | Medikamentell | Mekanisk | Rensefisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 uke 43 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 42 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 41 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 40 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 39 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 38 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 37 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 36 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 35 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 34 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 33 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 32 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 31 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 30 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 29 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 28 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 27 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei | |
| 2026 uke 26 | – | nei | ja | ja | nei | nei | nei |
Serien: –, 18 uker.
«–» betyr at kilden ikke oppgir noe tall, ikke null.
Tillatelser
6 tillatelser og hvem som eier dem Fiskeridir. ·
| Tillatelse | Innehaver nå | Formål | Kapasitet | Tildelt |
|---|---|---|---|---|
| N-G-0066 | Helgeland Laks AS | KOMM-MATF | 375 tonn | |
| N-G-0067 | Helgeland Laks AS | KOMM-MATF | 375 tonn | |
| N-TN-0001 | Nova Sea Havbruk AS | KOMM-MATF | 804 tonn | |
| N-TN-0003 | Nova Sea Havbruk AS | KOMM-MATF | 804 tonn | |
| N-TN-0004 | Nova Sea Havbruk AS | KOMM-MATF | 804 tonn | |
| N-TN-0005 | Nova Sea Havbruk AS | KOMM-MATF | 804 tonn |
Registerfeltene
Alle 28 felt, med kildens egne verdier
Akvakulturregisteret Fiskeridir. ·
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Arter | laks | — |
| Artsbegrensninger | 0 | — |
| Breddegrad | 66.150967 | — |
| Slakteri | nei | — |
| Første klarering | 2026-06-17 | — |
| Fylke | NORDLAND | — |
| Fylkesnummer | 18 | — |
| Kommersiell aktivitet | ja | — |
| Samdrift | nei | — |
| Samlokalisering | ja | — |
| Kapasitet | 3 599 | — |
| Kapasitetsenhet | tonn | — |
| Midlertidig kapasitet | 3 599 | — |
| Klareringstype | permanent | — |
| Kommune | HERØY I NORDLAND | — |
| Kommunenummer | 1818 | — |
| Lengdegrad | 12.046483 | — |
| Navn | SKIPBÅTSVÆR | — |
| Plassering | i sjø | — |
| Produksjonsområde | 8 | — |
| Produksjonsområdets navn | Helgeland til Bodø | — |
| Trafikklysfarge | gul | — |
| Tillatelser | N-G-0066; N-G-0067; N-TN-0001; N-TN-0003; N-TN-0004; N-TN-0005 | — |
| Antall tillatelser | 6 | — |
| Vanntype | saltvann | — |
| Versjonsårsak | ny lokalitet | — |
| Versjon gyldig fra | 2026-06-17 | — |
| Versjonsstatus | godkjent | — |
«—»: ingen endring siden vi begynte å hente. Om feltene
Oppgitt av registeret
Historikk kildene selv fører
11 poster, 1977–2026
11 poster, eldst først Fiskeridir. · datoene er kildens
Brønnøysund · · slettedatoene
Brønnøysund · · «i dag»
| Dato | Hva | Hvem | Kilde | Dato er |
|---|---|---|---|---|
| Tillatelse tildelt: N-TN-0001 | 961056268 (ifølge Fiskeridirektoratet: Nova Sea AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: N-TN-0003 | 961056268 (ifølge Fiskeridirektoratet: Nova Sea AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: N-TN-0004 | 961056268 (ifølge Fiskeridirektoratet: Nova Sea AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: N-TN-0005 | 961056268 (ifølge Fiskeridirektoratet: Nova Sea AS · slettet i Enhetsregisteret ) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Overføring journalført: N-TN-0001 | Nova Sea Havbruk AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: N-TN-0003 | Nova Sea Havbruk AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: N-TN-0004 | Nova Sea Havbruk AS | Eierhistorikken | senest | |
| Overføring journalført: N-TN-0005 | Nova Sea Havbruk AS | Eierhistorikken | senest | |
| Tillatelse tildelt: N-G-0066 | 931064649 (i dag: Helgeland Laks AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Tillatelse tildelt: N-G-0067 | 931064649 (i dag: Helgeland Laks AS) | Tillatelsene | oppgitt | |
| Første klarering: lokaliteten | — | Akvakulturregisteret | oppgitt |
Bevis
- Akvakulturregisteret Fiskeridir.
- hentet
- sha256 25386823 dcbfc3a2 88ef7ee4 f9361d1f dd889f01 e56a5697 c5427d4b c06e72a7
- stemplet med OpenTimestamps
- Tillatelsene Fiskeridir.
- hentet
- sha256 525bfcdc d8c1cb2a cfbb9058 d71dfa54 750f76c0 bcc61f3a 83faca12 7e6393c9
- stemplet med OpenTimestamps
- Biomasselaget Fiskeridir.
- hentet
- sha256 732d2a9a 627d8bb1 427af8e8 6c7b67b3 e4e70f64 e0a0bb33 037867fb 3f815e2f
- stemplet med OpenTimestamps
- Lusetall BarentsWatch
- · hentet
- sha256 7528701e 067078e6 8ea9472a 8f420500 ad4b0b11 0370dfad 02c6f39b c9b6434d
- stemplet med OpenTimestamps