Havforskningsinstituttet
Organisasjonsnummer 971349077
- 10
- lokaliteter nå
- 42
- tillatelser nå
- 800 000 stykk + 7 277,5 tonn + 3 000 kilo + 5 dekar
- samlet kapasitet, i 4 ulike enheter
- —
- eldste journalførte overføring hit
- 10
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
10 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Sauaneset I | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Smørdalen | Antall arter til stede | 2 | 1 | |
| Smørdalen | Arter til stede | Laks;Regnbueørret | Laks | |
| Dokken | Ny lokalitet registrert | — | — | |
| tillatelse VL-BN-0005 | Ny i vårt utvalg | — | — | |
| tillatelse VL-BN-0006 | Ny i vårt utvalg | — | — | |
| tillatelse VL-BN-0007 | Ny i vårt utvalg | — | — | |
| tillatelse VL-BN-0008 | Ny i vårt utvalg | — | — | |
| tillatelse VL-BN-0009 | Ny i vårt utvalg | — | — | |
| tillatelse VL-BN-0010 | Ny i vårt utvalg | — | — |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
10 av 10 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
De 10 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10156 | Matredal | Masfjorden | — | — |
| 12154 | Smørdalen | Masfjorden | — | — |
| 13035 | Sauaneset I | Austevoll | — | — |
| 13567 | Knappen Solheim | Masfjorden | — | — |
| 16195 | Sauaneset II | Austevoll | — | — |
| 23015 | Flødevigen | Arendal | — | — |
| 31597 | Nordnes | Bergen | — | — |
| 45011 | Flødevigen Sjø øst | Arendal | — | — |
| 45012 | Flødevigen Sjø vest | Arendal | — | — |
| 45303 | Dokken | Bergen | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 42 tillatelsene
De 42 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| AA-A-0003 | KOMM-STAM | 1 tonn | — | |
| AA-A-0004 | KOMM-SETT | 9,333 tonn | — | |
| AA-A-0006 | KOMM-STAM | 4,667 tonn | — | |
| AA-A-0311 | KOMM-STAMD | 4 tonn | — | |
| AA-A-0901 | KOMM-ALTFA | 1 tonn | — | |
| AA-A-1003 | KOMM-SETT | 0 tonn | — | |
| AA-A-1311 | KOMM-AKLIV | 0 tonn | — | |
| AG-A-0001 | KOMM-ALTKO | 4 dekar | — | |
| AG-A-0002 | KOMM-ALTKO | 1 dekar | — | |
| H-AV-0013 | FORS-MATF | 520 tonn | — | |
| H-AV-0077 | KOMM-MATF | 780 tonn | — | |
| H-BN-0020 | KOMM-MATF | 500 kilo | — | |
| H-BN-0022 | KOMM-SETT | 1 000 kilo | — | |
| H-BN-0303 | KOMM-STAMD | 1 500 kilo | — | |
| H-BN-1020 | KOMM-STAM | 0 kilo | — | |
| H-BN-1303 | KOMM-AKLIV | 0 kilo | — | |
| H-BN-2020 | KOMM-SETT | 0 tonn | — | |
| H-MF-0001 | KOMM-SETT | 400 000 stykk | — | |
| H-MF-0002 | FORS-STAM | 780 tonn | — | |
| H-MF-0024 | KOMM-SETT | 400 000 stykk | — | |
| H-MF-0028 | KOMM-MATF | 20 tonn | — | |
| H-MF-0029 | KOMM-MATF | 780 tonn | — | |
| H-MF-1028 | KOMM-SETT | 0 tonn | — | |
| VL-AV-0008 | KOMM-SETT | 200 tonn | — | |
| VL-AV-0009 | KOMM-MATF | 200 tonn | — | |
| VL-AV-0010 | KOMM-MATF | 200 tonn | — | |
| VL-AV-0011 | KOMM-SETT | 0 stykk | — | |
| VL-AV-0012 | KOMM-STAM | 200 tonn | — | |
| VL-AV-0013 | KOMM-AKLIV | 200 tonn | — | |
| VL-AV-0014 | KOMM-ALTFA | 200 tonn | — | |
| VL-AV-0015 | KOMM-SETT | 780 tonn | — | |
| VL-AV-0016 | KOMM-STAM | 780 tonn | — | |
| VL-AV-0017 | KOMM-AKKON | 780 tonn | — | |
| VL-AV-0018 | KOMM-ALTKO | 780 tonn | — | |
| VL-BN-0003 | KOMM-MATF | 1,5 tonn | — | |
| VL-BN-0005 | KOMM-STAM | 6 tonn | — | |
| VL-BN-0006 | KOMM-MATF | 6 tonn | — | |
| VL-BN-0007 | KOMM-SETT | 6 tonn | — | |
| VL-BN-0008 | KOMM-AKLIV | 6 tonn | — | |
| VL-BN-0009 | KOMM-AKKON | 6 tonn | — | |
| VL-BN-0010 | KOMM-MATF | 6 tonn | — | |
| VL-MF-0001 | KOMM-AKLIV | 20 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Ingen journalførte overføringer til dette selskapet.
En tillatelse selskapet har hatt siden tildelingen, står ikke i historikken.
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| registerdata | ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret | — |
Vi har ingen registerdata for dette selskapet.
ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret: uttrekket er avgrenset til et sett næringskoder.
Navnet over er det Fiskeridirektoratet oppgir.
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.