Hofseth Aqua AS
Organisasjonsnummer 828764292
- 6
- lokaliteter nå
- 8
- tillatelser nå
- 4 000 000 stykk + 5 460 tonn
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 4
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
4 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Skjortneset II | Antall arter til stede | 1 | 2 | |
| Skjortneset II | Arter til stede | Regnbueørret | Laks;Regnbueørret | |
| Vindsnes | Antall arter til stede | 2 | 1 | |
| Vindsnes | Arter til stede | Laks;Regnbueørret | Laks |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
6 av 6 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
2 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
De 6 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 12839 | Vindsnes | Fjord | 5 Stadt til Hustadvika | — |
| 13554 | Overåneset | Stranda | 5 Stadt til Hustadvika | — |
| 18355 | Tafjord | Fjord | — | — |
| 37797 | Skjortneset II | Fjord | 5 Stadt til Hustadvika | — |
| 45058 | Urdaneset | Stranda | 5 Stadt til Hustadvika | — |
| 45128 | Røneset | Sykkylven | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 8 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| M-FD-0004 | VISN-MATF | 780 tonn | — | |
| M-FD-0005 | FORS-MATF | 780 tonn | — | |
| M-FD-0006 | FORS-MATF | 780 tonn | — | |
| M-NL-0015 | KOMM-SETT | 4 000 000 stykk | — | |
| M-SK-0012 | KOMM-MATF | 780 tonn | ||
| M-SK-0013 | KOMM-MATF | 780 tonn | ||
| M-SK-0014 | KOMM-MATF | 780 tonn | ||
| M-SK-0015 | KOMM-MATF | 780 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
4 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: M-SK-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SK-0014 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SK-0013 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SK-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | HOFSETH AQUA AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | ÅLESUND | — |
| Postnummer | 6005 | — |
| Poststed | ÅLESUND | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 1995-02-19 | — |
| Stiftet | 1975-08-06 | — |
| Antall ansatte | 104 | |
| Aksjekapital | 942 865,95 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.