Vega Sjøfarm AS
Organisasjonsnummer 885228682
- 5
- lokaliteter nå
- 8
- tillatelser nå
- 1 791 tonn + 300 dekar
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 4
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
4 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Igerøy Ø | Samlokalisering | ja | nei | |
| Sundsøy | Samlokalisering | ja | nei | |
| Igerøy Ø | Fisk til stede | Nei | Ja | |
| Skogsholmen | Fisk til stede | Ja | Nei |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
5 av 5 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
1 lokalitet ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
De 5 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 18936 | Igerøy Ø | Vega | 8 Helgeland til Bodø | |
| 23816 | Nordbotnet | Nesna | 8 Helgeland til Bodø | |
| 29376 | Sundsøy | Dønna | 8 Helgeland til Bodø | |
| 33157 | Skogsholmen | Vega | 8 Helgeland til Bodø | |
| 40138 | Bøbukta Alge | Vega | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 8 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| N-VA-0015 | KOMM-MATF | 987 tonn | — | |
| N-VA-0017 | KOMM-MATF | 804 tonn | ||
| N-VA-0901 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-VA-0902 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-VA-0903 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-VA-0904 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-VA-0905 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — | |
| N-VA-0906 | KOMM-ALTKO | 50 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
1 tillatelse kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: N-VA-0017 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | VEGA SJØFARM AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | VEGA | — |
| Postnummer | 8986 | — |
| Poststed | VEGA | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2002-12-31 | — |
| Stiftet | 2002-11-25 | — |
| Aksjekapital | 581 760 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.