Lerøy Ocean Harvest AS
Organisasjonsnummer 820740882
- 11
- lokaliteter nå
- 63
- tillatelser nå
- 11 608 dekar + 20 tonn
- samlet kapasitet, i 2 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 0
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
Ingen vesentlige endringer siden .
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
11 av 11 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Lokaliteter
Vis alle 11 lokalitetene
De 11 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 12020 | Olderhola | Kvinnherad | — | |
| 12023 | Hundasvoskjeret | Kvinnherad | — | |
| 18496 | Kaland | Voss | — | |
| 38237 | Toneset | Tysnes | — | |
| 38457 | Trollsøy | Austevoll | — | |
| 38497 | Eikeneset | Kvinnherad | — | |
| 38737 | Flatøysundet | Austevoll | — | |
| 45151 | Rossmunholmen | Austevoll | — | |
| 45214 | Storebø II | Austevoll | — | — |
| 45223 | Håvikflu | Austevoll | — | — |
| 45224 | Erholmen | Austevoll | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 63 tillatelsene
De 63 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0939 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0940 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0941 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0942 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0943 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0944 | KOMM-ALTKO | 352 dekar | ||
| H-AV-0945 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0946 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0947 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0948 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0949 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-AV-0950 | KOMM-ALTKO | 127 dekar | ||
| H-K-0357 | KOMM-AKLIV | 154 dekar | ||
| H-K-0358 | KOMM-AKLIV | 110 dekar | ||
| H-K-0359 | KOMM-AKLIV | 110 dekar | ||
| H-K-0901 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0902 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0903 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0904 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0905 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0906 | KOMM-ALTKO | 154 dekar | ||
| H-K-0907 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0908 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0909 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0910 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0911 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0912 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0918 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0919 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0920 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0921 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0922 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-K-0923 | KOMM-ALTKO | 110 dekar | ||
| H-T-0307 | KOMM-AKLIV | 120 dekar | ||
| H-T-0907 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0908 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0909 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0910 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0911 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-T-0912 | KOMM-ALTKO | 120 dekar | ||
| H-U-0306 | KOMM-AKKON | 44 dekar | ||
| VL-AV-0025 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0026 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0027 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0028 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0029 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0030 | KOMM-ALTKO | 42 dekar | ||
| VL-AV-0038 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0039 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0040 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0041 | KOMM-ALTFA | 5 tonn | — | |
| VL-AV-0042 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0043 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0044 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0045 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0046 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0047 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0048 | KOMM-ALTKO | 280 dekar | — | |
| VL-AV-0049 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0050 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0051 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0052 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — | |
| VL-AV-0053 | KOMM-ALTKO | 550 dekar | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 47 overføringene
47 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: VL-AV-0030 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0029 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0028 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0027 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: VL-AV-0025 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0912 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0911 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0910 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0909 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0908 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0907 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-T-0307 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0923 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0922 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0921 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0920 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0919 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0918 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0912 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0911 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0910 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0909 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0908 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0907 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0906 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0905 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0904 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0903 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0902 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0901 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0359 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0358 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-K-0357 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0950 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0949 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0948 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0947 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0946 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0945 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0944 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0943 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0942 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0941 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0940 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-AV-0939 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-U-0306 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 15 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | LERØY OCEAN HARVEST AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | BERGEN | — |
| Postnummer | 5006 | — |
| Poststed | BERGEN | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2018-04-17 | — |
| Stiftet | 2018-04-05 | — |
| Aksjekapital | 5 000 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.