Northern Lights Salmon AS
Organisasjonsnummer 812522442
- 4
- lokaliteter nå
- 4
- tillatelser nå
- 3 896 tonn
- samlet kapasitet
- eldste journalførte overføring hit
- 4
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
4 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Trollvika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Enkeltstein | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Ystevika | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Svartskjær | Trafikklysfarge | grønn | gul |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
4 av 4 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
Lokaliteter
De 4 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 11351 | Trollvika | Tjeldsund | 10 Andøya til Senja | |
| 11363 | Enkeltstein | Ibestad | 10 Andøya til Senja | |
| 13306 | Ystevika | Tjeldsund | 10 Andøya til Senja | |
| 31817 | Svartskjær | Ibestad | 10 Andøya til Senja |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
De 4 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| T-KN-0010 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-KN-0011 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-SK-0001 | KOMM-MATF | 974 tonn | ||
| T-SK-0007 | KOMM-MATF | 974 tonn |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
4 tillatelser kommet til og 0 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: T-SK-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-SK-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-KN-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | NORTHERN LIGHTS SALMON AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | TJELDSUND | — |
| Postnummer | 9446 | — |
| Poststed | GROVFJORD | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2013-10-01 | — |
| Stiftet | 2013-09-05 | — |
| Antall ansatte | 5 | — |
| Aksjekapital | 235 000 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | — |
| I konsern | nei | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.