Lerøy Vest AS
Organisasjonsnummer 886813082
- 9
- lokaliteter nå
- 21
- tillatelser nå
- 12 400 000 stykk + 2 170 tonn + 10 dekar
- samlet kapasitet, i 3 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 4
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
4 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Rongøy | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Angelskår | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Rongøy | Trafikklysfarge | rød | gul | |
| Flatøyflu | Fisk til stede | Nei | Ja |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
9 av 9 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
6 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
De 9 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 11507 | Agapollen | Bømlo | — | |
| 11894 | Eiane | Sandnes | — | |
| 12131 | Sagen | Samnanger | — | |
| 13563 | Angelskår | Osterøy | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 13653 | Bjørsvik | Alver | — | |
| 25835 | Flatøyflu | Austevoll | 3 Karmøy til Sotra | — |
| 29276 | Rongøy | Øygarden | 4 Nordhordland til Stadt | — |
| 37737 | Rexstar | Tysnes | — | — |
| 38417 | Håpollen Aga | Bømlo | — | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 21 tillatelsene
De 21 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| H-AV-0098 | VISN-MATF | 780 tonn | — | |
| H-B-0050 | KOMM-STAM | 10 tonn | — | |
| H-B-0051 | KOMM-SETT | 10 tonn | — | |
| H-B-0317 | KOMM-AKLIV | 10 dekar | ||
| H-L-0005 | KOMM-SETT | 7 500 000 stykk | ||
| H-SR-0002 | KOMM-SETT | 2 500 000 stykk | ||
| H-SR-0004 | KOMM-SETT | 30 tonn | — | |
| H-SR-0006 | KOMM-SETT | 250 tonn | — | |
| H-SR-0007 | KOMM-SETT | 250 tonn | — | |
| H-SR-0008 | KOMM-SETT | 250 tonn | — | |
| H-SR-0009 | KOMM-SETT | 250 tonn | — | |
| H-SR-0010 | KOMM-SETT | 250 tonn | — | |
| H-T-0901 | KOMM-ALTFA | 10 tonn | — | |
| H-T-0902 | KOMM-ALTFA | 10 tonn | — | |
| H-T-0903 | KOMM-ALTFA | 10 tonn | — | |
| H-T-0904 | KOMM-ALTFA | 10 tonn | — | |
| H-T-0905 | KOMM-ALTFA | 10 tonn | — | |
| H-T-0906 | KOMM-ALTFA | 10 tonn | — | |
| R-FD-0003 | KOMM-SETT | 2 400 000 stykk | ||
| VL-B-0005 | KOMM-SETT | 15 tonn | — | |
| VL-B-0006 | KOMM-STAM | 15 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
Vis alle 16 overføringene
10 tillatelser kommet til og 6 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Kom til: H-B-0317 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Gikk ut: H-V-0001 overført videre | Lerøy Vest Sjø AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: H-R-0016 overført videre | Lerøy Vest Sjø AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: H-R-0009 overført videre | Lerøy Vest Sjø AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: H-R-0006 overført videre | Lerøy Vest Sjø AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: H-OR-0026 overført videre | Lerøy Vest Sjø AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Gikk ut: H-OR-0004 overført videre | Lerøy Vest Sjø AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: R-FD-0003 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-V-0001 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-SR-0002 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-R-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-R-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-R-0006 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0026 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-OR-0004 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: H-L-0005 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Vis alle 16 registerfeltene
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| Navn | LERØY VEST AS | — |
| Organisasjonsform | AS | — |
| Kommune | AUSTEVOLL | — |
| Postnummer | 5392 | — |
| Poststed | STOREBØ | — |
| Næringskode | 03.211 | — |
| Registrert | 2004-04-24 | — |
| Stiftet | 2004-04-20 | — |
| Antall ansatte | 230 | |
| Aksjekapital | 829 600 | — |
| Konkurs | nei | — |
| Under avvikling | nei | — |
| Under tvangsavvikling | nei | — |
| I Foretaksregisteret | ja | — |
| Siste innsendte årsregnskap | 2025 | |
| I konsern | ja | — |
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.