Nofima AS
Organisasjonsnummer 989278835
- 9
- lokaliteter nå
- 22
- tillatelser nå
- 2 532 000 stykk + 3 440 tonn + 350 kilo
- samlet kapasitet, i 3 ulike enheter
- eldste journalførte overføring hit
- 8
- vesentlige endringer siden
Tillatelser registrert på dette organisasjonsnummeret Fiskeridir. ·
Observert av Kystloggen
Vesentlige endringer
8 vesentlige endringersiden , nyest først.
| Observert | Gjelder | Hva | Fra | Til |
|---|---|---|---|---|
| Slåttholmen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Dypingen | Fisk til stede | Ja | Nei | |
| Øvergården | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Dypingen | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Vestnes | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| Toppsund V | Trafikklysfarge | grønn | gul | |
| tillatelse H-MF-0032 | Ute av vårt utvalg | — | — | |
| tillatelse H-MF-0033 | Ute av vårt utvalg | — | — |
De tekniske endringene står på lokalitetssidene. Slik leser du tallene
Langs kysten
9 av 9 lokaliteter er tegnet.
Grenser: Fiskeridirektoratet. Land: Natural Earth.
Per produksjonsområde
3 lokaliteter ligger utenfor inndelingen.
Lokaliteter
De 9 lokalitetene selskapets tillatelser ligger på, hentet .
| Nr. | Lokalitet | Kommune | Område | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| 10213 | Naustneset | Gjemnes | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | — |
| 11378 | Øvergården | Harstad | 10 Andøya til Senja | — |
| 11381 | Dypingen | Harstad | 10 Andøya til Senja | — |
| 11385 | Vestnes | Harstad | 10 Andøya til Senja | — |
| 12917 | Sjølseng | Sunndal | — | |
| 23035 | Lakseklubbukta | Tromsø | — | |
| 26155 | Slåttholmen | Heim | 6 Nordmøre og Sør-Trøndelag | — |
| 30236 | Toppsund V | Harstad | 10 Andøya til Senja | — |
| 34177 | Kraknes II | Tromsø | — |
Tom celle: ingen overføring journalført. Tillatelsen kan ha vært selskapets siden tildelingen.
Tillatelser
Vis alle 22 tillatelsene
De 22 tillatelsene selskapet eier, hentet .
| Tillatelse | Formål | Kapasitet | Tildelt | Overføring journalført |
|---|---|---|---|---|
| M-SU-0009 | KOMM-SETT | 450 000 stykk | ||
| M-SU-0010 | KOMM-MATF | 65 tonn | ||
| M-SU-0011 | FORS-MATF | 130 tonn | ||
| M-SU-0012 | KOMM-SETT | 30 000 stykk | ||
| M-SU-0015 | KOMM-STAM | 2 000 stykk | ||
| M-SU-0016 | KOMM-SETT | 50 000 stykk | ||
| M-SU-0017 | KOMM-AKKON | 50 kilo | — | |
| M-SU-0019 | KOMM-ALTKO | 300 kilo | — | |
| M-SU-1010 | KOMM-STAM | 0 tonn | — | |
| M-SU-2010 | KOMM-SETT | 0 tonn | — | |
| T-H-0012 | FORS-MATF | 390 tonn | — | |
| T-H-0014 | FORS-MATF | 780 tonn | — | |
| T-T-0053 | KOMM-STAM | 780 tonn | ||
| T-T-0054 | KOMM-SETT | 2 000 000 stykk | ||
| T-T-0063 | KOMM-MATF | 20 tonn | — | |
| T-T-0064 | KOMM-MATF | 20 tonn | — | |
| T-T-0075 | KOMM-STAM | 65 tonn | — | |
| T-T-0324 | KOMM-AKKON | 20 tonn | — | |
| T-T-1324 | KOMM-STAMD | 0 tonn | — | |
| T-T-2324 | KOMM-AKLIV | 0 tonn | — | |
| TR-HM-0001 | FORS-MATF | 780 tonn | — | |
| TR-HM-0002 | FORS-MATF | 390 tonn | — |
«Tildelt» er da tillatelsen ble gitt første gang, ikke nødvendigvis til dette selskapet.
Oppgitt av registeret
Eierskap over tid
Tillatelser inn og ut, med registerets datoer.
«Gikk ut» er utledet: registeret fører bare overføringer hit, så datoen er neste eiers.
Den kan være senere enn salget.
9 tillatelser kommet til og 1 gått ut, nyeste først.
| Dato | Hva | Til hvem | Hvor presis datoen er |
|---|---|---|---|
| Gikk ut: TF-SE-0007 overført videre | Kime Akva AS | utledet: neste journalførte overføring | |
| Kom til: TF-SE-0007 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0054 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: T-T-0053 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0016 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0015 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0012 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0011 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0010 overført hit | — | journalført senest denne datoen | |
| Kom til: M-SU-0009 overført hit | — | journalført senest denne datoen |
Brønnøysundregistrene
Hva Enhetsregisteret sier
Registerfeltene om selskapet, hentet .
| Felt | Verdi | Sist endret |
|---|---|---|
| registerdata | ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret | — |
Vi har ingen registerdata for dette selskapet.
ikke med i vårt uttrekk fra Enhetsregisteret: uttrekket er avgrenset til et sett næringskoder.
Navnet over er det Fiskeridirektoratet oppgir.
Hva denne siden ikke sier
Siden viser ikke konsern, eiere eller produksjon, bare tillatelsene på dette nummeret.
Siter denne siden
Sjekksummen gjelder tillatelsesregisteret.